Ceny mieszkań: Gdańsk
Za tyle naprawdę sprzedawano mieszkania: 6417 transakcji z rejestru cen nieruchomości, cze 2025 – maj 2026. Do tego cenniki 69 deweloperów z dnia 8 listopada 2026.
W skrócie. Gdańsk: mediana ceny transakcyjnej mieszkań w okresie cze 2025 – maj 2026 to 12 747 zł/m² — z 6417 transakcji w rejestrze cen nieruchomości. To o 4,5% więcej niż rok wcześniej. Rynek wtórny: 13 131 zł/m², pierwotny: 12 243 zł/m². Typowe sprzedane mieszkanie miało 48,8 m² i kosztowało 640 000 zł. W ogłoszeniach jest dziś 10 460 mieszkań na sprzedaż (mediana 16 421 zł/m²) i 1392 mieszkania na wynajem (mediana 2900 zł miesięcznie). W cennikach deweloperów: 5030 lokali, mediana 16 500 zł/m².
Ceny transakcyjne miesiąc po miesiącu
Mediana zł/m² z aktów notarialnych; okres liczy się, gdy ma co najmniej 6 transakcji. Rejestr dostaje akty z opóźnieniem, więc kończymy na ostatnim pełnym miesiącu: maj 2026. Linia przerywana — mediana cenników deweloperów (ceny ofertowe).
- Rynek wtórny — 13 521 zł/m²
- Rynek pierwotny — 12 816 zł/m²
- Cenniki deweloperów — 16 900 zł/m²
Tabela
| Okres | Rynek wtórny | Rynek pierwotny | Cenniki deweloperów |
|---|---|---|---|
| czerwiec 2024 | 12 737 · 407 | 10 197 · 562 | — |
| lipiec 2024 | 12 655 · 370 | 9924 · 489 | — |
| sierpień 2024 | 12 943 · 394 | 10 359 · 612 | — |
| wrzesień 2024 | 13 303 · 381 | 10 726 · 678 | — |
| październik 2024 | 12 686 · 359 | 12 219 · 833 | — |
| listopad 2024 | 12 953 · 286 | 12 156 · 906 | — |
| grudzień 2024 | 12 552 · 315 | 13 593 · 1021 | — |
| styczeń 2025 | 13 030 · 389 | 12 759 · 556 | — |
| luty 2025 | 13 176 · 343 | 11 441 · 550 | — |
| marzec 2025 | 12 809 · 359 | 11 805 · 583 | — |
| kwiecień 2025 | 12 987 · 394 | 11 404 · 381 | — |
| maj 2025 | 13 168 · 387 | 11 340 · 367 | — |
| czerwiec 2025 | 12 901 · 389 | 11 627 · 434 | — |
| lipiec 2025 | 13 094 · 413 | 14 403 · 481 | — |
| sierpień 2025 | 13 117 · 449 | 14 205 · 352 | — |
| wrzesień 2025 | 13 221 · 513 | 11 605 · 389 | 18 350 · 3459 |
| październik 2025 | 12 923 · 396 | 11 553 · 309 | 16 900 · 3602 |
| listopad 2025 | 13 430 · 364 | 11 854 · 396 | 15 660 · 4185 |
| grudzień 2025 | 13 187 · 379 | 12 295 · 636 | 15 575 · 4509 |
| styczeń 2026 | 13 521 · 241 | 12 816 · 275 | 15 350 · 4719 |
| luty 2026 | — | — | 15 700 · 4181 |
| marzec 2026 | — | — | 14 873 · 4561 |
| kwiecień 2026 | — | — | 15 000 · 4359 |
| maj 2026 | — | — | 16 993 · 4824 |
| czerwiec 2026 | — | — | 17 010 · 4981 |
| lipiec 2026 | — | — | 17 388 · 5005 |
| sierpień 2026 | — | — | 17 321 · 5139 |
| wrzesień 2026 | — | — | 17 300 · 5270 |
| październik 2026 | — | — | 16 858 · 5575 |
| listopad 2026 | — | — | 16 900 · 5380 |
Liczba transakcji
Ceny według liczby pokoi
Mediana zł/m², ceny i powierzchni, cze 2025 – maj 2026.
- 1 pokój · 147 transakcjitypowo 31,9 m² za 485 000 zł15 927 zł/m²
- 2 pokoje · 774 transakcjetypowo 41,1 m² za 569 000 zł14 047 zł/m²
- 3 pokoje · 1091 transakcjitypowo 50 m² za 635 000 zł12 663 zł/m²
- 4 pokoje i więcej · 598 transakcjitypowo 64,5 m² za 759 000 zł11 872 zł/m²
Rozpiętość cen
Środkowa połowa transakcji z ostatnich 12 miesięcy: tańsza ćwiartka i droższa ćwiartka zostają poza paskiem.
Połowa mieszkań sprzedała się za 11 077 – 15 511 zł/m², mediana 12 747 zł/m².
Typowe mieszkanie: 48,8 m² za 640 000 zł (mediany).
Oferty na rynku dziś: Gdańsk
Ogłoszenia z polskich portali nieruchomości, czytane codziennie; to samo mieszkanie na kilku portalach liczymy raz.
| Pokoje | Cena oferty | zł/m² | Powierzchnia | Najem |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 549 000 zł | 18 111 | 30 m² | 2300 zł |
| 2 pokoje | 695 000 zł | 16 500 | 41 m² | 2800 zł |
| 3 pokoje | 900 000 zł | 14 827 | 61 m² | 3800 zł |
| 4+ pokoje | 1 262 000 zł | 15 494 | 85 m² | 6500 zł |
Typowe mieszkanie jest na rynku 49 dni. Nowe w 7 dni: 458, obniżki: 862, tańsze od podobnych o 8%+: 816.
Tańsze od podobnych w okolicy
Cena za m² o 8–30% niższa niż mediana ofert tej samej wielkości w promieniu ok. 1–5 km i nie wyższa niż ceny transakcyjne obok.
Największe obniżki w ogłoszeniach
Cena dziś wobec najwyższej ceny tego samego ogłoszenia (lub jego poprzedniej wersji).
Cenniki deweloperów a ceny transakcji
Akt notarialny w nowym budynku podpisuje się zwykle po odbiorze, często rok lub dwa po umowie deweloperskiej — transakcje z rynku pierwotnego pokazują więc ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Cenniki deweloperów dziś5030 lokali w sprzedaży16 500 zł/m²
- Transakcje: rynek pierwotny3272 transakcje, cze 2025 – maj 202612 243 zł/m²
- Transakcje: rynek wtórny3145 transakcji, cze 2025 – maj 202613 131 zł/m²
Cenniki są dziś o 35% wyżej niż ceny, po których kupujący podpisywali akty na rynku pierwotnym.
Ulice z największą liczbą transakcji
Mediana zł/m² ulicy z cze 2024 – maj 2026 (co najmniej 6 transakcji) i różnica wobec mediany miasta 12 440 zł/m². Nazwa ulicy otwiera ją na mapie cen.
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| Starowiejskanowe budynki | 1403 | 12 412 | 0% |
| ks. Jerzego Popiełuszkinowe budynki | 547 | 16 505 | +33% |
| Chmielnanowe budynki | 506 | 13 770 | +11% |
| Borkowskanowe budynki | 447 | 10 390 | −16% |
| Lawendowe Wzgórze | 356 | 11 774 | −5% |
| Przemyskanowe budynki | 351 | 11 358 | −9% |
| Powstańców Warszawskichnowe budynki | 332 | 15 537 | +25% |
| Władysława Jagiełłynowe budynki | 303 | 9334 | −25% |
| Ofiar Grudnia '70nowe budynki | 273 | 10 572 | −15% |
| Tadeusza Jasińskiegonowe budynki | 272 | 10 012 | −20% |
| Jagiellońskanowe budynki | 229 | 16 874 | +36% |
| Kartuskanowe budynki | 225 | 10 362 | −17% |
| Suchanowe budynki | 224 | 13 242 | +6% |
| kmdr. Tadeusza Bramińskiegonowe budynki | 221 | 11 176 | −10% |
| Hilarego Koprowskiegonowe budynki | 209 | 10 169 | −18% |
Wszystkie ulice (363)
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| Kazimierza Wielkiegonowe budynki | 207 | 10 083 | −19% |
| Myśliwska | 204 | 13 031 | +5% |
| Czereśniowanowe budynki | 203 | 9888 | −21% |
| Wielkopolskanowe budynki | 201 | 11 715 | −6% |
| Magellananowe budynki | 194 | 12 706 | +2% |
| Potęgowskanowe budynki | 181 | 11 572 | −7% |
| prof. Jerzego Stankiewiczanowe budynki | 180 | 11 030 | −11% |
| Jaworowanowe budynki | 172 | 10 033 | −19% |
| Niepołomicka | 164 | 11 894 | −4% |
| al. Jana Pawła IInowe budynki | 160 | 16 600 | +33% |
| Aleksandra Rożankowskiegonowe budynki | 159 | 15 079 | +21% |
| Bernarda Filarskiegonowe budynki | 159 | 14 046 | +13% |
| al. gen. Józefa Halleranowe budynki | 157 | 16 850 | +35% |
| Konrada Guderskiego | 157 | 10 930 | −12% |
| Pastelowanowe budynki | 150 | 10 439 | −16% |
| Artura Grottgeranowe budynki | 148 | 21 436 | +72% |
| Jaśkowa Dolinanowe budynki | 148 | 16 348 | +31% |
| Władysława Czermińskiegonowe budynki | 145 | 9008 | −28% |
| Leszczynowanowe budynki | 144 | 10 869 | −13% |
| Kampinoskanowe budynki | 140 | 11 012 | −11% |
| Cedrowanowe budynki | 134 | 13 107 | +5% |
| Sienna Groblanowe budynki | 134 | 17 428 | +40% |
| Bolesława Leśmiananowe budynki | 133 | 18 937 | +52% |
| Łąkowanowe budynki | 130 | 23 284 | +87% |
| mjr. Mieczysława Słabegonowe budynki | 126 | 11 728 | −6% |
| Łódzkanowe budynki | 120 | 11 021 | −11% |
| Wojciecha Kiedrowskiegonowe budynki | 119 | 12 345 | −1% |
| Przytulnanowe budynki | 115 | 12 382 | 0% |
| Dworskanowe budynki | 113 | 14 700 | +18% |
| al. Grunwaldzka | 107 | 12 760 | +3% |
| Stanisława Dąbkanowe budynki | 107 | 10 304 | −17% |
| Hokejowanowe budynki | 104 | 10 682 | −14% |
| Kazimierza Leskiegonowe budynki | 102 | 10 952 | −12% |
| Pilotównowe budynki | 101 | 15 780 | +27% |
| Pomorskanowe budynki | 96 | 22 381 | +80% |
| Gdańskanowe budynki | 88 | 19 192 | +54% |
| prof. Mariana Osińskiegonowe budynki | 88 | 11 400 | −8% |
| Letnickanowe budynki | 87 | 13 168 | +6% |
| Obrońców Wybrzeża | 87 | 15 667 | +26% |
| Antoniego Suchankanowe budynki | 86 | 11 810 | −5% |
| Legnickanowe budynki | 86 | 18 543 | +49% |
| Piekarniczanowe budynki | 84 | 13 228 | +6% |
| Jerzego Świrskiegonowe budynki | 81 | 9622 | −23% |
| Kołobrzeska | 81 | 12 778 | +3% |
| Belgradzkanowe budynki | 79 | 13 115 | +5% |
| Wieżyckanowe budynki | 77 | 9290 | −25% |
| Karola Szymanowskiegonowe budynki | 72 | 15 864 | +28% |
| Mariana Hemaranowe budynki | 72 | 18 414 | +48% |
| Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiegonowe budynki | 71 | 17 032 | +37% |
| Płockanowe budynki | 70 | 9282 | −25% |
| Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | 70 | 15 211 | +22% |
| Nieborowska | 66 | 11 805 | −5% |
| Piastowska | 65 | 13 261 | +7% |
| Dolne Migowonowe budynki | 63 | 14 571 | +17% |
| Stanisława Lema | 59 | 16 129 | +30% |
| Galaktycznanowe budynki | 58 | 10 977 | −12% |
| Herynowe budynki | 58 | 11 156 | −10% |
| al. Rzeczypospolitej | 55 | 16 307 | +31% |
| Chłopska | 55 | 13 026 | +5% |
| Łamananowe budynki | 52 | 27 426 | +120% |
| Śniadeckichnowe budynki | 52 | 19 892 | +60% |
| Kazimierza Porębskiego | 50 | 10 648 | −14% |
| Skibynowe budynki | 50 | 13 964 | +12% |
| Stokłosynowe budynki | 50 | 9570 | −23% |
| Partyzantów | 48 | 14 636 | +18% |
| Czarny Dwórnowe budynki | 47 | 18 588 | +49% |
| Elizy Orzeszkowejnowe budynki | 45 | 20 487 | +65% |
| Bolesława Chrobrego | 42 | 16 794 | +35% |
| Przemiannowe budynki | 42 | 9434 | −24% |
| Juliusza Słowackiego | 40 | 12 548 | +1% |
| Bursztynowanowe budynki | 37 | 37 385 | +201% |
| Józefa Czyżewskiegonowe budynki | 37 | 22 727 | +83% |
| Królewskie Wzgórze | 37 | 13 388 | +8% |
| Stara Stocznianowe budynki | 36 | 21 897 | +76% |
| Toruńska | 36 | 17 053 | +37% |
| Stężycka | 35 | 10 858 | −13% |
| Józefa Wąsikanowe budynki | 34 | 9467 | −24% |
| Śląska | 34 | 14 557 | +17% |
| Św. Barbary | 34 | 19 390 | +56% |
| Angielska Grobla | 33 | 11 900 | −4% |
| Franciszka Rakoczego | 33 | 15 852 | +27% |
| Myśliwskie Wzgórze | 33 | 13 443 | +8% |
| Wspólnanowe budynki | 33 | 14 095 | +13% |
| Jabłoniowa | 32 | 12 176 | −2% |
| Opackanowe budynki | 32 | 22 363 | +80% |
| Antoniego Madalińskiegonowe budynki | 31 | 12 547 | +1% |
| Jacka Malczewskiego | 31 | 17 377 | +40% |
| Jakuba Wejhera | 31 | 13 374 | +8% |
| Krzysztofa Komedy | 30 | 13 166 | +6% |
| Olszyńskanowe budynki | 30 | 11 915 | −4% |
| Anny Jagiellonki | 29 | 12 456 | 0% |
| Mariana Kołodzieja | 29 | 13 057 | +5% |
| Rogalińska | 29 | 12 185 | −2% |
| Tadeusza Kościuszki | 29 | 12 219 | −2% |
| Gospody | 28 | 12 807 | +3% |
| Grudziądzka | 28 | 20 067 | +61% |
| Startowa | 28 | 12 257 | −1% |
| Wilhelma Stryjewskiego | 28 | 11 809 | −5% |
| Dywizjonu 303 | 27 | 12 443 | 0% |
| Jana Kochanowskiego | 27 | 13 011 | +5% |
| Joachima Lelewela | 27 | 11 920 | −4% |
| Olimpijska | 27 | 10 693 | −14% |
| Morenowe Wzgórze | 26 | 12 472 | 0% |
| Piecewska | 26 | 12 838 | +3% |
| Wałowa | 26 | 19 429 | +56% |
| Wawelska | 26 | 11 775 | −5% |
| Czesława Miłosza | 25 | 14 075 | +13% |
| Kielnieńskanowe budynki | 25 | 11 487 | −8% |
| Leśna Góra | 25 | 11 148 | −10% |
| Turzycowa | 25 | 12 974 | +4% |
| Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 24 | 12 466 | 0% |
| Nadmorski Dwór | 24 | 25 350 | +104% |
| Olsztyńska | 24 | 15 660 | +26% |
| Stolemanowe budynki | 24 | 10 283 | −17% |
| Wypoczynkowa | 24 | 31 505 | +153% |
| Wyzwolenia | 24 | 10 997 | −12% |
| Antygonynowe budynki | 23 | 12 638 | +2% |
| Bolesława Krzywoustego | 23 | 14 959 | +20% |
| Kamienna Groblanowe budynki | 23 | 21 920 | +76% |
| Morelowa | 23 | 12 500 | 0% |
| Siennicka | 23 | 12 024 | −3% |
| gen. Władysława Andersa | 22 | 17 660 | +42% |
| Henryka Hubertusa Jabłońskiegonowe budynki | 22 | 10 966 | −12% |
| Ignacego Matuszewskiegonowe budynki | 22 | 15 422 | +24% |
| Jaglana | 22 | 19 720 | +59% |
| Mariana Pelczaranowe budynki | 22 | 10 864 | −13% |
| prof. Stefana Hausbrandta | 22 | 14 635 | +18% |
| Stefana Batoregonowe budynki | 22 | 16 938 | +36% |
| Wita Stwosza | 22 | 14 897 | +20% |
| Władysława Cieszyńskiego | 22 | 11 026 | −11% |
| Hoża | 21 | 10 615 | −15% |
| Jana Kielasa | 21 | 9952 | −20% |
| Świętokrzyska | 21 | 12 230 | −2% |
| Mikołaja Reja | 20 | 12 496 | 0% |
| Junony | 19 | 11 856 | −5% |
| Maurycego Beniowskiego | 19 | 18 296 | +47% |
| Nowatorów | 19 | 12 457 | 0% |
| Ptasianowe budynki | 19 | 11 342 | −9% |
| Tysiąclecia | 19 | 14 129 | +14% |
| Tytusa Chałubińskiego | 19 | 10 736 | −14% |
| Władysława Biegańskiego | 19 | 10 694 | −14% |
| Aleksandry Gabrysiak | 18 | 11 740 | −6% |
| Bernarda Chrzanowskiego | 18 | 14 359 | +15% |
| Czerska | 18 | 11 959 | −4% |
| Marcina Dragana | 18 | 10 452 | −16% |
| Władysława Broniewskiego | 18 | 12 765 | +3% |
| Aleksandra Dulin'anowe budynki | 17 | 8939 | −28% |
| Alfonsa Flisykowskiego | 17 | 12 052 | −3% |
| Głęboka | 17 | 12 469 | 0% |
| Góralska | 17 | 11 527 | −7% |
| Ikaranowe budynki | 17 | 7933 | −36% |
| Jana Kilińskiego | 17 | 14 580 | +17% |
| Marsa | 17 | 12 091 | −3% |
| Polskiego Czerwonego Krzyża | 17 | 15 399 | +24% |
| prof. Romualda Cebertowicza | 17 | 10 664 | −14% |
| Szczecińska | 17 | 17 881 | +44% |
| Topazowa | 17 | 11 861 | −5% |
| Warneńska | 17 | 10 968 | −12% |
| Bażantowa | 16 | 14 267 | +15% |
| Fundamentowa | 16 | 9684 | −22% |
| Niskanowe budynki | 16 | 12 005 | −3% |
| Ogarna | 16 | 17 548 | +41% |
| Storczykowa | 16 | 11 756 | −5% |
| Szafarnia | 16 | 21 575 | +73% |
| Szpaki | 16 | 10 481 | −16% |
| Żuławska | 16 | 8856 | −29% |
| Życzliwa | 16 | 11 821 | −5% |
| Jelitkowski Dwór | 15 | 18 800 | +51% |
| Kadmowanowe budynki | 15 | 13 611 | +9% |
| Ludwika Waryńskiego | 15 | 11 106 | −11% |
| Subisława | 15 | 13 835 | +11% |
| Św. Ducha | 15 | 20 036 | +61% |
| Antoniego Słonimskiego | 14 | 19 636 | +58% |
| Cygańska Góranowe budynki | 14 | 17 243 | +39% |
| Janusza Meissnera | 14 | 13 085 | +5% |
| Karpacka | 14 | 13 138 | +6% |
| Karwieńskanowe budynki | 14 | 21 058 | +69% |
| Koziorożca | 14 | 12 739 | +2% |
| Macieja Kamieńskiego | 14 | 11 751 | −6% |
| Marynarki Polskiej | 14 | 10 697 | −14% |
| Sebastiana Klonowicza | 14 | 11 163 | −10% |
| Tamka | 14 | 9868 | −21% |
| Turystycznanowe budynki | 14 | 13 391 | +8% |
| Twarda | 14 | 11 138 | −10% |
| al. Legionów | 13 | 12 626 | +1% |
| Bajki | 13 | 10 170 | −18% |
| Długie Ogrody | 13 | 17 208 | +38% |
| Homera | 13 | 13 250 | +7% |
| Konstantego Bergiela | 13 | 10 729 | −14% |
| Konstantego Ciołkowskiego | 13 | 11 411 | −8% |
| Nike | 13 | 12 417 | 0% |
| Piotrkowska | 13 | 11 614 | −7% |
| Starogardzka | 13 | 11 147 | −10% |
| Stefana Drzewieckiego | 13 | 14 524 | +17% |
| Szara | 13 | 11 080 | −11% |
| Bzowa | 12 | 12 206 | −2% |
| Do Studzienki | 12 | 13 361 | +7% |
| Franciszka Hynka | 12 | 18 398 | +48% |
| Heleny Marusarzówny | 12 | 10 286 | −17% |
| Jaworzniaków | 12 | 12 411 | 0% |
| Jesionowa | 12 | 16 262 | +31% |
| Karola Kurpińskiego | 12 | 11 681 | −6% |
| Kombatantów | 12 | 12 077 | −3% |
| Lęborska | 12 | 17 560 | +41% |
| Opolska | 12 | 13 299 | +7% |
| Połczyńska | 12 | 12 012 | −3% |
| Stanisława Skarżyńskiego | 12 | 11 907 | −4% |
| Sympatyczna | 12 | 12 509 | +1% |
| Trakt Św. Wojciecha | 12 | 8641 | −31% |
| Zbigniewa Burzyńskiego | 12 | 13 086 | +5% |
| al. Wojska Polskiego | 11 | 12 431 | 0% |
| Częstochowska | 11 | 11 519 | −7% |
| Dąbrówki | 11 | 14 169 | +14% |
| Eugeniusza Węgrzyna | 11 | 14 080 | +13% |
| Helenynowe budynki | 11 | 11 247 | −10% |
| Karola Chodkiewicza | 11 | 13 669 | +10% |
| Kotwiczników | 11 | 18 717 | +50% |
| Potokowanowe budynki | 11 | 12 858 | +3% |
| Racławicka | 11 | 12 721 | +2% |
| Stanisława Moniuszki | 11 | 17 327 | +39% |
| Stanisława Wyspiańskiego | 11 | 11 535 | −7% |
| Taneczna | 11 | 12 927 | +4% |
| Żwirki i Wigury | 11 | 11 925 | −4% |
| Adama Mickiewicza | 10 | 10 990 | −12% |
| Diany | 10 | 13 024 | +5% |
| Jasieńskanowe budynki | 10 | 13 769 | +11% |
| Konrada Wallenroda | 10 | 12 647 | +2% |
| Krynicka | 10 | 19 045 | +53% |
| marsz. Ferdynanda Focha | 10 | 18 418 | +48% |
| Orfeusza | 10 | 11 439 | −8% |
| Perłowa | 10 | 10 182 | −18% |
| prof. Józefa Więckowskiego | 10 | 10 732 | −14% |
| Rajska | 10 | 14 414 | +16% |
| Sadowa | 10 | 18 433 | +48% |
| Szeroka | 10 | 16 606 | +33% |
| Wolności | 10 | 8690 | −30% |
| Zamiejska | 10 | 11 074 | −11% |
| Zielony Stok | 10 | 11 459 | −8% |
| Złota Karczma | 10 | 12 665 | +2% |
| Zofii Nałkowskiej | 10 | 11 595 | −7% |
| Budowlanych | 9 | 3592 | −71% |
| Chełmińskanowe budynki | 9 | 9389 | −25% |
| Cienista | 9 | 11 377 | −9% |
| Długa Grobla | 9 | 18 118 | +46% |
| Emilii Plater | 9 | 11 829 | −5% |
| Franciszka Bohomolca | 9 | 13 063 | +5% |
| Jana Ostroroga | 9 | 12 667 | +2% |
| Konrada Leczkowa | 9 | 11 698 | −6% |
| Łagiewniki | 9 | 12 248 | −2% |
| Lastadia | 9 | 17 086 | +37% |
| Mariana Seredyńskiego | 9 | 11 883 | −4% |
| Międzygwiezdna | 9 | 10 431 | −16% |
| Na Zaspę | 9 | 11 020 | −11% |
| Pohulanka | 9 | 16 934 | +36% |
| Polanki | 9 | 14 954 | +20% |
| Politechniczna | 9 | 11 244 | −10% |
| prof. Stanisława Szpora | 9 | 12 798 | +3% |
| Teofila Lenartowicza | 9 | 10 154 | −18% |
| Zeusa | 9 | 12 548 | +1% |
| Zimna | 9 | 10 964 | −12% |
| Związkowa | 9 | 10 326 | −17% |
| Andrzeja Grubby | 8 | 11 675 | −6% |
| Diamentowa | 8 | 11 521 | −7% |
| gen. de Gaulle'a | 8 | 13 727 | +10% |
| Goska | 8 | 13 835 | +11% |
| Grażyny | 8 | 10 297 | −17% |
| Henryka Rodakowskiego | 8 | 11 574 | −7% |
| Ignacego Paderewskiego | 8 | 11 493 | −8% |
| Jana Kasprowiczanowe budynki | 8 | 17 337 | +39% |
| Jelitkowska | 8 | 28 926 | +133% |
| Józefa Chełmońskiego | 8 | 12 734 | +2% |
| Kazimierza Pułaskiego | 8 | 13 916 | +12% |
| Kornela Makuszyńskiego | 8 | 11 982 | −4% |
| Ksawerego Dunikowskiego | 8 | 12 578 | +1% |
| Kurierów Armii Krajowej | 8 | 12 196 | −2% |
| Łozy | 8 | 13 493 | +8% |
| Platynowa | 8 | 12 810 | +3% |
| Rycerza Blizbora | 8 | 10 111 | −19% |
| Świętojańska | 8 | 17 936 | +44% |
| Szczęśliwanowe budynki | 8 | 10 199 | −18% |
| Wajdeloty | 8 | 11 586 | −7% |
| Wiosłowanowe budynki | 8 | 12 058 | −3% |
| Witolda Grabowskiego | 8 | 9805 | −21% |
| Władysława Reymonta | 8 | 11 914 | −4% |
| Wrzosy | 8 | 10 213 | −18% |
| Zakopiańska | 8 | 12 254 | −1% |
| Zbigniewa Podleckiego | 8 | 12 722 | +2% |
| Złota | 8 | 12 085 | −3% |
| Amundsena | 7 | 10 225 | −18% |
| Bitwy Oliwskiej | 7 | 13 577 | +9% |
| Bydgoska | 7 | 13 175 | +6% |
| Dębinki | 7 | 16 422 | +32% |
| Długa | 7 | 24 009 | +93% |
| Edwarda Stachury | 7 | 21 115 | +70% |
| Gdyńska | 7 | 13 592 | +9% |
| gen. Bora-Komorowskiego | 7 | 12 160 | −2% |
| Jana Husa | 7 | 12 780 | +3% |
| Jana i Macieja Kilarskich | 7 | 20 772 | +67% |
| Kadetów | 7 | 9670 | −22% |
| Królowej Jadwigi | 7 | 13 115 | +5% |
| Leszczyńskich | 7 | 12 967 | +4% |
| Manifestu Połanieckiego | 7 | 12 396 | 0% |
| Mariacka | 7 | 24 262 | +95% |
| Piotra Michałowskiego | 7 | 12 579 | +1% |
| Piwna | 7 | 16 505 | +33% |
| Podwale Staromiejskie | 7 | 13 309 | +7% |
| Radarowanowe budynki | 7 | 8690 | −30% |
| Robotnicza | 7 | 11 482 | −8% |
| Skarpowa | 7 | 11 944 | −4% |
| Srebrna | 7 | 12 835 | +3% |
| Stefana Czarnieckiego | 7 | 11 391 | −8% |
| Szmaragdowa | 7 | 11 391 | −8% |
| Sztormowa | 7 | 13 443 | +8% |
| Tandeta | 7 | 22 252 | +79% |
| Warszawska | 7 | 12 212 | −2% |
| Wincentego Witosa | 7 | 12 428 | 0% |
| Żywiecka | 7 | 12 808 | +3% |
| Andrzeja Huenefelda | 6 | 10 167 | −18% |
| Borska | 6 | 10 097 | −19% |
| Bronisława Czecha | 6 | 10 683 | −14% |
| Budapesztańska | 6 | 13 834 | +11% |
| Cypriana Kamila Norwida | 6 | 20 944 | +68% |
| Damroki | 6 | 11 191 | −10% |
| Elbląska | 6 | 10 030 | −19% |
| Gnieźnieńskanowe budynki | 6 | 8788 | −29% |
| Gostyńskanowe budynki | 6 | 8593 | −31% |
| Jana Dziewanowskiego | 6 | 11 191 | −10% |
| Jana Pestalozziego | 6 | 12 681 | +2% |
| Kołodziejska | 6 | 16 598 | +33% |
| Konrada Korzeniowskiego | 6 | 14 923 | +20% |
| Kwiatowa | 6 | 13 939 | +12% |
| Łabędzianowe budynki | 6 | 11 223 | −10% |
| Łańcucka | 6 | 11 308 | −9% |
| Lotników Polskich | 6 | 9985 | −20% |
| Oliwska | 6 | 11 580 | −7% |
| Orańska | 6 | 11 682 | −6% |
| płk. Wilka-Krzyżanowskiego | 6 | 12 436 | 0% |
| Podkarpacka | 6 | 9928 | −20% |
| Powstańców Wielkopolskich | 6 | 17 795 | +43% |
| Pucka | 6 | 12 754 | +3% |
| Rubinowa | 6 | 9750 | −22% |
| Sobótki | 6 | 12 263 | −1% |
| Stanisława Hebanowskiego | 6 | 10 158 | −18% |
| Stępkarska | 6 | 23 653 | +90% |
| Szopy | 6 | 13 027 | +5% |
| Walecznych | 6 | 12 175 | −2% |
| Władysława IV | 6 | 9439 | −24% |
| Związku Jaszczurczego | 6 | 9699 | −22% |
Dzielnice: Gdańsk
Mediana zł/m² w ofertach, ceny transakcyjne z rejestru i liczba ofert.
- Śródmieście21 570 zł/m² / 16 555 · 1594
- Młyniska16 556 zł/m² / 11 575 · 451
- Ujeścisko-Łostowice13 776 zł/m² / 10 971 · 413
- Zaspa20 039 zł/m² / 15 218 · 329
- Orunia Górna-Gdańsk Południe12 312 zł/m² / 10 166 · 317
- Jasień13 974 zł/m² / 11 198 · 302
- Przymorze23 503 zł/m² / 15 045 · 283
- Wrzeszcz15 306 zł/m² / 15 966 · 255
- Piecki-Migowo15 943 zł/m² / 13 401 · 239
- Brzeźno18 076 zł/m² / 17 824 · 224
- Gdańsk Południe11 299 zł/m² / 10 083 · 173
- Letnica18 600 zł/m² / 12 872 · 125
- Wrzeszcz Dolny18 800 zł/m² / 12 808 · 114
- Siedlce14 900 zł/m² / 14 172 · 106
- Wyspa Sobieszewska17 355 zł/m² / 13 128 · 102
- Ujeścisko14 599 zł/m² / 10 735 · 101
- Oliwa17 419 zł/m² / 18 318 · 95
- Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia25 147 zł/m² / 22 625 · 90
- Przymorze Wielkie17 593 zł/m² / 16 874 · 83
- Chełm13 514 zł/m² / 11 883 · 75
- Aniołki14 379 zł/m² / 13 042 · 50
- Orunia-Św. Wojciech-Lipce12 482 zł/m² / 9430 · 50
- Stogi14 385 zł/m² / 12 002 · 45
- Brętowo16 144 zł/m² / 11 301 · 44
- Matarnia13 127 zł/m² / 11 202 · 43
- Wrzeszcz Górny14 921 zł/m² / 12 263 · 38
- Przymorze Małe18 949 zł/m² / 16 544 · 36
- Osowa11 987 zł/m² / 11 532 · 31
- Strzyża22 286 zł/m² / 14 557 · 29
- Nowy Port11 256 zł/m² / 10 475 · 25
- Kokoszki12 311 zł/m² / 9846 · 23
- Suchanino14 828 zł/m² / 13 292 · 21
- Orunia Górna13 593 zł/m² / 9952 · 16
- Zaspa-Młyniec14 253 zł/m² / 11 907 · 16
- Morena14 317 zł/m² · 12
Najdroższe ulice
Ulice z co najmniej 20 transakcjami, zł/m².
- 1Bursztynowa37 385+201%
- 2Wypoczynkowa31 505+153%
