Ceny mieszkań: Kraków
Za tyle naprawdę sprzedawano mieszkania: 13 498 transakcji z rejestru cen nieruchomości, sie 2025 – lip 2026. Do tego cenniki 148 deweloperów z dnia 7 listopada 2026.
W skrócie. Kraków: mediana ceny transakcyjnej mieszkań w okresie sie 2025 – lip 2026 to 14 941 zł/m² — z 13 498 transakcji w rejestrze cen nieruchomości. To o 4,5% więcej niż rok wcześniej. Rynek wtórny: 14 772 zł/m², pierwotny: 15 056 zł/m². Typowe sprzedane mieszkanie miało 48,5 m² i kosztowało 718 000 zł. W ogłoszeniach jest dziś 22 215 mieszkań na sprzedaż (mediana 16 225 zł/m²) i 4247 mieszkań na wynajem (mediana 2800 zł miesięcznie). W cennikach deweloperów: 9683 lokale, mediana 15 800 zł/m².
Ceny transakcyjne miesiąc po miesiącu
Mediana zł/m² z aktów notarialnych; okres liczy się, gdy ma co najmniej 6 transakcji. Rejestr dostaje akty z opóźnieniem, więc kończymy na ostatnim pełnym miesiącu: lipiec 2026. Linia przerywana — mediana cenników deweloperów (ceny ofertowe).
- Rynek wtórny — 14 975 zł/m²
- Rynek pierwotny — 16 103 zł/m²
- Cenniki deweloperów — 15 800 zł/m²
Tabela
| Okres | Rynek wtórny | Rynek pierwotny | Cenniki deweloperów |
|---|---|---|---|
| sierpień 2024 | 15 167 · 433 | 13 712 · 442 | — |
| wrzesień 2024 | 15 133 · 492 | 13 046 · 560 | — |
| październik 2024 | 14 969 · 490 | 13 047 · 620 | — |
| listopad 2024 | 14 576 · 422 | 13 259 · 574 | — |
| grudzień 2024 | 14 888 · 450 | 13 046 · 815 | — |
| styczeń 2025 | 15 101 · 439 | 12 700 · 785 | — |
| luty 2025 | 14 376 · 405 | 13 824 · 541 | — |
| marzec 2025 | 14 767 · 495 | 13 889 · 511 | — |
| kwiecień 2025 | 14 685 · 514 | 15 070 · 421 | — |
| maj 2025 | 14 403 · 518 | 14 517 · 359 | — |
| czerwiec 2025 | 14 530 · 511 | 14 690 · 250 | — |
| lipiec 2025 | 14 489 · 591 | 14 842 · 492 | — |
| sierpień 2025 | 14 551 · 522 | 15 152 · 419 | — |
| wrzesień 2025 | 14 884 · 634 | 14 972 · 335 | 15 800 · 5737 |
| październik 2025 | 14 712 · 542 | 14 263 · 569 | 16 000 · 7911 |
| listopad 2025 | 14 170 · 451 | 14 593 · 734 | 16 000 · 7748 |
| grudzień 2025 | 14 774 · 492 | 15 183 · 887 | 16 000 · 8651 |
| styczeń 2026 | 15 050 · 470 | 15 033 · 574 | 15 800 · 8932 |
| luty 2026 | 14 513 · 474 | 15 581 · 571 | 15 800 · 8617 |
| marzec 2026 | 14 680 · 527 | 15 105 · 695 | 15 650 · 8166 |
| kwiecień 2026 | 14 909 · 566 | 14 866 · 916 | 15 746 · 9068 |
| maj 2026 | 14 821 · 510 | 15 454 · 638 | 15 700 · 9246 |
| czerwiec 2026 | 14 876 · 601 | 15 885 · 527 | 15 700 · 9580 |
| lipiec 2026 | 14 975 · 591 | 16 103 · 253 | 15 700 · 9306 |
| sierpień 2026 | — | — | 15 722 · 9863 |
| wrzesień 2026 | — | — | 15 700 · 9921 |
| październik 2026 | — | — | 15 800 · 10 078 |
Liczba transakcji
Ceny według liczby pokoi
Mediana zł/m², ceny i powierzchni, sie 2025 – lip 2026.
- 1 pokój · 1297 transakcjitypowo 30,3 m² za 514 000 zł17 114 zł/m²
- 2 pokoje · 4890 transakcjitypowo 40,6 m² za 639 000 zł15 700 zł/m²
- 3 pokoje · 4786 transakcjitypowo 54,9 m² za 793 000 zł14 314 zł/m²
- 4 pokoje i więcej · 2516 transakcjitypowo 73,3 m² za 1 000 000 zł13 399 zł/m²
Rozpiętość cen
Środkowa połowa transakcji z ostatnich 12 miesięcy: tańsza ćwiartka i droższa ćwiartka zostają poza paskiem.
Połowa mieszkań sprzedała się za 13 144 – 17 057 zł/m², mediana 14 941 zł/m².
Typowe mieszkanie: 48,5 m² za 718 000 zł (mediany).
Oferty na rynku dziś: Kraków
Ogłoszenia z polskich portali nieruchomości, czytane codziennie; to samo mieszkanie na kilku portalach liczymy raz.
| Pokoje | Cena oferty | zł/m² | Powierzchnia | Najem |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 576 000 zł | 18 900 | 31,1 m² | 2200 zł |
| 2 pokoje | 705 000 zł | 16 630 | 42 m² | 2800 zł |
| 3 pokoje | 922 000 zł | 15 500 | 59,4 m² | 3600 zł |
| 4+ pokoje | 1 291 000 zł | 15 306 | 83 m² | 5250 zł |
Typowe mieszkanie jest na rynku 94 dni. Nowe w 7 dni: 643, obniżki: 982, tańsze od podobnych o 8%+: 1697.
Tańsze od podobnych w okolicy
Cena za m² o 8–30% niższa niż mediana ofert tej samej wielkości w promieniu ok. 1–5 km i nie wyższa niż ceny transakcyjne obok.
Największe obniżki w ogłoszeniach
Cena dziś wobec najwyższej ceny tego samego ogłoszenia (lub jego poprzedniej wersji).
Cenniki deweloperów a ceny transakcji
Akt notarialny w nowym budynku podpisuje się zwykle po odbiorze, często rok lub dwa po umowie deweloperskiej — transakcje z rynku pierwotnego pokazują więc ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Cenniki deweloperów dziś9683 lokale w sprzedaży15 800 zł/m²
- Transakcje: rynek pierwotny7118 transakcji, sie 2025 – lip 202615 056 zł/m²
- Transakcje: rynek wtórny6380 transakcji, sie 2025 – lip 202614 772 zł/m²
Cenniki są dziś o 5% wyżej niż ceny, po których kupujący podpisywali akty na rynku pierwotnym.
Ulice z największą liczbą transakcji
Mediana zł/m² ulicy z sie 2024 – lip 2026 (co najmniej 6 transakcji) i różnica wobec mediany miasta 14 659 zł/m². Nazwa ulicy otwiera ją na mapie cen.
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| MYŚLIWSKAnowe budynki | 1018 | 13 700 | −7% |
| PAPIERNI PRĄDNICKICHnowe budynki | 726 | 14 569 | −1% |
| STEFANA BANACHAnowe budynki | 569 | 13 670 | −7% |
| ROMANA CIESIELSKIEGOnowe budynki | 521 | 12 500 | −15% |
| os. PIASTÓWnowe budynki | 502 | 12 821 | −13% |
| RYDLÓWKAnowe budynki | 498 | 17 365 | +18% |
| POWSTAŃCÓWnowe budynki | 434 | 12 973 | −12% |
| MIERZEJA WIŚLANAnowe budynki | 388 | 15 656 | +7% |
| GRZEGÓRZECKAnowe budynki | 375 | 17 824 | +22% |
| MOGILSKAnowe budynki | 353 | 16 400 | +12% |
| DR. JANA PILTZAnowe budynki | 343 | 13 280 | −9% |
| RAKOWICKAnowe budynki | 330 | 18 357 | +25% |
| PYCHOWICKAnowe budynki | 318 | 15 907 | +9% |
| JANA KANTEGO FEDEROWICZAnowe budynki | 253 | 15 154 | +3% |
| ZYGMUNTA GLOGERAnowe budynki | 253 | 15 724 | +7% |
Wszystkie ulice (400)
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGOnowe budynki | 238 | 16 288 | +11% |
| ADAMA BOCHENKAnowe budynki | 231 | 13 550 | −8% |
| PRZEWÓZnowe budynki | 222 | 14 941 | +2% |
| ALEKSANDRA FREDRYnowe budynki | 215 | 12 388 | −15% |
| SOSNOWIECKAnowe budynki | 212 | 14 439 | −2% |
| OBOZOWAnowe budynki | 207 | 13 070 | −11% |
| PORTOWAnowe budynki | 206 | 18 647 | +27% |
| GUSTAWA MORCINKAnowe budynki | 198 | 11 552 | −21% |
| JÓZEFA WYBICKIEGOnowe budynki | 194 | 17 074 | +16% |
| KAROLA BUNSCHA | 174 | 14 638 | 0% |
| WITA STWOSZAnowe budynki | 173 | 20 064 | +37% |
| PANA TADEUSZAnowe budynki | 168 | 18 529 | +26% |
| PRANDOTYnowe budynki | 168 | 16 767 | +14% |
| WIZJONERÓWnowe budynki | 168 | 16 384 | +12% |
| os. BOHATERÓW WRZEŚNIA | 165 | 13 500 | −8% |
| PODEDWORZEnowe budynki | 164 | 13 673 | −7% |
| PIASZCZYSTAnowe budynki | 161 | 15 031 | +3% |
| BARTOSZA GŁOWACKIEGOnowe budynki | 160 | 15 896 | +8% |
| WALEREGO SŁAWKAnowe budynki | 159 | 16 237 | +11% |
| MARIANA DOMAGAŁY | 157 | 14 167 | −3% |
| PÓŁŁANKInowe budynki | 153 | 10 937 | −25% |
| SOŁTYSOWSKA | 151 | 15 776 | +8% |
| LASÓWKAnowe budynki | 150 | 14 065 | −4% |
| FRANCISZKA BOHOMOLCAnowe budynki | 148 | 14 592 | 0% |
| KOBIERZYŃSKAnowe budynki | 146 | 15 074 | +3% |
| CENTRALNAnowe budynki | 145 | 10 916 | −26% |
| WŁADYSŁAWA ŁOKIETKAnowe budynki | 145 | 12 252 | −16% |
| LIPSKAnowe budynki | 139 | 13 541 | −8% |
| JOSEPHA CONRADAnowe budynki | 137 | 14 661 | 0% |
| MACIEJA SŁOMCZYŃSKIEGOnowe budynki | 137 | 13 764 | −6% |
| ELIASZA RADZIKOWSKIEGO | 126 | 14 591 | 0% |
| WROCŁAWSKA | 120 | 19 987 | +36% |
| DĄBSKAnowe budynki | 118 | 19 834 | +35% |
| LUBOSTROŃnowe budynki | 107 | 14 289 | −3% |
| CIESZYŃSKAnowe budynki | 101 | 19 839 | +35% |
| SKŁADOWAnowe budynki | 98 | 18 184 | +24% |
| STRZELCÓWnowe budynki | 98 | 14 868 | +1% |
| DO WILGInowe budynki | 97 | 17 761 | +21% |
| KS. STANISŁAWA TRUSZKOWSKIEGOnowe budynki | 94 | 10 983 | −25% |
| PIASKOWAnowe budynki | 93 | 13 500 | −8% |
| ERAZMA JERZMANOWSKIEGO | 88 | 12 603 | −14% |
| FRYDERYKA SCHILLINGAnowe budynki | 87 | 14 610 | 0% |
| os. NA STOKU | 86 | 12 017 | −18% |
| SIEWNAnowe budynki | 85 | 13 315 | −9% |
| ZABŁOCIEnowe budynki | 84 | 21 103 | +44% |
| REPUBLIKI KORCZAKOWSKIEJnowe budynki | 81 | 14 000 | −4% |
| STAWOWAnowe budynki | 81 | 16 121 | +10% |
| al. KIJOWSKAnowe budynki | 78 | 20 360 | +39% |
| DOBREGO PASTERZA | 78 | 15 501 | +6% |
| os. KAZIMIERZOWSKIE | 75 | 12 299 | −16% |
| KRÓLOWEJ JADWIGI | 73 | 16 046 | +9% |
| MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJnowe budynki | 71 | 13 850 | −6% |
| GENERAŁA FRANCISZKA PASZKOWSKIEGOnowe budynki | 69 | 7652 | −48% |
| HENRYKA I KAROLA CZECZÓW | 66 | 12 944 | −12% |
| JULIUSZA LEA | 66 | 15 719 | +7% |
| BOLESŁAWA ORLIŃSKIEGO | 63 | 17 022 | +16% |
| REDUTA | 63 | 15 185 | +4% |
| os. TEATRALNE | 62 | 12 248 | −16% |
| FACIMIECHnowe budynki | 61 | 14 239 | −3% |
| os. ALBERTYŃSKIE | 61 | 12 804 | −13% |
| DOMINIKANÓWnowe budynki | 60 | 16 758 | +14% |
| FELIKSA WROBELAnowe budynki | 60 | 10 523 | −28% |
| JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO | 60 | 15 344 | +5% |
| KROWODERSKICH ZUCHÓW | 60 | 14 247 | −3% |
| BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGOnowe budynki | 59 | 14 993 | +2% |
| MACIEJA DĘBSKIEGO | 59 | 13 333 | −9% |
| os. NA WZGÓRZACH | 58 | 11 632 | −21% |
| PIOTRA STACHIEWICZA | 57 | 14 062 | −4% |
| KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGOnowe budynki | 56 | 10 287 | −30% |
| PĘKOWICKAnowe budynki | 56 | 14 148 | −3% |
| BORKOWSKA | 55 | 13 140 | −10% |
| DŁUGA | 55 | 18 925 | +29% |
| al. POKOJU | 54 | 15 775 | +8% |
| BAGROWA | 54 | 18 721 | +28% |
| KRÓLEWSKA | 54 | 14 832 | +1% |
| NIEBYŁAnowe budynki | 54 | 7005 | −52% |
| KANTOROWICKAnowe budynki | 53 | 8967 | −39% |
| os. KOLOROWE | 53 | 12 121 | −17% |
| PROCHOWAnowe budynki | 53 | 23 294 | +59% |
| PROFESORA MICHAŁA BOBRZYŃSKIEGO | 52 | 14 460 | −1% |
| os. OŚWIECENIA | 51 | 13 342 | −9% |
| os. ZŁOTEGO WIEKU | 51 | 12 821 | −13% |
| ALEKSANDRY | 50 | 13 275 | −9% |
| BARBARYnowe budynki | 50 | 14 591 | 0% |
| HENRYKA PACHOŃSKIEGO | 50 | 13 297 | −9% |
| ŁUŻYCKA | 50 | 13 067 | −11% |
| TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 50 | 22 747 | +55% |
| ADAMA VETULANIEGOnowe budynki | 49 | 11 615 | −21% |
| EDWARDA SZYMAŃSKIEGOnowe budynki | 49 | 12 977 | −11% |
| GABRIELI ZAPOLSKIEJnowe budynki | 48 | 20 777 | +42% |
| BOCIANA | 47 | 14 774 | +1% |
| BPA ALBINA MAŁYSIAKA | 47 | 14 744 | +1% |
| CHMIELENIEC | 46 | 13 490 | −8% |
| LEONIDA TELIGI | 46 | 12 560 | −14% |
| MAZOWIECKA | 46 | 15 718 | +7% |
| NA BŁONIE | 46 | 15 453 | +5% |
| OKÓLNA | 46 | 12 590 | −14% |
| KALWARYJSKAnowe budynki | 45 | 17 283 | +18% |
| LEONA PETRAŻYCKIEGOnowe budynki | 45 | 9819 | −33% |
| os. 2 PUŁKU LOTNICZEGO | 45 | 13 245 | −10% |
| os. TYSIĄCLECIA | 45 | 12 876 | −12% |
| ŚW. SEBASTIANAnowe budynki | 45 | 27 994 | +91% |
| ŻABINIEC | 45 | 17 074 | +16% |
| al. 29 LISTOPADA | 44 | 15 148 | +3% |
| al. JANA PAWŁA IInowe budynki | 44 | 18 270 | +25% |
| GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO | 44 | 14 336 | −2% |
| HENRYKA SUCHARSKIEGOnowe budynki | 44 | 12 328 | −16% |
| os. HUTNICZE | 44 | 12 364 | −16% |
| os. JÓZEFA STRUSIA | 44 | 11 551 | −21% |
| os. NA LOTNISKU | 44 | 12 122 | −17% |
| ŚLICZNA | 44 | 15 563 | +6% |
| SMOLEŃSK | 44 | 21 968 | +50% |
| STAROWIŚLNA | 44 | 14 642 | 0% |
| GDYŃSKAnowe budynki | 43 | 14 858 | +1% |
| os. STALOWE | 43 | 12 400 | −15% |
| WIELICKA | 43 | 15 814 | +8% |
| KS. JÓZEFA MEIERA | 42 | 13 909 | −5% |
| os. JAGIELLOŃSKIE | 42 | 12 703 | −13% |
| os. KALINOWE | 42 | 12 133 | −17% |
| TYNIECKAnowe budynki | 42 | 11 415 | −22% |
| BRONOWICKA | 41 | 14 876 | +1% |
| os. SZKOLNE | 41 | 11 919 | −19% |
| TOTUS TUUSnowe budynki | 41 | 12 644 | −14% |
| CECHOWAnowe budynki | 40 | 13 584 | −7% |
| os. AVIA | 40 | 15 941 | +9% |
| os. DYWIZJONU 303 | 40 | 13 791 | −6% |
| GALICYJSKA | 39 | 15 439 | +5% |
| MARII I BOLESŁAWA WYSŁOUCHÓW | 39 | 12 454 | −15% |
| PIOTRA BOROWEGO | 39 | 21 106 | +44% |
| SASKAnowe budynki | 39 | 13 988 | −5% |
| TURNIEJOWA | 39 | 13 498 | −8% |
| ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJnowe budynki | 39 | 10 450 | −29% |
| BIEŻANOWSKA | 38 | 14 365 | −2% |
| LUCJANA RYDLA | 38 | 14 550 | −1% |
| TADEUSZA WAŻEWSKIEGOnowe budynki | 38 | 8631 | −41% |
| UŁANÓW | 38 | 15 947 | +9% |
| KORDIANA | 37 | 15 211 | +4% |
| STAŃCZYKA | 37 | 17 162 | +17% |
| WŁOSKA | 37 | 13 654 | −7% |
| CZERWONE MAKI | 36 | 15 623 | +7% |
| KOCMYRZOWSKAnowe budynki | 36 | 15 381 | +5% |
| KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ | 36 | 14 281 | −3% |
| ODLEWNICZAnowe budynki | 36 | 22 697 | +55% |
| WODNAnowe budynki | 36 | 16 073 | +10% |
| ANNY SZWED-ŚNIADOWSKIEJ | 35 | 13 766 | −6% |
| ARCYBISKUPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO | 35 | 13 353 | −9% |
| MAŁA GÓRA | 35 | 12 956 | −12% |
| os. KRAKOWIAKÓW | 35 | 11 345 | −23% |
| PODŁUŻNAnowe budynki | 35 | 18 721 | +28% |
| DĄBROWSKIEGOnowe budynki | 34 | 19 946 | +36% |
| GOLIKÓWKAnowe budynki | 34 | 14 333 | −2% |
| KOMANDOSÓW | 34 | 14 183 | −3% |
| BAJECZNA | 33 | 17 605 | +20% |
| os. UROCZE | 33 | 13 446 | −8% |
| TADEUSZA ROMANOWICZAnowe budynki | 33 | 19 451 | +33% |
| KROWODERSKA | 32 | 18 109 | +24% |
| os. CENTRUM C | 32 | 12 493 | −15% |
| POZNAŃSKA | 32 | 17 344 | +18% |
| PROFESORA WOJCIECHA MARII BARTLA | 32 | 13 020 | −11% |
| STAREGO DĘBU | 32 | 14 557 | −1% |
| WACŁAWA LIPIŃSKIEGOnowe budynki | 32 | 15 285 | +4% |
| BP. PIOTRA TOMICKIEGO | 31 | 15 453 | +5% |
| JANA KURCZABA | 31 | 12 687 | −13% |
| JEROZOLIMSKAnowe budynki | 31 | 18 637 | +27% |
| KAZIMIERZA WIELKIEGO | 31 | 15 000 | +2% |
| SPÓŁDZIELCÓW | 31 | 12 652 | −14% |
| os. CENTRUM A | 30 | 13 195 | −10% |
| os. CENTRUM B | 30 | 12 492 | −15% |
| PŁK. FRANCESCO NULLO | 30 | 15 135 | +3% |
| PRĄDNICKA | 30 | 14 318 | −2% |
| PROF. BRONISŁAWA GEREMKAnowe budynki | 30 | 12 241 | −16% |
| STANISŁAWA LEMA | 30 | 19 558 | +33% |
| TUCHOWSKA | 30 | 12 595 | −14% |
| BIAŁORUSKA | 29 | 13 966 | −5% |
| MACIEJA MIECHOWITY | 29 | 13 194 | −10% |
| os. NA SKARPIE | 29 | 12 336 | −16% |
| os. OGRODOWE | 29 | 13 368 | −9% |
| os. ZIELONE | 29 | 11 698 | −20% |
| PODŁĘSKA | 29 | 12 658 | −14% |
| SEBASTIANA KLONOWICA | 29 | 16 045 | +9% |
| JÓZEFA ŁEPKOWSKIEGO | 28 | 14 636 | 0% |
| KOLETEK | 28 | 23 019 | +57% |
| os. SŁONECZNE | 28 | 12 139 | −17% |
| PSZCZELNAnowe budynki | 28 | 15 606 | +6% |
| ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO | 28 | 15 415 | +5% |
| CZARNOWIEJSKA | 27 | 15 116 | +3% |
| GÓRNIKÓW | 27 | 15 547 | +6% |
| MARCHOŁTA | 27 | 15 512 | +6% |
| os. ZGODY | 27 | 12 352 | −16% |
| SMĘTNAnowe budynki | 27 | 15 332 | +5% |
| UGOREK | 27 | 13 211 | −10% |
| BIEŃCZYCKA | 26 | 15 840 | +8% |
| MASARSKA | 26 | 21 535 | +47% |
| os. PRZY ARCE | 26 | 13 095 | −11% |
| STELMACHÓWnowe budynki | 26 | 14 914 | +2% |
| SZLAK | 26 | 22 166 | +51% |
| ZACHODNIA | 26 | 15 379 | +5% |
| JÓZEFA DIETLA | 25 | 16 045 | +9% |
| KOMUNY PARYSKIEJ | 25 | 14 866 | +1% |
| os. WOLFGANGA AMADEUSA MOZARTA | 25 | 13 935 | −5% |
| PRASKA | 25 | 14 574 | −1% |
| WIDOK | 25 | 13 396 | −9% |
| BIAŁOPRĄDNICKA | 24 | 14 795 | +1% |
| FABRYCZNA | 24 | 21 857 | +49% |
| KOSZYKARSKA | 24 | 15 044 | +3% |
| KROKUSOWA | 24 | 15 947 | +9% |
| KS. KAZIMIERZA SIEMASZKI | 24 | 13 204 | −10% |
| os. GÓRALI | 24 | 12 694 | −13% |
| os. HANDLOWE | 24 | 12 470 | −15% |
| os. ZŁOTA PODKOWA | 24 | 16 148 | +10% |
| POR. HALSZKI | 24 | 13 187 | −10% |
| os. WANDY | 23 | 12 803 | −13% |
| POLONIJNA | 23 | 15 912 | +9% |
| RACIBORSKA | 23 | 13 039 | −11% |
| ARMII KRAJOWEJ | 22 | 14 237 | −3% |
| BAKAŁARZYnowe budynki | 22 | 22 912 | +56% |
| KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO | 22 | 11 852 | −19% |
| SŁOMIANA | 22 | 14 528 | −1% |
| STRUMYKnowe budynki | 22 | 14 624 | 0% |
| SZUWAROWA | 22 | 12 756 | −13% |
| TADEUSZA SZAFRANA | 22 | 18 089 | +23% |
| TELIMENY | 22 | 12 846 | −12% |
| WIOSENNAnowe budynki | 22 | 15 957 | +9% |
| al. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 21 | 17 000 | +16% |
| BRĄZOWNICZAnowe budynki | 21 | 19 407 | +32% |
| DROŻDŻOWAnowe budynki | 21 | 10 454 | −29% |
| LILLI WENEDY | 21 | 12 617 | −14% |
| LUBLAŃSKA | 21 | 13 881 | −5% |
| MARII JAREMY | 21 | 13 275 | −9% |
| al. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 20 | 14 280 | −3% |
| BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO | 20 | 12 383 | −16% |
| CELAROWSKA | 20 | 13 305 | −9% |
| DOLNOMŁYŃSKAnowe budynki | 20 | 14 393 | −2% |
| GRYCZANAnowe budynki | 20 | 10 352 | −29% |
| HETMANA ŻÓŁKIEWSKIEGOnowe budynki | 20 | 19 097 | +30% |
| JÓZEFIŃSKA | 20 | 16 990 | +16% |
| LONGINUSA PODBIPIĘTYnowe budynki | 20 | 9329 | −36% |
| TORFOWA | 20 | 14 248 | −3% |
| JÓZEFA FRIEDLEINA | 19 | 15 274 | +4% |
| LITEWSKA | 19 | 15 347 | +5% |
| MARII DĄBROWSKIEJ | 19 | 16 375 | +12% |
| MŁYŃSKA | 19 | 12 896 | −12% |
| os. CENTRUM D | 19 | 12 278 | −16% |
| os. SPORTOWE | 19 | 11 573 | −21% |
| os. WILLOWE | 19 | 12 179 | −17% |
| STANISŁAWA MITERY | 19 | 16 836 | +15% |
| ZAKARCZMIEnowe budynki | 19 | 7981 | −46% |
| ZDUNÓW | 19 | 14 017 | −4% |
| AKTORÓWnowe budynki | 18 | 15 837 | +8% |
| FRYDERYKA CHOPINA | 18 | 17 317 | +18% |
| PŁK. PIL. STEFANA ŁASZKIEWICZA | 18 | 17 207 | +17% |
| PROF. WŁADYSŁAWA KONOPCZYŃSKIEGO | 18 | 14 015 | −4% |
| PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ | 18 | 16 423 | +12% |
| SIKORKI | 18 | 14 736 | +1% |
| STEFANA GROTA-ROWECKIEGO | 18 | 12 495 | −15% |
| CHOCIMSKA | 17 | 14 048 | −4% |
| KAZIMIERZA PUŻAKA | 17 | 12 938 | −12% |
| NADWIŚLAŃSKA | 17 | 24 121 | +65% |
| NA KOZŁÓWCE | 17 | 12 565 | −14% |
| NA ZAKOLU WISŁY | 17 | 15 943 | +9% |
| NOWOHUCKA | 17 | 17 165 | +17% |
| os. SZKLANE DOMY | 17 | 13 426 | −8% |
| STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO | 17 | 20 237 | +38% |
| SZWEDZKA | 17 | 17 997 | +23% |
| AGATOWA | 16 | 13 793 | −6% |
| DOLINAnowe budynki | 16 | 15 594 | +6% |
| DOŻYNKOWAnowe budynki | 16 | 11 606 | −21% |
| IGNACEGO GRABCZAKAnowe budynki | 16 | 13 831 | −6% |
| JAKUBA BOJKI | 16 | 11 498 | −22% |
| KAZIMIERZA SIEMIENOWICZAnowe budynki | 16 | 14 105 | −4% |
| KSIĘCIA JÓZEFA | 16 | 12 749 | −13% |
| LWOWSKA | 16 | 19 009 | +30% |
| NA SZANIEC | 16 | 14 251 | −3% |
| OPATKOWICKAnowe budynki | 16 | 10 590 | −28% |
| ROZDROŻE | 16 | 14 634 | 0% |
| RUCZAJ | 16 | 15 795 | +8% |
| SPOKOJNA | 16 | 14 634 | 0% |
| WILEŃSKA | 16 | 13 953 | −5% |
| BONEROWSKA | 15 | 25 952 | +77% |
| DRUKARSKA | 15 | 14 127 | −4% |
| EMAUS | 15 | 18 489 | +26% |
| JANUSZA MEISSNERA | 15 | 13 300 | −9% |
| KLUCZBORSKA | 15 | 15 877 | +8% |
| KWARTOWA | 15 | 13 767 | −6% |
| LIBROWSZCZYZNAnowe budynki | 15 | 28 445 | +94% |
| MALACHITOWA | 15 | 13 607 | −7% |
| NAD SUDOŁEM | 15 | 12 974 | −11% |
| os. NIEPODLEGŁOŚCI | 15 | 12 662 | −14% |
| STANISŁAWA KLIMECKIEGO | 15 | 20 137 | +37% |
| STANISŁAWA KONARSKIEGO | 15 | 16 328 | +11% |
| GEN. AUGUSTA FIELDORFA-NILA | 14 | 14 737 | +1% |
| IGNACEGO KRASICKIEGO | 14 | 16 505 | +13% |
| LUBELSKA | 14 | 17 025 | +16% |
| MJR. RYSZARDA NUSZKIEWICZA | 14 | 12 982 | −11% |
| OSTATNIA | 14 | 14 315 | −2% |
| PORZECZKOWAnowe budynki | 14 | 12 077 | −18% |
| PYLNAnowe budynki | 14 | 12 670 | −14% |
| ROMANA KIEŁKOWSKIEGO | 14 | 16 181 | +10% |
| ROMUALDA TRAUGUTTA | 14 | 13 673 | −7% |
| STANISŁAWA LENTZA | 14 | 13 231 | −10% |
| STANISŁAWA SKARBIŃSKIEGO | 14 | 14 543 | −1% |
| ŚW. KINGI | 14 | 15 585 | +6% |
| WŁADYSŁAWA PODKOWIŃSKIEGO | 14 | 13 991 | −5% |
| ZŁOCIENIOWA | 14 | 12 600 | −14% |
| FELIKSA KONECZNEGO | 13 | 13 791 | −6% |
| FRANCISZKA WĘŻYKA | 13 | 13 699 | −7% |
| GOŁAŚKA | 13 | 11 916 | −19% |
| HELENY | 13 | 10 939 | −25% |
| JANA SAS-ZUBRZYCKIEGO | 13 | 12 639 | −14% |
| JANA ZAMOYSKIEGO | 13 | 17 053 | +16% |
| ŁOBZOWSKA | 13 | 18 678 | +27% |
| PAULIŃSKA | 13 | 18 041 | +23% |
| PIJARSKA | 13 | 11 600 | −21% |
| pl. BOHATERÓW GETTA | 13 | 19 862 | +35% |
| RACŁAWICKA | 13 | 15 490 | +6% |
| SALWATORSKAnowe budynki | 13 | 18 900 | +29% |
| SNYCERSKA | 13 | 13 390 | −9% |
| WINCENTEGO WERYHY-DAROWSKIEGO | 13 | 13 869 | −5% |
| ŻOŁNIERSKAnowe budynki | 13 | 19 813 | +35% |
| ZYGMUNTOWSKA | 13 | 15 417 | +5% |
| BORSUCZA | 12 | 12 486 | −15% |
| FIOŁKOWA | 12 | 13 647 | −7% |
| GLINIANA | 12 | 14 198 | −3% |
| GLINIK | 12 | 9696 | −34% |
| KAROLA DARWINAnowe budynki | 12 | 9718 | −34% |
| LUBOCKAnowe budynki | 12 | 10 180 | −31% |
| MARII KONOPNICKIEJ | 12 | 19 799 | +35% |
| ODRZAŃSKA | 12 | 13 688 | −7% |
| os. KOMBATANTÓW | 12 | 12 318 | −16% |
| os. ZŁOTEJ JESIENI | 12 | 14 521 | −1% |
| PILOTÓW | 12 | 13 576 | −7% |
| PROF. TADEUSZA SEWERYNA | 12 | 12 203 | −17% |
| PRZEMYSŁOWA | 12 | 16 972 | +16% |
| ŚLUSARSKA | 12 | 20 198 | +38% |
| ŚW. GERTRUDY | 12 | 28 919 | +97% |
| TADEUSZA MAKOWSKIEGO | 12 | 13 987 | −5% |
| WENECJAnowe budynki | 12 | 34 371 | +134% |
| WINCENTEGO WITOSA | 12 | 13 445 | −8% |
| ŻYWIECKA | 12 | 10 637 | −27% |
| BARSKA | 11 | 16 441 | +12% |
| BOSAKÓW | 11 | 13 745 | −6% |
| CYSTERSÓW | 11 | 17 068 | +16% |
