KOBIERZYŃSKA, Kraków
Ceny mieszkań na ulicy (Dębniki): 114 mieszkań na sprzedaż dziś, 146 transakcji w rejestrze cen; oferty o 2% droższe niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy114 mieszkań16 698 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy61 aktów notarialnych, rynek wtórny13 617 zł/m²
- Oferty: Krakówcałe miasto16 377 zł/m²
- Transakcje: Krakówostatnie 12 miesięcy14 916 zł/m²
Na sprzedaż: 116
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Poniżej sąsiednich inwestycji
- Transakcje na ulicy — 13 617 zł/m²
- Oferty: Kraków — 16 377 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 5 pokoi, 176 m²4 portale | 1 979 000 zł | 11 244 | — |
| 4 pokoje, 73 m²piętro 2 · 4 portale | 829 000 zł | 11 356 | −26% |
| 5 pokoi, 182 m²4 portale | 2 149 000 zł | 11 808 | — |
| 3 pokoje, 71 m²piętro 3 · 2 portale | 849 000 zł | 11 958 | −22% |
| 3 pokoje, 75 m²piętro 2 · 3 portale | 950 000 zł | 12 667 | −17% |
| 3 pokoje, 53,9 m²piętro 1 · 2025 · 6 portali | 728 000 zł-7% | 13 497 | −8%+ |
| 3 pokoje, 61 m²2 portale | 849 000 zł | 13 911 | −8%+ |
| 4 pokoje, 79 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 1 104 216 zł | 13 977 | −8%+ |
| 3 pokoje, 61,5 m²piętro 2 · 2026 · 2 portale | 882 748 zł | 14 347 | −6% |
| 3 pokoje, 66 m²piętro 1 · 4 portale | 957 772 zł | 14 512 | −5% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 1 · 4 portale | 720 000 zł | 14 694 | −7% |
| 3 pokoje, 60 m²piętro 1 · 4 portale | 881 700 zł | 14 695 | −4% |
| 3 pokoje, 60 m²piętro 1 · 2026 · 3 portale | 881 706 zł | 14 700 | −4% |
| 3 pokoje, 52,9 m²piętro 1 · 2019 · rynek pierwotny · 4 portale | 779 999 zł | 14 734 | −8%+ |
| 3 pokoje, 57 m²parter · 4 portale | 840 000 zł | 14 737 | −7% |
| 3 pokoje, 64 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 944 916 zł | 14 764 | −6% |
| 2 pokoje, 58,7 m²piętro 1 · 2001 · 6 portali | 869 000 zł | 14 804 | −14% |
| 5 pokoi, 86 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 277 684 zł | 14 857 | −1% |
| 4 pokoje, 84 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 248 972 zł | 14 869 | −1% |
| 4 pokoje, 85 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 264 808 zł | 14 880 | −1% |
| 3 pokoje, 86 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 283 308 zł | 14 922 | −1% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 1 · 2 portale | 881 706 zł | 14 944 | −6% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 881 706 zł | 14 944 | −8%+ |
| 5 pokoi, 86 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 294 950 zł | 15 058 | 0% |
| 4 pokoje, 85 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 281 900 zł | 15 081 | 0% |
| 4 pokoje, 86 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 297 350 zł | 15 086 | 0% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 891 600 zł | 15 112 | −8%+ |
| 3 pokoje, 59,2 m² | 903 488 zł | 15 254 | −4% |
| 5 pokoi, 86 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 312 216 zł | 15 258 | +1% |
| 4 pokoje, 78 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 190 952 zł | 15 269 | −3% |
| 4 pokoje, 85 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 298 992 zł | 15 282 | +1% |
| 4 pokoje, 86 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 314 648 zł | 15 287 | +1% |
| 2 pokoje, 52 m²parter · 4 portale | 795 000 zł | 15 289 | −3% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 1 · 2 portale | 903 488 zł | 15 313 | −3% |
| 3 pokoje, 73 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 1 121 796 zł | 15 367 | −2% |
| 4 pokoje, 78 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 206 520 zł | 15 468 | −2% |
| 4 pokoje, 79 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 223 376 zł | 15 486 | −1% |
| 4 pokoje, 74 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 157 075 zł | 15 636 | 0% |
| 2 pokoje, 48,6 m²piętro 1 · 2025 · 5 portali | 761 000 zł-6% | 15 652 | +2% |
| 4 pokoje, 78 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 222 088 zł | 15 668 | 0% |
| 4 pokoje, 79 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 239 264 zł | 15 687 | 0% |
| 3 pokoje, 64 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 1 005 585 zł | 15 712 | 0% |
| 4 pokoje, 70 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 099 942 zł | 15 714 | 0% |
| 4 pokoje, 79 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 255 152 zł | 15 888 | +1% |
| 3 pokoje, 64,3 m² | 1 022 025 zł | 15 907 | +4% |
| 3 pokoje, 64 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 018 395 zł | 15 912 | +1% |
| 4 pokoje, 70 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 113 954 zł | 15 914 | +1% |
| 3 pokoje, 55,3 m² | 882 748 zł | 15 960 | +1% |
| 3 pokoje, 64 m²piętro 2 · 2 portale | 1 022 025 zł | 15 969 | +4% |
| 4 pokoje, 70 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 122 381 zł | 16 034 | +2% |
| 3 pokoje, 55 m²piętro 2 · 2 portale | 882 748 zł | 16 050 | +1% |
| 3 pokoje, 55 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 882 748 zł | 16 050 | −6% |
| 4 pokoje, 70 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 127 966 zł | 16 114 | +3% |
| 3 pokoje, 65 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 052 618 zł | 16 194 | +3% |
| 3 pokoje, 65 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 052 618 zł | 16 194 | +3% |
| 2 pokoje, 54 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 876 484 zł | 16 231 | −5% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 2 · 4 portale | 950 000 zł | 16 379 | +3% |
| 2 pokoje, 54 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 892 099 zł | 16 520 | −4% |
| 2 pokoje, 48,6 m²piętro 1 · 2026 · 4 portale | 811 710 zł | 16 695 | +9% |
| 2 pokoje, 54,7 m²piętro 3 · 2027 · rynek pierwotny · 3 portale | 913 991 zł | 16 700 | +11% |
| 2 pokoje, 54 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 903 045 zł | 16 723 | −2% |
| 2 pokoje, 46 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 770 406 zł | 16 748 | −2% |
| 2 pokoje, 46 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 770 406 zł | 16 748 | −2% |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 811 711 zł | 16 911 | −1% |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 1 · 2 portale | 811 711 zł | 16 911 | +7% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 761 040 zł | 16 912 | −1% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 779 688 zł | 16 950 | −1% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 779 688 zł | 16 950 | −1% |
| 2 pokoje, 46,4 m² | 788 970 zł | 17 000 | +7% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 766 080 zł | 17 024 | −1% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 767 040 zł | 17 045 | −1% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 767 040 zł | 17 045 | −1% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 752 640 zł | 17 106 | 0% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 770 952 zł | 17 132 | 0% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 770 952 zł | 17 132 | 0% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 2 · 2 portale | 788 970 zł | 17 152 | +8% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 788 970 zł | 17 152 | 0% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 788 970 zł | 17 152 | 0% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 775 200 zł | 17 227 | +1% |
| 1 pokój, 40,9 m²piętro 1 · 2027 · rynek pierwotny · 3 portale | 707 224 zł | 17 300 | +15% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 761 600 zł | 17 309 | +1% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 779 160 zł | 17 315 | +1% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 779 160 zł | 17 315 | +1% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 780 130 zł | 17 336 | +1% |
| 2 pokoje, 42 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 728 248 zł | 17 339 | +1% |
| 2 pokoje, 42 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 728 248 zł | 17 339 | +1% |
| 1 pokój, 23 m²piętro 1 · 2025 | 399 000 zł | 17 348 | −8% |
| 1 pokój, 23 m²piętro 2 · 4 portale | 399 000 zł | 17 348 | −8% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 798 252 zł | 17 353 | +1% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 798 252 zł | 17 353 | +1% |
| 1 pokój, 28,7 m² | 499 000 zł | 17 387 | −8% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 784 320 zł | 17 429 | +2% |
| 1 pokój, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 699 219 zł | 17 481 | +2% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 770 560 zł | 17 513 | +2% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 789 308 zł | 17 540 | +2% |
| 2 pokoje, 42 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 736 716 zł | 17 541 | +2% |
| 2 pokoje, 42 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 736 716 zł | 17 541 | +2% |
| 3 pokoje, 52,9 m²2 portale | 935 184 zł | 17 675 | +12% |
| 2 pokoje, 42 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 745 184 zł | 17 743 | +4% |
| 2 pokoje, 42 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 745 184 zł | 17 743 | +4% |
| 1 pokój, 28 m²piętro 4 · 4 portale | 499 000 zł | 17 821 | −5% |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 2 · 2019 · 4 portale | 1 049 000 zł | 18 404 | +7% |
| 4 pokoje, 63 m²2 portale | 1 173 934 zł | 18 625 | +22% |
| 3 pokoje, 67 m² | 1 250 000 zł | 18 657 | +22% |
| 3 pokoje, 67 m²piętro 1 · 2006 · 4 portale | 1 250 000 zł | 18 657 | +22% |
| 3 pokoje, 67 m² | 1 250 000 zł | 18 657 | +22% |
| 3 pokoje, 67 m²parter · 2 portale | 1 250 000 zł | 18 657 | +22% |
| 1 pokój, 29 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 547 785 zł | 18 889 | −8%+ |
| 1 pokój, 29 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 553 707 zł | 19 093 | −8%+ |
| 1 pokój, 23,4 m²piętro 2 · 2006 · 5 portali | 449 000 zł | 19 196 | +2% |
| 1 pokój, 25 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 486 400 zł | 19 456 | −8%+ |
| 1 pokój, 25 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 491 520 zł | 19 661 | −8%+ |
| 3 pokoje, 94 m²piętro 6 · 4 portale | 2 060 754 zł | 21 923 | +22% |
| 4 pokoje, 96 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 2 161 016 zł | 22 511 | +49% |
| 4 pokoje, 84 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 904 188 zł | 22 669 | +50% |
| 4 pokoje, 74 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 754 739 zł | 23 713 | +51% |
Do wynajęcia: 13
| Mieszkanie | Cena |
|---|---|
| 3 pokoje, 70 m²piętro 1 · 4 portale | 3500 zł |
| 3 pokoje, 60 m²piętro 2 · 2020 · 4 portale | 3500 zł |
| 1 pokój, 53 m² | 3150 zł |
| 2 pokoje, 53 m²piętro 4 · 3 portale | 3150 zł |
| 2 pokoje, 31 m²piętro 4 · 2 portale | 2100 zł |
| 2 pokoje, 31 m² | 2100 zł |
| 2 pokoje, 31 m² | 2100 zł |
| 3 pokoje, 62 m²piętro 2 · 2 portale | 4200 zł |
| 2 pokoje, 40 m²parter · 2021 · 4 portale | 3000 zł |
| 3 pokoje, 47 m²piętro 1 · 3 portale | 3590 zł |
| 3 pokoje, 62 m²piętro 2 · 3 portale | 4800 zł |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 6 · 4 portale | 3100 zł |
| 1 pokój, 24 m²piętro 3 · 2 portale | 2200 zł |
Nowe inwestycje na tej ulicy
Pełne cenniki deweloperów z dane.gov.pl.
Ceny transakcyjne: Kraków
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 14 876 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| III kw. 2024 | 15 000 · 1425 |
| IV kw. 2024 | 14 854 · 1362 |
| I kw. 2025 | 14 748 · 1339 |
| II kw. 2025 | 14 531 · 1543 |
| III kw. 2025 | 14 665 · 1747 |
| IV kw. 2025 | 14 600 · 1485 |
| I kw. 2026 | 14 744 · 1471 |
| II kw. 2026 | 14 876 · 1673 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- ZALESIE · 189 moferty 13 846 zł/m² · transakcje 15 435 zł/m²
- RACIBORSKA · 363 moferty 15 707 zł/m² · transakcje 12 898 zł/m²
- DRUKARSKA · 375 moferty 13 756 zł/m² · transakcje 14 127 zł/m²
- MAGNOLII · 376 mtransakcje 14 857 zł/m²
- ZACHODNIA · 392 moferty 16 000 zł/m² · transakcje 14 176 zł/m²
- TORFOWA · 436 moferty 14 500 zł/m² · transakcje 13 492 zł/m²
- SZUWAROWA · 505 moferty 14 024 zł/m² · transakcje 12 739 zł/m²
- PRZEMIARKI · 567 moferty 16 187 zł/m² · transakcje 14 111 zł/m²
- PSZCZELNA · 586 moferty 14 577 zł/m² · transakcje 13 471 zł/m²
- PODHALAŃSKA · 636 moferty 12 801 zł/m² · transakcje 11 067 zł/m²
- STEFANA GROTA-ROWECKIEGO · 699 moferty 13 185 zł/m² · transakcje 12 611 zł/m²
- ZDUNÓW · 710 moferty 14 840 zł/m² · transakcje 13 994 zł/m²
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.
















