Ceny mieszkań: Wrocław
Za tyle naprawdę sprzedawano mieszkania: 12 096 transakcji z rejestru cen nieruchomości, sie 2025 – lip 2026. Do tego cenniki 107 deweloperów z dnia 9 listopada 2026.
W skrócie. Wrocław: mediana ceny transakcyjnej mieszkań w okresie sie 2025 – lip 2026 to 12 788 zł/m² — z 12 096 transakcji w rejestrze cen nieruchomości. To o 2,8% więcej niż rok wcześniej. Rynek wtórny: 12 625 zł/m², pierwotny: 12 939 zł/m². Typowe sprzedane mieszkanie miało 51,5 m² i kosztowało 648 000 zł. W ogłoszeniach jest dziś 16 289 mieszkań na sprzedaż (mediana 13 967 zł/m²) i 2626 mieszkań na wynajem (mediana 2800 zł miesięcznie). W cennikach deweloperów: 7843 lokale, mediana 15 268 zł/m².
Ceny transakcyjne miesiąc po miesiącu
Mediana zł/m² z aktów notarialnych; okres liczy się, gdy ma co najmniej 6 transakcji. Rejestr dostaje akty z opóźnieniem, więc kończymy na ostatnim pełnym miesiącu: lipiec 2026. Linia przerywana — mediana cenników deweloperów (ceny ofertowe).
- Rynek wtórny — 12 755 zł/m²
- Rynek pierwotny — 13 519 zł/m²
- Cenniki deweloperów — 15 300 zł/m²
Tabela
| Okres | Rynek wtórny | Rynek pierwotny | Cenniki deweloperów |
|---|---|---|---|
| sierpień 2024 | 12 428 · 446 | 12 167 · 157 | — |
| wrzesień 2024 | 12 750 · 492 | 10 564 · 244 | — |
| październik 2024 | 12 797 · 441 | 12 971 · 608 | — |
| listopad 2024 | 12 705 · 374 | 12 571 · 957 | — |
| grudzień 2024 | 12 169 · 374 | 12 001 · 706 | — |
| styczeń 2025 | 12 606 · 434 | 10 979 · 451 | — |
| luty 2025 | 12 213 · 367 | 10 911 · 385 | — |
| marzec 2025 | 12 434 · 458 | 12 131 · 664 | — |
| kwiecień 2025 | 12 402 · 468 | 12 865 · 595 | — |
| maj 2025 | 12 294 · 486 | 13 415 · 409 | — |
| czerwiec 2025 | 12 452 · 491 | 12 427 · 708 | — |
| lipiec 2025 | 12 306 · 542 | 12 694 · 482 | — |
| sierpień 2025 | 12 385 · 549 | 12 726 · 296 | — |
| wrzesień 2025 | 12 724 · 548 | 13 164 · 271 | 14 527 · 6540 |
| październik 2025 | 12 480 · 521 | 12 646 · 307 | 14 825 · 6357 |
| listopad 2025 | 12 499 · 396 | 12 140 · 478 | 15 075 · 6252 |
| grudzień 2025 | 12 388 · 539 | 12 893 · 479 | 15 410 · 5840 |
| styczeń 2026 | 12 442 · 512 | 12 864 · 460 | 14 850 · 6860 |
| luty 2026 | 12 279 · 439 | 12 689 · 564 | 14 700 · 6656 |
| marzec 2026 | 12 458 · 543 | 12 898 · 602 | 14 800 · 5890 |
| kwiecień 2026 | 12 840 · 620 | 12 854 · 652 | 14 580 · 6140 |
| maj 2026 | 12 859 · 528 | 13 112 · 836 | 14 575 · 6218 |
| czerwiec 2026 | 12 829 · 535 | 14 019 · 606 | 14 751 · 6354 |
| lipiec 2026 | 12 755 · 633 | 13 519 · 182 | 14 900 · 6185 |
| sierpień 2026 | — | — | 14 896 · 6402 |
| wrzesień 2026 | — | — | 15 068 · 7425 |
| październik 2026 | — | — | 15 200 · 8520 |
| listopad 2026 | — | — | 15 300 · 7742 |
Liczba transakcji
Ceny według liczby pokoi
Mediana zł/m², ceny i powierzchni, sie 2025 – lip 2026.
- 1 pokój · 907 transakcjitypowo 31,3 m² za 480 000 zł15 295 zł/m²
- 2 pokoje · 3669 transakcjitypowo 40,7 m² za 570 000 zł13 830 zł/m²
- 3 pokoje · 4785 transakcjitypowo 54,9 m² za 672 000 zł12 399 zł/m²
- 4 pokoje i więcej · 2680 transakcjitypowo 73,3 m² za 835 000 zł11 143 zł/m²
Rozpiętość cen
Środkowa połowa transakcji z ostatnich 12 miesięcy: tańsza ćwiartka i droższa ćwiartka zostają poza paskiem.
Połowa mieszkań sprzedała się za 11 158 – 14 541 zł/m², mediana 12 788 zł/m².
Typowe mieszkanie: 51,5 m² za 648 000 zł (mediany).
Oferty na rynku dziś: Wrocław
Ogłoszenia z polskich portali nieruchomości, czytane codziennie; to samo mieszkanie na kilku portalach liczymy raz.
| Pokoje | Cena oferty | zł/m² | Powierzchnia | Najem |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 498 000 zł | 16 421 | 31 m² | 2200 zł |
| 2 pokoje | 620 000 zł | 14 299 | 43 m² | 2800 zł |
| 3 pokoje | 799 000 zł | 13 147 | 59,9 m² | 3500 zł |
| 4+ pokoje | 1 077 000 zł | 12 784 | 82 m² | 4990 zł |
Typowe mieszkanie jest na rynku 56 dni. Nowe w 7 dni: 429, obniżki: 1089, tańsze od podobnych o 8%+: 1596.
Tańsze od podobnych w okolicy
Cena za m² o 8–30% niższa niż mediana ofert tej samej wielkości w promieniu ok. 1–5 km i nie wyższa niż ceny transakcyjne obok.
Największe obniżki w ogłoszeniach
Cena dziś wobec najwyższej ceny tego samego ogłoszenia (lub jego poprzedniej wersji).
Cenniki deweloperów a ceny transakcji
Akt notarialny w nowym budynku podpisuje się zwykle po odbiorze, często rok lub dwa po umowie deweloperskiej — transakcje z rynku pierwotnego pokazują więc ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Cenniki deweloperów dziś7843 lokale w sprzedaży15 268 zł/m²
- Transakcje: rynek pierwotny5733 transakcje, sie 2025 – lip 202612 939 zł/m²
- Transakcje: rynek wtórny6363 transakcje, sie 2025 – lip 202612 625 zł/m²
Cenniki są dziś o 18% wyżej niż ceny, po których kupujący podpisywali akty na rynku pierwotnym.
Ulice z największą liczbą transakcji
Mediana zł/m² ulicy z sie 2024 – lip 2026 (co najmniej 6 transakcji) i różnica wobec mediany miasta 12 632 zł/m². Nazwa ulicy otwiera ją na mapie cen.
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| gen. Antoniego Madalińskiegonowe budynki | 627 | 12 269 | −3% |
| Międzyleskanowe budynki | 523 | 13 289 | +5% |
| Braniborskanowe budynki | 484 | 14 856 | +18% |
| Mieszczańskanowe budynki | 469 | 16 216 | +28% |
| Orawskanowe budynki | 459 | 11 891 | −6% |
| Stanisława Drabikanowe budynki | 422 | 10 468 | −17% |
| gen. Władysława Sikorskiegonowe budynki | 372 | 19 900 | +58% |
| Braterskanowe budynki | 325 | 13 204 | +5% |
| Białowieskanowe budynki | 304 | 15 439 | +22% |
| Długanowe budynki | 273 | 13 361 | +6% |
| Ślężnanowe budynki | 268 | 13 500 | +7% |
| Władysława Chachajanowe budynki | 263 | 12 092 | −4% |
| Melisowanowe budynki | 257 | 10 932 | −13% |
| Walońskanowe budynki | 257 | 19 086 | +51% |
| Krakowskanowe budynki | 255 | 14 965 | +18% |
Wszystkie ulice (400)
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| Zatorskanowe budynki | 233 | 11 812 | −6% |
| Dożynkowanowe budynki | 230 | 13 281 | +5% |
| Blizanowickanowe budynki | 227 | 12 338 | −2% |
| Witolda Lipińskiego "Szczedronia"nowe budynki | 202 | 12 190 | −3% |
| gen. Józefa Hallera | 197 | 12 183 | −4% |
| Jankielanowe budynki | 195 | 11 036 | −13% |
| Wichrowanowe budynki | 194 | 13 716 | +9% |
| Czystanowe budynki | 188 | 19 411 | +54% |
| Legnickanowe budynki | 185 | 14 170 | +12% |
| Racławickanowe budynki | 182 | 13 767 | +9% |
| Stodolnanowe budynki | 177 | 12 357 | −2% |
| Rędzińskanowe budynki | 174 | 12 193 | −3% |
| Jedności Narodowej | 170 | 12 675 | 0% |
| Miedziananowe budynki | 153 | 14 261 | +13% |
| Kazimierza Michalczykanowe budynki | 152 | 15 920 | +26% |
| Henryka Sienkiewiczanowe budynki | 150 | 15 601 | +24% |
| Kurlandzkanowe budynki | 143 | 9320 | −26% |
| Beaty Artemskiejnowe budynki | 141 | 11 315 | −10% |
| Strachowickanowe budynki | 136 | 10 949 | −13% |
| Pabianickanowe budynki | 135 | 16 621 | +32% |
| Adama Jerzego Czartoryskiegonowe budynki | 133 | 11 459 | −9% |
| Tadeusza Kościuszki | 133 | 13 040 | +3% |
| Nowogródzkanowe budynki | 127 | 9796 | −22% |
| Paczkowskanowe budynki | 121 | 14 414 | +14% |
| Powstańców Śląskich | 120 | 12 087 | −4% |
| Marcellego Bacciarellegonowe budynki | 118 | 13 152 | +4% |
| Ludomira Różyckiegonowe budynki | 113 | 23 827 | +89% |
| Grabiszyńska | 112 | 13 236 | +5% |
| Edmunda Kajdaszanowe budynki | 106 | 13 792 | +9% |
| Gajowicka | 106 | 12 019 | −5% |
| Syryjskanowe budynki | 106 | 11 541 | −9% |
| Wiaduktowanowe budynki | 100 | 12 941 | +2% |
| Wojciecha Kilaranowe budynki | 96 | 7922 | −37% |
| Bogatyńskanowe budynki | 95 | 12 428 | −2% |
| Romana Dmowskiego | 95 | 16 311 | +29% |
| Ramiszowskanowe budynki | 93 | 13 362 | +6% |
| Eukaliptusowanowe budynki | 89 | 10 658 | −16% |
| Obornicka | 88 | 13 695 | +8% |
| Opoczyńskanowe budynki | 88 | 12 718 | +1% |
| Trzmielowickanowe budynki | 88 | 9263 | −27% |
| Zawidowskanowe budynki | 86 | 12 256 | −3% |
| Waniliowanowe budynki | 84 | 11 354 | −10% |
| Zwycięska | 82 | 12 971 | +3% |
| Władysława Reymontanowe budynki | 80 | 15 278 | +21% |
| Bylinowanowe budynki | 79 | 11 605 | −8% |
| Kurkowanowe budynki | 78 | 15 091 | +19% |
| Stefana Żeromskiego | 75 | 10 892 | −14% |
| Przyjaźni | 73 | 12 715 | +1% |
| Piękna | 72 | 14 083 | +11% |
| Zakładowa | 72 | 15 776 | +25% |
| Maślicka | 71 | 11 816 | −6% |
| Nowowiejska | 71 | 10 326 | −18% |
| Ruczajowanowe budynki | 71 | 11 050 | −13% |
| Zaporoska | 69 | 12 436 | −2% |
| Zofii Gumińskiejnowe budynki | 68 | 11 815 | −6% |
| Grodzieńskanowe budynki | 66 | 9787 | −23% |
| Ady Sarinowe budynki | 65 | 10 053 | −20% |
| Kazimierza Bieńkowskiegonowe budynki | 65 | 11 182 | −11% |
| Rafała Maszkowskiegonowe budynki | 64 | 8171 | −35% |
| Tęczowa | 64 | 14 868 | +18% |
| Śliczna | 63 | 11 389 | −10% |
| Anyżowanowe budynki | 62 | 8689 | −31% |
| kard. Stefana Wyszyńskiego | 62 | 11 887 | −6% |
| Klemensa Janickiegonowe budynki | 61 | 23 500 | +86% |
| Krucza | 61 | 11 042 | −13% |
| Łomnickanowe budynki | 61 | 12 201 | −3% |
| Buforowa | 59 | 13 473 | +7% |
| Szybkanowe budynki | 59 | 16 909 | +34% |
| Bolesława Krzywoustego | 58 | 11 360 | −10% |
| Poleska | 58 | 10 681 | −15% |
| Wilkaskanowe budynki | 58 | 10 143 | −20% |
| Antonia Vivaldiego | 57 | 11 774 | −7% |
| Hubska | 57 | 13 062 | +3% |
| Jana Czochralskiegonowe budynki | 57 | 16 036 | +27% |
| Mikołaja Reja | 57 | 12 016 | −5% |
| Nowodworskanowe budynki | 57 | 13 502 | +7% |
| Turawskanowe budynki | 57 | 11 518 | −9% |
| Bakaliowanowe budynki | 56 | 12 163 | −4% |
| Działkowanowe budynki | 56 | 17 100 | +35% |
| Kminkowanowe budynki | 55 | 9316 | −26% |
| Rycerskanowe budynki | 55 | 11 551 | −9% |
| Komuny Paryskiej | 54 | 12 739 | +1% |
| Jodłowicka | 53 | 12 810 | +1% |
| Nyska | 53 | 14 860 | +18% |
| Strzegomska | 53 | 11 853 | −6% |
| Szałwiowanowe budynki | 53 | 11 376 | −10% |
| Bluszczowanowe budynki | 52 | 7273 | −42% |
| Hugona Kołłątajanowe budynki | 52 | 13 652 | +8% |
| Lothara Herbstanowe budynki | 52 | 13 202 | +5% |
| Jesionowa | 51 | 14 600 | +16% |
| Węgliniecka | 51 | 12 758 | +1% |
| Jarosława Iwaszkiewicza | 49 | 13 236 | +5% |
| Krzysztofa Komedy | 48 | 13 761 | +9% |
| Rafała Wojaczka | 48 | 13 213 | +5% |
| Śliwowa | 48 | 13 048 | +3% |
| Strachocińskanowe budynki | 48 | 10 601 | −16% |
| Augustowskanowe budynki | 47 | 11 920 | −6% |
| Bolesława Prusa | 47 | 12 833 | +2% |
| Budziszyńska | 47 | 11 795 | −7% |
| Gliniana | 47 | 10 811 | −14% |
| Gorlicka | 47 | 11 571 | −8% |
| Graniczna | 47 | 13 072 | +3% |
| ks. Czesława Klimasa | 47 | 14 948 | +18% |
| Orzechowa | 47 | 11 153 | −12% |
| Opolska | 46 | 12 417 | −2% |
| Pomorska | 46 | 13 054 | +3% |
| Reszelskanowe budynki | 46 | 11 669 | −8% |
| gen. Romualda Traugutta | 45 | 11 731 | −7% |
| Kamienna | 45 | 12 567 | −1% |
| Krzemienieckanowe budynki | 45 | 9691 | −23% |
| marsz. Józefa Piłsudskiego | 45 | 11 210 | −11% |
| Rusznikarskanowe budynki | 45 | 12 296 | −3% |
| Tadeusza Zielińskiego | 45 | 12 222 | −3% |
| Barbary Kostrzewskiejnowe budynki | 44 | 9987 | −21% |
| Ferdynanda Magellana | 44 | 15 266 | +21% |
| Krzycka | 44 | 13 426 | +6% |
| Lekcyjnanowe budynki | 44 | 12 323 | −2% |
| Ameriga Vespucciego | 42 | 16 619 | +32% |
| Gajowa | 42 | 11 114 | −12% |
| Grunwaldzka | 42 | 13 003 | +3% |
| Krynicka | 42 | 10 743 | −15% |
| Księcia Witolda | 42 | 21 172 | +68% |
| Litewska | 42 | 10 966 | −13% |
| Kardamonowanowe budynki | 41 | 7049 | −44% |
| Partynicka | 41 | 12 299 | −3% |
| Zielnanowe budynki | 41 | 11 088 | −12% |
| Kaszubska | 40 | 13 229 | +5% |
| Podwale | 40 | 17 055 | +35% |
| Szczytnickanowe budynki | 40 | 16 036 | +27% |
| Czesława Miłoszanowe budynki | 39 | 15 395 | +22% |
| Icchaka Lejba Pereca | 39 | 11 167 | −12% |
| Bezpieczna | 38 | 10 654 | −16% |
| Bernardyńskanowe budynki | 37 | 26 000 | +106% |
| Henryka Michała Kamieńskiego | 37 | 11 851 | −6% |
| Honoriusza Balzaka | 37 | 11 910 | −6% |
| Stefana Jaracza | 37 | 12 140 | −4% |
| Białkowskanowe budynki | 36 | 7925 | −37% |
| Korzennanowe budynki | 36 | 11 319 | −10% |
| Mglistanowe budynki | 36 | 13 000 | +3% |
| Sołtysowicka | 36 | 13 146 | +4% |
| Spiżowa | 36 | 12 390 | −2% |
| Dokerska | 35 | 10 907 | −14% |
| gen. Ignacego Prądzyńskiego | 35 | 12 607 | 0% |
| Główna | 35 | 11 407 | −10% |
| Adama Kopycińskiego | 34 | 12 099 | −4% |
| Grażyny Bacewicznowe budynki | 34 | 10 546 | −17% |
| Jutrzenki | 34 | 13 356 | +6% |
| Ryszarda Wagnera | 34 | 11 803 | −7% |
| Drukarska | 33 | 12 410 | −2% |
| Jana Pawła II | 33 | 18 503 | +46% |
| Kawalerzystów | 33 | 11 867 | −6% |
| Rymarska | 33 | 14 222 | +13% |
| Stalowa | 33 | 11 848 | −6% |
| Antoniego Słonimskiego | 32 | 16 096 | +27% |
| Ignacego Daszyńskiego | 32 | 10 595 | −16% |
| Lubuska | 32 | 12 899 | +2% |
| Marcina Kromera | 32 | 12 066 | −4% |
| Rogoziński | 32 | 12 162 | −4% |
| Stabłowicka | 32 | 11 468 | −9% |
| Żelazna | 32 | 11 138 | −12% |
| Borowska | 31 | 11 478 | −9% |
| Gazowa | 31 | 14 968 | +18% |
| Głogowska | 31 | 11 555 | −9% |
| Kiełczowska | 31 | 11 061 | −12% |
| Wesoła | 31 | 11 030 | −13% |
| Balonowa | 30 | 12 191 | −3% |
| Brylantowanowe budynki | 30 | 11 722 | −7% |
| Gwiaździsta | 30 | 17 628 | +40% |
| Igora Strawińskiego | 30 | 13 794 | +9% |
| Inowrocławska | 30 | 14 357 | +14% |
| Królewiecka | 30 | 12 073 | −4% |
| Odolanowskanowe budynki | 30 | 12 159 | −4% |
| Skarbowców | 30 | 12 929 | +2% |
| Babiego Lata | 29 | 13 090 | +4% |
| Lwowska | 29 | 11 098 | −12% |
| Mielecka | 29 | 10 105 | −20% |
| Opalowanowe budynki | 29 | 9349 | −26% |
| Rybnicka | 29 | 13 558 | +7% |
| Ewy i Karola Maleczyńskichnowe budynki | 28 | 12 790 | +1% |
| Joachima Lelewelanowe budynki | 28 | 16 661 | +32% |
| Kleczkowska | 28 | 12 591 | 0% |
| Popowicka | 28 | 11 797 | −7% |
| Władysława Ślebodzińskiegonowe budynki | 28 | 8614 | −32% |
| Arbuzowa | 27 | 12 843 | +2% |
| Chałupnicza | 27 | 14 796 | +17% |
| Jemiołowa | 27 | 10 612 | −16% |
| Jurija Gagarina | 27 | 12 751 | +1% |
| Strońska | 27 | 13 303 | +5% |
| Bolesława Chrobrego | 26 | 10 505 | −17% |
| Inżynierska | 26 | 14 116 | +12% |
| Komandorska | 26 | 11 896 | −6% |
| Stefana Drzewieckiego | 26 | 10 633 | −16% |
| Świątnickanowe budynki | 26 | 9800 | −22% |
| Jabłeczna | 25 | 10 316 | −18% |
| Robotnicza | 25 | 14 000 | +11% |
| Rynek | 25 | 14 055 | +11% |
| Stanisława Kunickiego | 25 | 13 546 | +7% |
| Trawowa | 25 | 11 385 | −10% |
| Wróbla | 25 | 11 012 | −13% |
| Cynamonowa | 24 | 10 519 | −17% |
| Krawiecka | 24 | 15 894 | +26% |
| Mosiężna | 24 | 12 949 | +3% |
| Rogowska | 24 | 10 862 | −14% |
| Stanisława Worcella | 24 | 10 775 | −15% |
| Komornickanowe budynki | 23 | 7956 | −37% |
| Kościańska | 23 | 13 280 | +5% |
| Łódzka | 23 | 10 698 | −15% |
| Lubomierska | 23 | 12 753 | +1% |
| Lucjana Siemieńskiego | 23 | 9297 | −26% |
| Sudecka | 23 | 11 422 | −10% |
| Wojnowickanowe budynki | 23 | 8760 | −31% |
| Wojrowicka | 23 | 10 791 | −15% |
| Cukrowa | 22 | 11 775 | −7% |
| gen. Stefana Grota-Roweckiego | 22 | 12 404 | −2% |
| Jerzego Bajana | 22 | 12 839 | +2% |
| Jeździeckanowe budynki | 22 | 13 208 | +5% |
| mjr. Jana Piwnika-Ponurego | 22 | 10 087 | −20% |
| Norberta Barlickiego | 22 | 9624 | −24% |
| Smardzowska | 22 | 12 925 | +2% |
| Szczęśliwa | 22 | 9080 | −28% |
| Wilanowska | 22 | 11 150 | −12% |
| bulwar Dedala | 21 | 15 109 | +20% |
| Husarskanowe budynki | 21 | 14 441 | +14% |
| Ignacego Mościckiego | 21 | 8974 | −29% |
| Semaforowa | 21 | 12 374 | −2% |
| Suwalska | 21 | 12 173 | −4% |
| Wiejska | 21 | 12 977 | +3% |
| Emila Zegadłowicza | 20 | 10 652 | −16% |
| Ibn Siny Awicenny | 20 | 13 441 | +6% |
| Pawianowe budynki | 20 | 10 206 | −19% |
| Przestrzenna | 20 | 10 852 | −14% |
| Trzebnicka | 20 | 9572 | −24% |
| Tymiankowanowe budynki | 20 | 9967 | −21% |
| Bobrza | 19 | 12 015 | −5% |
| Franza Petera Schuberta | 19 | 12 105 | −4% |
| gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | 19 | 13 631 | +8% |
| Gerberowa | 19 | 12 880 | +2% |
| Górnicza | 19 | 12 527 | −1% |
| Jelenia | 19 | 11 566 | −8% |
| Kabaczkowa | 19 | 13 963 | +11% |
| Słubicka | 19 | 10 918 | −14% |
| Śremskanowe budynki | 19 | 12 642 | 0% |
| Bagiennanowe budynki | 18 | 11 107 | −12% |
| Karola Olszewskiego | 18 | 12 466 | −1% |
| Kazimiery Iłłakowiczównynowe budynki | 18 | 8456 | −33% |
| Klasztorna | 18 | 12 736 | +1% |
| Konduktorska | 18 | 13 218 | +5% |
| Lubińska | 18 | 11 223 | −11% |
| Marka Hłaski | 18 | 11 378 | −10% |
| Olbrachtowska | 18 | 11 765 | −7% |
| Piastowska | 18 | 10 474 | −17% |
| Siemianowicka | 18 | 13 382 | +6% |
| Srebrnogórska | 18 | 13 347 | +6% |
| Wiśniowa | 18 | 13 831 | +9% |
| Bazyliowa | 17 | 11 523 | −9% |
| Chorwacka | 17 | 10 245 | −19% |
| gen. Karola Kniaziewicza | 17 | 11 355 | −10% |
| Grochowa | 17 | 12 283 | −3% |
| Karmelkowa | 17 | 12 264 | −3% |
| Kokosowa | 17 | 12 092 | −4% |
| Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 17 | 13 350 | +6% |
| Małopanewska | 17 | 16 223 | +28% |
| Opatowickanowe budynki | 17 | 8456 | −33% |
| Partyzantów | 17 | 13 135 | +4% |
| Przejazdowa | 17 | 12 972 | +3% |
| Antoniego Wiwulskiego | 16 | 17 023 | +35% |
| Asfaltowa | 16 | 13 818 | +9% |
| Kotlarska | 16 | 14 092 | +12% |
| ks. Konstantego Damrota | 16 | 10 108 | −20% |
| Lokomotywowanowe budynki | 16 | 6843 | −46% |
| Lotnicza | 16 | 12 101 | −4% |
| Ludwika Idzikowskiego | 16 | 14 458 | +14% |
| Marii Curie-Skłodowskiej | 16 | 10 963 | −13% |
| Miłostowska | 16 | 11 494 | −9% |
| Obrońców Poczty Gdańskiej | 16 | 12 165 | −4% |
| Osobowicka | 16 | 10 305 | −18% |
| Piławska | 16 | 12 195 | −3% |
| Pilczycka | 16 | 10 670 | −16% |
| Siostrzana | 16 | 12 395 | −2% |
| Skwierzyńska | 16 | 11 451 | −9% |
| św. Wincentego | 16 | 10 057 | −20% |
| Wielka | 16 | 11 694 | −7% |
| Wojciecha Cybulskiego | 16 | 13 418 | +6% |
| Czarnuszkowa | 15 | 12 286 | −3% |
| Hermanowska | 15 | 11 085 | −12% |
| Hugona Kowarzyka | 15 | 13 599 | +8% |
| Jana Stanisławskiego | 15 | 12 131 | −4% |
| Kolejowa | 15 | 10 318 | −18% |
| Lechitównowe budynki | 15 | 9362 | −26% |
| Łubinowa | 15 | 11 829 | −6% |
| Ludwika Rydygiera | 15 | 11 811 | −6% |
| Murowana | 15 | 13 113 | +4% |
| Na Polance | 15 | 12 144 | −4% |
| Pakosławska | 15 | 13 750 | +9% |
| Piotra Czajkowskiego | 15 | 10 472 | −17% |
| Saperów | 15 | 11 846 | −6% |
| Świdnicka | 15 | 12 453 | −1% |
| Wałbrzyska | 15 | 11 295 | −11% |
| Wieczysta | 15 | 11 190 | −11% |
| Wietrzna | 15 | 11 746 | −7% |
| Architektów | 14 | 13 721 | +9% |
| Brzeska | 14 | 12 319 | −2% |
| Edwarda Dembowskiego | 14 | 12 511 | −1% |
| gen. Marii Witteknowe budynki | 14 | 10 437 | −17% |
| Jana Długosza | 14 | 13 025 | +3% |
| Jana Matejki | 14 | 13 347 | +6% |
| Johanna Straussa | 14 | 13 516 | +7% |
| Marca Polo | 14 | 15 652 | +24% |
| Nożownicza | 14 | 13 437 | +6% |
| Oleśnicka | 14 | 10 550 | −16% |
| Poświęcka | 14 | 12 834 | +2% |
| Słowiańska | 14 | 10 439 | −17% |
| Stacha Świstackiego | 14 | 13 460 | +7% |
| Szybowcowa | 14 | 11 034 | −13% |
| Żwirki I Wigury | 14 | 12 856 | +2% |
| Alfreda Jahna | 13 | 11 808 | −7% |
| Armeńskanowe budynki | 13 | 9698 | −23% |
| Franklina Delano Roosevelta | 13 | 9765 | −23% |
| gen. Kazimierza Pułaskiego | 13 | 13 575 | +7% |
| Kazimierza Jagiellończyka | 13 | 10 608 | −16% |
| Kozanowska | 13 | 10 137 | −20% |
| Kozia | 13 | 10 607 | −16% |
| Kruszwicka | 13 | 11 304 | −11% |
| Ołtaszyńska | 13 | 13 817 | +9% |
| Poranna | 13 | 11 455 | −9% |
| Ruska | 13 | 11 863 | −6% |
| Skrzydlata | 13 | 14 757 | +17% |
| Stalowowolska | 13 | 11 216 | −11% |
| Agrestowa | 12 | 14 073 | +11% |
| Beli Bartokanowe budynki | 12 | 7204 | −43% |
| Elizy Orzeszkowej | 12 | 10 512 | −17% |
| Eugeniusza Horbaczewskiego | 12 | 10 788 | −15% |
| Franciszka Hynka | 12 | 11 537 | −9% |
| gen. Józefa Haukego-Bosaka | 12 | 14 066 | +11% |
| Grudziądzka | 12 | 11 193 | −11% |
| Grunwaldzki | 12 | 12 418 | −2% |
| Józefa Lompy | 12 | 10 860 | −14% |
| Juliana Ursyna Niemcewicza | 12 | 11 618 | −8% |
| Kartograficznanowe budynki | 12 | 9813 | −22% |
| Kłodzka | 12 | 13 499 | +7% |
| Kolista | 12 | 11 792 | −7% |
| Motylkowa | 12 | 11 419 | −10% |
| Na Ostatnim Groszu | 12 | 12 103 | −4% |
| Niedźwiedzia | 12 | 11 973 | −5% |
| Oławska | 12 | 11 650 | −8% |
| Oporowska | 12 | 12 629 | 0% |
| Potokowa | 12 | 12 686 | 0% |
| Przedmiejska | 12 | 17 335 | +37% |
| Stanisława Więckowskiego | 12 | 10 742 | −15% |
| Stefana Czarnieckiego | 12 | 10 690 | −15% |
| Sztabowa | 12 | 10 183 | −19% |
| Wapienna | 12 | 9258 | −27% |
| Zemska | 12 | 10 045 | −20% |
| Zygmunta Krasińskiego | 12 | 11 837 | −6% |
| Bednarska | 11 | 12 156 | −4% |
| Bernarda Pretficza | 11 | 12 410 | −2% |
| Chociebuskanowe budynki | 11 | 11 130 | −12% |
| Daktylowa | 11 | 11 398 | −10% |
| Dobra | 11 | 13 371 | +6% |
| Dolnobrzeska | 11 | 10 062 | −20% |
| Henryka Brodatego | 11 | 12 254 | −3% |
| Jana Kasprowicza | 11 | 9705 | −23% |
| Kazachstańskanowe budynki | 11 | 9929 | −21% |
| Księcia Józefa Poniatowskiego | 11 | 11 475 | −9% |
| ks. Norberta Bonczykanowe budynki | 11 | 15 420 | +22% |
| Międzygórska | 11 | 14 974 | +19% |
| Młynarska | 11 | 15 540 | +23% |
| Nabycińska | 11 | 14 229 | +13% |
| Róży Wiatrów | 11 | 14 869 | +18% |
| Ścinawska | 11 | 13 083 | +4% |
| Stanisława Staszica | 11 | 8979 | −29% |
| Strażackanowe budynki | 11 | 10 230 | −19% |
| Tomaszowska | 11 | 10 839 | −14% |
| Włókniarzy | 11 | 12 642 | 0% |
| Zachodnia | 11 | 11 765 | −7% |
| Żegiestowska | 11 | 14 537 | +15% |
| Żmigrodzka | 11 | 11 074 | −12% |
| Adama Mickiewicza | 10 | 12 432 | −2% |
| Buraczana | 10 | 13 232 | +5% |
| Czajczanowe budynki | 10 | 11 835 | −6% |
| Drohobycka | 10 | 11 698 | −7% |
| Gorczycowa | 10 | 12 341 | −2% |
| Gwarecka | 10 | 11 081 | −12% |
| Heinricha Lauterbacha | 10 | 14 009 | +11% |
| Inflancka | 10 | 11 113 | −12% |
Dzielnice: Wrocław
Mediana zł/m² w ofertach, ceny transakcyjne z rejestru i liczba ofert.
- Krzyki14 271 zł/m² / 13 026 · 2062
- Fabryczna13 063 zł/m² / 12 408 · 1919
