ul. Wielka 16, Wrocław
Deweloper: TOSCOM DEVELOPMENT WIELKA T. SZYCHLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA · obserwujemy od 1 listopada 2025
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 79 lokali w sprzedaży19 300 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny113 transakcji16 582 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny18 transakcji12 002 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje776 transakcji12 597 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 12 002 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 16 582 zł/m²
Cennik: 79 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| A/1/01 | 32,1 m² | 613 492 zł | 19 100 | +7% | — |
| A/1/02 | 30,8 m² | 603 484 zł | 19 600 | +9,8% | — |
| A/1/03 | 45,2 m² | 845 053 zł | 18 700 | +9,4% | — |
| A/1/04 | 33,2 m² | 640 953 zł | 19 300 | +8,1% | — |
| A/1/05 | 62,1 m² | 1 073 638 zł | 17 300 | +1,9% | — |
| A/1/06 | 53,8 m² | 984 723 zł | 18 300 | +7% | — |
| A/1/07 | 66,2 m² | 1 184 622 zł | 17 900 | +5,4% | — |
| A/1/08 | 60,9 m² | 1 132 554 zł | 18 600 | +9,6% | — |
| A/1/09 | 52,1 m² | 984 312 zł | 18 900 | +10,5% | +0,5% |
| A/1/10 | 47,1 m² | 919 230 zł | 19 500 | +14% | — |
| A/1/11 | 31,2 m² | 607 620 zł | 19 500 | +9,2% | — |
| A/2/02 | 30,8 m² | 594 247 zł | 19 300 | +8,1% | — |
| A/2/03 | 45,2 m² | 863 129 zł | 19 100 | +11,7% | — |
| A/2/04 | 43,5 m² | 829 895 zł | 19 100 | +11,7% | — |
| A/2/05 | 62 m² | 1 115 640 zł | 18 000 | +6% | +0,6% |
| A/2/06 | 54,3 m² | 977 220 zł | 18 000 | +5,3% | +0,6% |
| A/2/07 | 66,6 m² | 1 171 632 zł | 17 600 | +3,7% | +0,6% |
| A/2/09 | 52,1 m² | 958 272 zł | 18 400 | +7,6% | +0,5% |
| A/2/10 | 47,1 m² | 900 374 zł | 19 100 | +11,7% | — |
| A/2/11 | 31,5 m² | 600 886 zł | 19 100 | +7% | — |
| A/3/01 | 32,1 m² | 613 683 zł | 19 100 | +7% | — |
| A/3/02 | 30,8 m² | 606 563 zł | 19 700 | +10,3% | — |
| A/3/03 | 45,1 m² | 879 255 zł | 19 500 | +14% | — |
| A/3/06 | 54,3 m² | 998 936 zł | 18 400 | +7,6% | +0,5% |
| A/3/07 | 66,6 m² | 1 198 260 zł | 18 000 | +6% | +0,6% |
| A/3/08 | 60,8 m² | 1 136 960 zł | 18 700 | +10,2% | +1,1% |
| A/3/09 | 52,1 m² | 973 896 zł | 18 700 | +9,4% | — |
| A/3/10 | 47,1 m² | 928 658 zł | 19 700 | +15,2% | — |
| A/3/11 | 31,6 m² | 615 810 zł | 19 500 | +9,2% | — |
| A/4/01 | 49,3 m² | 921 536 zł | 18 700 | +9,4% | — |
| A/4/02 | 64 m² | 1 235 972 zł | 19 300 | +13,7% | — |
| A/4/04 | 43,3 m² | 861 471 zł | 19 900 | +16,4% | — |
| A/4/05 | 62 m² | 1 177 620 zł | 19 000 | +11,9% | +0,5% |
| A/4/06 | 54,3 m² | 1 020 276 zł | 18 800 | +10% | +0,5% |
| A/4/10 | 47,1 m² | 936 693 zł | 19 900 | +16,4% | — |
| A/4/11 | 31,6 m² | 641 074 zł | 20 300 | +13,7% | — |
| A/5/05 | 60,8 m² | 1 192 268 zł | 19 600 | +15,5% | +1% |
| A/5/06 | 52 m² | 1 029 798 zł | 19 800 | +15,8% | +0,5% |
| A/5/07 | 47,1 m² | 979 056 zł | 20 800 | +21,7% | — |
| A/5/08 | 31,2 m² | 664 134 zł | 21 300 | +19,3% | — |
| A/6/02 | 52,1 m² | 1 083 680 zł | 20 800 | +21,7% | +1% |
| B/1/01 | 34,5 m² | 666 429 zł | 19 300 | +8,1% | — |
| B/1/02 | 33,6 m² | 648 480 zł | 19 300 | +8,1% | — |
| B/1/03 | 66,4 m² | 1 188 202 zł | 17 900 | +5,4% | — |
| B/1/05 | 35,6 m² | 679 005 zł | 19 100 | +7% | — |
| B/1/06 | 33,1 m² | 631 446 zł | 19 100 | +7% | — |
| B/1/07 | 33,4 m² | 638 131 zł | 19 100 | +7% | — |
| B/1/08 | 54,4 m² | 973 760 zł | 17 900 | +4,7% | — |
| B/1/09 | 34,3 m² | 654 175 zł | 19 100 | +7% | — |
| B/1/10 | 45,6 m² | 853 094 zł | 18 700 | +9,4% | — |
| B/1/11 | 29,9 m² | 585 060 zł | 19 600 | +9,8% | — |
| B/1/12 | 28,8 m² | 557 750 zł | 19 400 | +8,6% | — |
| B/2/01 | 34,6 m² | 653 751 zł | 18 900 | +5,8% | — |
| B/2/02 | 33,6 m² | 635 607 zł | 18 900 | +5,8% | — |
| B/2/03 | 66,4 m² | 1 181 564 zł | 17 800 | +4,9% | +0,6% |
| B/2/04 | 36,4 m² | 709 020 zł | 19 500 | +9,2% | — |
| B/2/05 | 35,6 m² | 694 200 zł | 19 500 | +9,2% | — |
| B/2/09 | 34,3 m² | 667 875 zł | 19 500 | +9,2% | — |
| B/2/10 | 45,7 m² | 872 679 zł | 19 100 | +11,7% | — |
| B/2/11 | 29,9 m² | 576 105 zł | 19 300 | +8,1% | — |
| B/2/12 | 28,8 m² | 549 125 zł | 19 100 | +7% | — |
| B/3/01 | 34,5 m² | 659 141 zł | 19 100 | +7% | — |
| B/3/02 | 33,6 m² | 640 805 zł | 19 100 | +7% | — |
| B/3/03 | 66,4 m² | 1 208 298 zł | 18 200 | +7,2% | +0,6% |
| B/3/04 | 36,2 m² | 720 977 zł | 19 900 | +11,4% | — |
| B/3/05 | 35,5 m² | 706 052 zł | 19 900 | +11,4% | — |
| B/3/06 | 33 m² | 656 103 zł | 19 900 | +11,4% | — |
| B/3/07 | 33,4 m² | 664 461 zł | 19 900 | +11,4% | — |
| B/3/10 | 45,5 m² | 887 445 zł | 19 500 | +14% | — |
| B/3/11 | 29,9 m² | 588 046 zł | 19 700 | +10,3% | — |
| B/4/01 | 34,5 m² | 686 749 zł | 19 900 | +11,4% | — |
| B/4/02 | 33,6 m² | 667 645 zł | 19 900 | +11,4% | — |
| B/4/03 | 66,3 m² | 1 232 436 zł | 18 600 | +9,6% | — |
| B/4/04 | 36,2 m² | 735 469 zł | 20 300 | +13,7% | — |
| B/4/05 | 35,5 m² | 720 244 zł | 20 300 | +13,7% | — |
| B/4/06 | 66,7 m² | 1 399 650 zł | 21 000 | +23,7% | — |
| B/4/10 | 80,2 m² | 1 667 744 zł | 20 800 | +11% | — |
| B/4/11 | 50,9 m² | 1 084 383 zł | 21 300 | +24,6% | — |
| B/4/12 | 28,8 m² | 573 319 zł | 19 900 | +11,4% | — |
Zniknęły z cennika w ostatnich 90 dniach
Lokal mógł zostać sprzedany, zarezerwowany albo wycofany — cennik tego nie rozróżnia.
- A/1/08 · 60,8 m²ostatnio 1 130 880 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- A/2/01 · 32,1 m²ostatnio 600 831 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- A/4/02 · 55,8 m²ostatnio 1 077 133 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- A/5/03 · 47,7 m²ostatnio 962 934 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- A/6/06 · 47,1 m²ostatnio 1 002 165 zł · między 01.10.2026 a 25.10.2026
- B/1/02 · 33,6 m²ostatnio 647 901 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- B/1/03 · 66,4 m²ostatnio 1 189 276 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- B/1/04 · 36,4 m²ostatnio 687 015 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- B/3/09 · 34,3 m²ostatnio 681 575 zł · między 01.10.2026 a 25.10.2026
- B/4/02 · 33,5 m²ostatnio 666 849 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- B/4/03 · 66,3 m²ostatnio 1 233 738 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
Ostatnie zmiany w cenniku
- 25.10.2026 Lokal A/6/06 — zniknął z cennika1 002 165 zł
- 25.10.2026 Lokal B/3/09 — zniknął z cennika681 575 zł
- 01.10.2026 Lokal A/1/08 — zniknął z cennika1 130 880 zł
- 01.10.2026 Lokal A/1/08 — pojawił się w cenniku1 132 554 zł
- 01.10.2026 Lokal A/4/02 — pojawił się w cenniku1 235 972 zł
- 01.10.2026 Lokal A/4/02 — zniknął z cennika1 077 133 zł
- 01.10.2026 Lokal A/5/03 — zniknął z cennika962 934 zł
- 01.10.2026 Lokal B/1/02 — pojawił się w cenniku648 480 zł
- 01.10.2026 Lokal B/1/02 — zniknął z cennika647 901 zł
- 01.10.2026 Lokal B/1/03 — zniknął z cennika1 189 276 zł
- 01.10.2026 Lokal B/1/03 — pojawił się w cenniku1 188 202 zł
- 01.10.2026 Lokal B/4/02 — zniknął z cennika666 849 zł
- 01.10.2026 Lokal B/4/02 — pojawił się w cenniku667 645 zł
- 01.10.2026 Lokal B/4/03 — pojawił się w cenniku1 232 436 zł
- 01.10.2026 Lokal B/4/03 — zniknął z cennika1 233 738 zł
- 01.09.2026 Lokal A/2/01 — zniknął z cennika600 831 zł
- 01.09.2026 Lokal B/1/04 — zniknął z cennika687 015 zł
- 01.08.2026 Lokal A/1/08 — podwyżka ceny1 124 800 zł → 1 130 880 zł
- 01.08.2026 Lokal A/1/09 — podwyżka ceny979 104 zł → 984 312 zł
- 01.08.2026 Lokal A/2/05 — podwyżka ceny1 109 442 zł → 1 115 640 zł
- 01.08.2026 Lokal A/2/06 — podwyżka ceny971 791 zł → 977 220 zł
- 01.08.2026 Lokal A/2/07 — podwyżka ceny1 164 975 zł → 1 171 632 zł
- 01.08.2026 Lokal A/2/09 — podwyżka ceny953 064 zł → 958 272 zł
- 01.08.2026 Lokal A/3/06 — podwyżka ceny993 507 zł → 998 936 zł
- 01.08.2026 Lokal A/3/07 — podwyżka ceny1 191 603 zł → 1 198 260 zł
- 01.08.2026 Lokal A/3/08 — podwyżka ceny1 124 800 zł → 1 136 960 zł
- 01.08.2026 Lokal A/4/05 — podwyżka ceny1 171 422 zł → 1 177 620 zł
- 01.08.2026 Lokal A/4/06 — podwyżka ceny1 014 849 zł → 1 020 276 zł
- 01.08.2026 Lokal A/5/05 — podwyżka ceny1 180 102 zł → 1 192 268 zł
- 01.08.2026 Lokal A/5/06 — podwyżka ceny1 024 597 zł → 1 029 798 zł
- 01.08.2026 Lokal A/5/08 — wrócił do cennika664 134 zł
- 01.08.2026 Lokal A/6/02 — podwyżka ceny1 073 260 zł → 1 083 680 zł
- 01.08.2026 Lokal A/6/05 — zniknął z cennika1 054 382 zł
- 01.08.2026 Lokal B/2/03 — podwyżka ceny1 174 926 zł → 1 181 564 zł
- 01.08.2026 Lokal B/3/03 — podwyżka ceny1 201 659 zł → 1 208 298 zł
- 01.08.2026 Lokal B/4/03 — podwyżka ceny1 227 105 zł → 1 233 738 zł
- 01.08.2026 Lokal B/4/06 — pojawił się w cenniku1 399 650 zł
- 01.07.2026 Lokal A/5/08 — zniknął z cennika664 134 zł
- 01.07.2026 Lokal A/6/01 — zniknął z cennika2 096 847 zł
- 01.07.2026 Lokal A/6/07 — zniknął z cennika1 041 604 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Pabianicka, WrocławPabianicka 25 Sp. z o.o.35 w sprzedaży16 642 zł/m²18 obniżek−10 z cennika w 30 dni
- Powstańców Śląskich, WrocławARCHICOM WROCŁAW 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością67 w sprzedaży21 589 zł/m²6 obniżek−3 z cennika w 30 dni
- Sudecka, WrocławOKRE Sudecka Sp. z o.o.110 w sprzedaży23 275 zł/m²33 obniżki−1 z cennika w 30 dni
- Swobodna, WrocławARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ208 w sprzedaży18 806 zł/m²9 obniżek−1 z cennika w 30 dni
- UL. PRETFICZA, WrocławAD SPV 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością25 w sprzedaży40 075 zł/m²
- Lelewela, WrocławHILTEN LELEWELA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością17 w sprzedaży17 838 zł/m²
- Gwarna, WrocławARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 w sprzedaży20 469 zł/m²
- ul. Żegiestowska, WrocławIncepti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żegiestowska spółka komandytowa79 w sprzedaży14 700 zł/m²4 obniżki−9 z cennika w 30 dni