Ceny mieszkań: Kobyłka
Za tyle naprawdę sprzedawano mieszkania: 276 transakcji z rejestru cen nieruchomości, maj 2025 – kwi 2026. Do tego cenniki 0 deweloperów z dnia 28 września 2026.
Ceny transakcyjne miesiąc po miesiącu
Mediana zł/m² z aktów notarialnych; okres liczy się, gdy ma co najmniej 6 transakcji. Rejestr dostaje akty z opóźnieniem, więc kończymy na ostatnim pełnym miesiącu: kwiecień 2026.
- Rynek wtórny — 11 735 zł/m²
- Rynek pierwotny — 9004 zł/m²
Tabela
| Okres | Rynek wtórny | Rynek pierwotny |
|---|---|---|
| maj 2024 | — | — |
| czerwiec 2024 | 10 457 · 9 | 7384 · 9 |
| lipiec 2024 | 11 322 · 6 | — |
| sierpień 2024 | 10 493 · 14 | 8245 · 12 |
| wrzesień 2024 | 9985 · 9 | — |
| październik 2024 | 9930 · 7 | — |
| listopad 2024 | — | 8358 · 9 |
| grudzień 2024 | 10 759 · 6 | 9192 · 11 |
| styczeń 2025 | — | 7871 · 13 |
| luty 2025 | — | 7779 · 6 |
| marzec 2025 | 11 015 · 8 | 7475 · 15 |
| kwiecień 2025 | 10 535 · 12 | — |
| maj 2025 | 10 759 · 6 | 9379 · 6 |
| czerwiec 2025 | 10 633 · 7 | 9076 · 8 |
| lipiec 2025 | 11 646 · 9 | 9329 · 27 |
| sierpień 2025 | 10 535 · 13 | 8693 · 16 |
| wrzesień 2025 | 10 980 · 8 | 9075 · 13 |
| październik 2025 | 10 341 · 6 | 8898 · 18 |
| listopad 2025 | 12 052 · 8 | 9257 · 10 |
| grudzień 2025 | — | 9468 · 21 |
| styczeń 2026 | 11 928 · 9 | — |
| luty 2026 | 9670 · 6 | 9411 · 14 |
| marzec 2026 | 12 953 · 12 | 9055 · 24 |
| kwiecień 2026 | 11 735 · 10 | 9004 · 17 |
Liczba transakcji
Ceny według liczby pokoi
Mediana zł/m², ceny i powierzchni, maj 2025 – kwi 2026.
- 2 pokoje · 6 transakcjitypowo 39 m² za 477 000 zł11 082 zł/m²
- 3 pokoje · 26 transakcjitypowo 64,7 m² za 790 000 zł12 017 zł/m²
- 4 pokoje i więcej · 58 transakcjitypowo 79,2 m² za 900 000 zł11 238 zł/m²
Rozpiętość cen
Środkowa połowa transakcji z ostatnich 12 miesięcy: tańsza ćwiartka i droższa ćwiartka zostają poza paskiem.
Połowa mieszkań sprzedała się za 8784 – 10 806 zł/m², mediana 9523 zł/m².
Typowe mieszkanie: 68,9 m² za 675 000 zł (mediany).
Ulice z największą liczbą transakcji
Mediana zł/m² ulicy z maj 2024 – kwi 2026 (co najmniej 6 transakcji) i różnica wobec mediany miasta 9479 zł/m². Nazwa ulicy otwiera ją na mapie cen.
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| Mieszka I | 35 | 9788 | +3% |
| Kmicicanowe budynki | 24 | 9423 | −1% |
| Urszulkinowe budynki | 17 | 6414 | −32% |
| Podleśna | 16 | 9861 | +4% |
| Łokietka W.nowe budynki | 15 | 8333 | −12% |
| Kraszewskanowe budynki | 14 | 9207 | −3% |
| Mickiewicza A.nowe budynki | 14 | 9794 | +3% |
| Spacerowanowe budynki | 14 | 9980 | +5% |
| Załuskiego M. ks.nowe budynki | 14 | 8020 | −15% |
| Leszka | 13 | 11 189 | +18% |
| Szerokanowe budynki | 13 | 8059 | −15% |
| Wrzosowanowe budynki | 12 | 7460 | −21% |
| Nadmeńska | 10 | 8855 | −7% |
| Radzymińskanowe budynki | 10 | 8485 | −10% |
| Nasfetera S.nowe budynki | 9 | 9426 | −1% |
Wszystkie ulice (29)
| Ulica | Transakcje | zł/m² | wobec miasta |
|---|---|---|---|
| Sienkiewicza H.nowe budynki | 9 | 11 165 | +18% |
| Małanowe budynki | 8 | 9906 | +5% |
| Skrzetuskiegonowe budynki | 8 | 8728 | −8% |
| Longinusanowe budynki | 7 | 8782 | −7% |
| Przyjacielska | 7 | 12 065 | +27% |
| Zacisznanowe budynki | 7 | 9174 | −3% |
| Żymirskiego Franciszka gen.nowe budynki | 7 | 6530 | −31% |
| Krechowieckanowe budynki | 6 | 8674 | −8% |
| Kwiatowanowe budynki | 6 | 8440 | −11% |
| Nadarzynnowe budynki | 6 | 7476 | −21% |
| Nadarzyńska | 6 | 11 547 | +22% |
| Ogrodowanowe budynki | 6 | 9996 | +5% |
| Porzeczkowa | 6 | 12 672 | +34% |
| Truskawkowa | 6 | 10 769 | +14% |
Nowe inwestycje z cennikiem: 0
Cenniki publikowane codziennie przez deweloperów: mediana zł/m², lokale w sprzedaży i obniżki.
Brak inwestycji z aktualnym cennikiem.
Obniżki cen: Kobyłka
Cena dziś wobec pierwszej ceny lokalu w cenniku dewelopera.
Na razie brak obniżek: historia cen dopiero się zbiera. Każdego dnia porównujemy nowe cenniki z poprzednimi.
Ceny mieszkań w województwie mazowieckie
- Warszawa15 817 zł/m²
- Płock8262 zł/m²
- Radom6757 zł/m²
- Marki10 026 zł/m²
- Pruszków12 932 zł/m²
- Mińsk Mazowiecki10 491 zł/m²
- Siedlce9375 zł/m²
- Piaseczno12 060 zł/m²
- Zamienie11 471 zł/m²
- Grodzisk Mazowiecki9367 zł/m²
- Ząbki12 504 zł/m²
- Ożarów Mazowiecki10 959 zł/m²