PĘKOWICKA, Kraków
Ceny mieszkań na ulicy (Prądnik Biały): 205 mieszkań na sprzedaż dziś, 56 transakcji w rejestrze cen; oferty o 2% tańsze niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy205 mieszkań15 800 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy10 aktów notarialnych, rynek wtórny15 917 zł/m²
- Oferty: Krakówcałe miasto16 176 zł/m²
- Transakcje: Krakówostatnie 12 miesięcy14 941 zł/m²
Na sprzedaż: 205
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Poniżej sąsiednich inwestycji
- Transakcje na ulicy — 15 917 zł/m²
- Oferty: Kraków — 16 176 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 4 pokoje, 104,3 m²parter · 2027 · rynek pierwotny · 3 portale | 1 297 516 zł↓ | 12 445 | −25% |
| 3 pokoje, 50,8 m² | 663 201 zł | 13 050 | −12% |
| 3 pokoje, 60 m²parter · 3 portale | 792 374 zł | 13 206 | −28% |
| 5 pokoi, 100,5 m² | 1 351 717 zł | 13 455 | — |
| 2 pokoje, 43,3 m² | 591 045 zł | 13 650 | −8%+ |
| 4 pokoje, 80,2 m² | 1 099 151 zł | 13 700 | — |
| 3 pokoje, 56 m²2 portale | 779 000 zł | 13 911 | −6% |
| 4 pokoje, 65,5 m² | 911 538 zł | 13 923 | −24% |
| 4 pokoje, 62,4 m² | 871 228 zł | 13 962 | −24% |
| 4 pokoje, 65,3 m² | 911 858 zł | 13 962 | −24% |
| 4 pokoje, 62,4 m² | 871 228 zł | 13 962 | −24% |
| 4 pokoje, 62,2 m² | 869 929 zł | 13 982 | −24% |
| 3 pokoje, 53,2 m² | 744 375 zł | 13 982 | −6% |
| 3 pokoje, 53,2 m² | 744 375 zł | 13 982 | −6% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · 2027 · 2 portale | 573 730 zł | 13 990 | −7% |
| 3 pokoje, 55 m² | 770 426 zł | 14 008 | −6% |
| 2 pokoje, 40,9 m² | 574 000 zł | 14 031 | −5% |
| 3 pokoje, 52 m² | 734 442 zł | 14 124 | −5% |
| 3 pokoje, 51,7 m² | 731 333 zł | 14 138 | −5% |
| 3 pokoje, 52 m² | 734 442 zł | 14 138 | −5% |
| 4 pokoje, 63 m²parter · 2 portale | 890 933 zł | 14 142 | −23% |
| 3 pokoje, 53,4 m² | 759 917 zł-10% | 14 220 | −4% |
| 3 pokoje, 60 m²piętro 3 · 2 portale | 854 970 zł | 14 250 | −22% |
| 2 pokoje, 39,7 m² | 568 679 zł | 14 310 | −8% |
| 3 pokoje, 53 m²piętro 1 · 4 portale | 759 917 zł-10% | 14 338 | −3% |
| 3 pokoje, 53,2 m² | 763 462 zł | 14 340 | −3% |
| 4 pokoje, 62,2 m² | 892 234 zł | 14 340 | −22% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 3 · 2 portale | 574 000 zł | 14 350 | −3% |
| 3 pokoje, 55 m² | 790 180 zł | 14 380 | −3% |
| 2 pokoje, 40,9 m² | 589 000 zł | 14 398 | −3% |
Pokaż wszystkie (205)
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 2 pokoje, 40,7 m² | 591 015 zł | 14 507 | −2% |
| 3 pokoje, 51,4 m² | 748 675 zł | 14 560 | −2% |
| 2 pokoje, 39,2 m² | 571 682 zł↓ | 14 580 | −6% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 1 · 3 portale | 744 455 zł | 14 597 | −2% |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 2 | 571 682 zł↓ | 14 659 | −5% |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 2 | 571 682 zł↓ | 14 659 | −5% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 3 · 2 portale | 589 000 zł | 14 725 | −1% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · 2 portale | 591 015 zł | 14 775 | 0% |
| 2 pokoje, 38,1 m²2 portale | 564 345 zł | 14 820 | −4% |
| 4 pokoje, 66 m² | 979 000 zł | 14 833 | −19% |
| 3 pokoje, 46 m²parter · 3 portale | 682 355 zł↓ | 14 834 | 0% |
| 4 pokoje, 72,7 m² | 1 087 337 zł↓ | 14 957 | −19% |
| 3 pokoje, 60 m²piętro 2 · 3 portale | 899 000 zł | 14 983 | −18% |
| 3 pokoje, 50,5 m² | 767 952 zł↓ | 15 210 | +3% |
| 2 pokoje, 39,2 m² | 597 800 zł | 15 250 | −1% |
| 2 pokoje, 39,1 m² | 597 607 zł | 15 288 | −1% |
| 2 pokoje, 39,7 m² | 606 322 zł | 15 288 | −1% |
| 2 pokoje, 37,9 m² | 582 245 zł | 15 347 | −1% |
| 2 pokoje, 39,8 m² | 621 869 zł | 15 625 | +1% |
| 2 pokoje, 37 m²parter · 2 portale | 582 247 zł | 15 736 | +2% |
| 2 pokoje, 40 m² | 629 500 zł | 15 738 | +6% |
| 2 pokoje, 37,9 m² | 597 176 zł-14% | 15 740 | +2% |
| 2 pokoje, 41 m² | 646 000 zł | 15 756 | +6% |
| 2 pokoje, 39,6 m² | 625 364 zł | 15 800 | +2% |
| 1 pokój, 25 m²piętro 3 · 3 portale | 401 009 zł↓ | 16 040 | +4% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 2 · 3 portale | 951 040 zł | 16 119 | +9% |
| 4 pokoje, 72 m²piętro 1 · 3 portale | 1 284 923 zł | 17 846 | −3% |
| 4 pokoje, 68 m²piętro 1 · 4 portale | 1 237 888 zł | 18 204 | −1% |
| 2 pokoje, 49 m² | 895 000 zł | 18 265 | +23% |
| 4 pokoje, 67,7 m²2 portale | 1 236 574 zł | 18 268 | 0% |
| 4 pokoje, 65,5 m²2 portale | 1 198 640 zł | 18 308 | 0% |
| 4 pokoje, 64,9 m²2 portale | 1 188 465 zł | 18 312 | 0% |
| 4 pokoje, 64 m²2 portale | 1 172 222 zł | 18 319 | 0% |
| 4 pokoje, 65 m²parter · 4 portale | 1 192 571 zł | 18 347 | 0% |
| 4 pokoje, 65,3 m²2 portale | 1 199 049 zł | 18 359 | 0% |
| 4 pokoje, 65 m²2 portale | 1 193 321 zł | 18 362 | 0% |
| 4 pokoje, 65 m²piętro 1 · 4 portale | 1 193 858 zł | 18 367 | 0% |
| 4 pokoje, 62,4 m²2 portale | 1 146 960 zł | 18 381 | 0% |
| 4 pokoje, 64,7 m²2 portale | 1 190 465 zł | 18 388 | 0% |
| 4 pokoje, 65 m²piętro 2 · 4 portale | 1 196 021 zł | 18 400 | 0% |
| 4 pokoje, 64 m²piętro 2 · 4 portale | 1 177 738 zł | 18 402 | 0% |
| 4 pokoje, 64 m²piętro 1 · 4 portale | 1 178 106 zł | 18 408 | 0% |
| 4 pokoje, 65 m²2 portale | 1 198 016 zł | 18 437 | 0% |
| 4 pokoje, 64,7 m²2 portale | 1 192 084 zł | 18 439 | 0% |
| 4 pokoje, 65 m²parter · 2 portale | 1 198 640 zł | 18 441 | 0% |
| 4 pokoje, 65 m²piętro 1 · 2 portale | 1 199 049 zł | 18 447 | 0% |
| 4 pokoje, 67 m²piętro 3 · 2 portale | 1 236 574 zł | 18 456 | +1% |
| 4 pokoje, 62 m²piętro 3 · 4 portale | 1 144 630 zł | 18 462 | +1% |
| 4 pokoje, 61 m²2 portale | 1 126 116 zł | 18 467 | +1% |
| 4 pokoje, 62 m²piętro 1 · 2 portale | 1 146 960 zł | 18 499 | +1% |
| 3 pokoje, 51,7 m²2 portale | 957 606 zł | 18 512 | +25% |
| 3 pokoje, 51,5 m²2 portale | 953 619 zł | 18 513 | +25% |
| 3 pokoje, 51,6 m²2 portale | 956 921 zł | 18 563 | +25% |
| 4 pokoje, 64 m²parter · 2 portale | 1 188 465 zł | 18 570 | +1% |
| 2 pokoje, 53 m²parter · 4 portale | 984 327 zł | 18 572 | +25% |
| 3 pokoje, 51,4 m²2 portale | 955 844 zł | 18 589 | +25% |
| 4 pokoje, 64 m²piętro 2 · 2 portale | 1 190 465 zł | 18 601 | +1% |
| 4 pokoje, 63 m²parter · 2 portale | 1 172 222 zł | 18 607 | +1% |
| 4 pokoje, 64 m²piętro 3 · 2 portale | 1 192 084 zł | 18 626 | +1% |
| 4 pokoje, 64 m²piętro 1 · 2 portale | 1 193 321 zł | 18 646 | +2% |
| 4 pokoje, 60 m²2 portale | 1 119 955 zł | 18 675 | +26% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 1 · 2 portale | 953 619 zł | 18 698 | +26% |
| 3 pokoje, 52 m²2 portale | 971 594 zł | 18 703 | +26% |
| 4 pokoje, 72 m²piętro 1 · 4 portale | 1 347 123 zł | 18 710 | +2% |
| 4 pokoje, 64 m²piętro 3 · 2 portale | 1 198 016 zł | 18 719 | +2% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 3 · 2 portale | 955 844 zł | 18 742 | +26% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 2 · 2 portale | 956 921 zł | 18 763 | +27% |
| 4 pokoje, 60 m²piętro 3 · 2 portale | 1 126 116 zł | 18 769 | +2% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 1 · 2 portale | 957 606 zł | 18 777 | +27% |
| 4 pokoje, 53 m²piętro 3 · 4 portale | 997 480 zł | 18 820 | +27% |
| 3 pokoje, 54 m²piętro 1 · 4 portale | 1 017 726 zł | 18 847 | +27% |
| 4 pokoje, 59 m²piętro 2 · 2 portale | 1 119 955 zł | 18 982 | +28% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 1 · 2 portale | 971 594 zł | 19 051 | +28% |
| 2 pokoje, 39 m²parter · 4 portale | 766 164 zł↓ | 19 645 | +27% |
| 2 pokoje, 37,9 m²2 portale | 746 470 zł | 19 675 | +27% |
| 2 pokoje, 37 m²parter · 2 portale | 746 470 zł | 20 175 | +30% |
| 2 pokoje, 39 m²parter · 4 portale | 807 336 zł | 20 701 | +34% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 3 pokoje, 54 m²parter · rynek pierwotny | — | — | — |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 70 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 46 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 2 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 48 m²parter · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 50 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 2 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 3 pokoje, 81 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 152 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 47 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 4 pokoje, 66 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 42 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 48 m²parter · rynek pierwotny | — | — | — |
| 3 pokoje, 54 m²parter · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 76 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 63 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 63 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 89 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 4 pokoje, 151 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 76 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 4 pokoje, 66 m²piętro 2 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 46 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 39 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 61 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 52 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 62 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 53 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 63 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 4 pokoje, 92 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 61 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 47 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 54 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 110 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 42 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 52 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 42 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 65 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 4 pokoje, 66 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 63 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 54 m²piętro 1 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 39 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 53 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 61 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 60 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 4 pokoje, 70 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 4 pokoje, 66 m²piętro 2 · rynek pierwotny | — | — | — |
| 2 pokoje, 63 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 114 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 70 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
| 3 pokoje, 70 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | — | — | — |
Nowe inwestycje na tej ulicy
Pełne cenniki deweloperów z dane.gov.pl.
- Pękowicka KG Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna138 lokali · 16 000 zł/m²
- IMPERIAL CAPITAL LOOK UP HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 lokali · 16 100 zł/m²
- HOPFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 lokale · 11 990 zł/m²
- Real-Construct sp. z o.o.13 lokali · 13 400 zł/m²
Ceny transakcyjne: Kraków
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 14 875 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| IV kw. 2024 | 14 854 · 1362 |
| I kw. 2025 | 14 748 · 1339 |
| II kw. 2025 | 14 531 · 1543 |
| III kw. 2025 | 14 665 · 1747 |
| IV kw. 2025 | 14 600 · 1485 |
| I kw. 2026 | 14 744 · 1471 |
| II kw. 2026 | 14 875 · 1677 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA · 498 moferty 15 000 zł/m² · transakcje 14 523 zł/m²
- GENERAŁA FRANCISZKA PASZKOWSKIEGO · 540 mtransakcje 4973 zł/m²
- PIASZCZYSTA · 623 moferty 15 916 zł/m² · transakcje 16 755 zł/m²
- Nawigacyjna · 683 moferty 15 039 zł/m²
- STELMACHÓW · 741 moferty 16 000 zł/m² · transakcje 16 500 zł/m²
- Rybałtowska · 789 moferty 16 523 zł/m²
- Malinowa · 850 moferty 14 772 zł/m²
- ADAMA VETULANIEGO · 874 moferty 20 790 zł/m² · transakcje 16 526 zł/m²
- Noblistów Polskich · 887 moferty 14 025 zł/m²
- ul.Glogera 9,11 · 915 moferty 16 050 zł/m²
- ZYGMUNTA GLOGERA · 976 moferty 16 889 zł/m² · transakcje 15 608 zł/m²
- PIASKOWA · 1 kmoferty 18 447 zł/m² · transakcje 19 163 zł/m²
Zniknęły z portali w 90 dni
Mieszkanie mogło zostać sprzedane albo wycofane.
- 2 pokoje, 39,8 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 3 pokoje, 51,4 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 4 pokoje, 62,2 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 4 pokoje, 55,8 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 4 pokoje, 60,1 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 2 pokoje, 40,7 m²ostatnia cena — · 27.10.2026
- 3 pokoje, 53,2 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 2 pokoje, 37,9 m²ostatnia cena — · 5.11.2026
- 3 pokoje, 51,7 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 4 pokoje, 63,1 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 3 pokoje, 51,2 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 3 pokoje, 54,2 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 2 pokoje, 40,7 m²ostatnia cena — · 27.10.2026
- 2 pokoje, 40,5 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 2 pokoje, 39 m²ostatnia cena — · 27.10.2026
- 4 pokoje, 62,2 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 3 pokoje, 55 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 2 pokoje, 39,2 m²ostatnia cena — · 30.10.2026
- 3 pokoje, 57,4 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
- 3 pokoje, 55 m²ostatnia cena — · 28.10.2026
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.































