Центральный, Кокшетау: цены квартир
В продаже 67 квартир, медиана — 375 000 ₸/м² (-1% к городу). В аренду — 3, обычно за 250 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
375 000 ₸/м²
Типичная цена
24 500 000 ₸
Аренда в месяц
250 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
9 · 28
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
3-комн., 75,5 м², 8/9 этажКокшетау19 600 000 ₸259 603 ₸/м² −31%
3-комн., 73,5 м², 8/9 этажКокшетау19 600 000 ₸266 667 ₸/м² −29%
3-комн., 72 м², 6/6 этажКокшетау20 000 000 ₸277 778 ₸/м² −26%
4-комн., 85,1 м², 4/5 этажКокшетау24 444 444 ₸287 244 ₸/м² −23%
4-комн., 85,1 м², 4/5 этажКокшетау24 500 000 ₸287 897 ₸/м² −23%
4-комн., 85,1 м², 4/5 этажКокшетау24 500 000 ₸287 897 ₸/м² −23%
4-комн., 85,1 м², 4/5 этажКокшетау24 500 000 ₸287 897 ₸/м² −23%
2-комн., 52 м², 8/9 этажКокшетау15 200 000 ₸292 308 ₸/м² −22%
4-комн., 85 м², 5/5 этажКокшетау25 000 000 ₸294 118 ₸/м² −22%
2-комн., 48 м², 4/5 этажКокшетау15 000 000 ₸312 500 ₸/м² −17%
4-комн., 78 м², 5/6 этажКокшетау24 500 000 ₸314 103 ₸/м² −16%
2-комн., 54 м², 9/9 этажКокшетау17 000 000 ₸314 815 ₸/м² −16%
4-комн., 130 м², 5/9 этажКокшетау41 000 000 ₸315 385 ₸/м² −16%
4-комн., 76 м², 5/5 этажКокшетау24 000 000 ₸315 790 ₸/м² −16%
2-комн., 50,6 м², 10/10 этажКокшетау16 000 000 ₸316 206 ₸/м² −16%
3-комн., 62,7 м², 5/5 этажКокшетау20 000 000 ₸318 979 ₸/м² −15%
2-комн., 61,4 м², 4/5 этажКокшетау19 800 000 ₸322 476 ₸/м² −14%
2-комн., 54 м², 2/9 этажКокшетау17 600 000 ₸325 926 ₸/м² −13%
3-комн., 72 м², 7/9 этажКокшетау23 500 000 ₸326 389 ₸/м² −13%
2-комн., 51,5 м², 6/6 этажКокшетау17 000 000 ₸330 097 ₸/м² −12%
2-комн., 43,6 м², 4/5 этажКокшетау14 500 000 ₸332 569 ₸/м² −11%
2-комн., 50 м², 3/9 этажКокшетау17 500 000 ₸350 000 ₸/м² −7%
2-комн., 50 м², 4/6 этажКокшетау17 500 000 ₸350 000 ₸/м² −7%
3-комн., 64 м², 2/5 этажКокшетау22 500 000 ₸351 563 ₸/м² −6%
2-комн., 52 м², 1/5 этажКокшетау18 300 000 ₸351 923 ₸/м² −6%
1-комн., 45 м², 4/5 этажКокшетау16 000 000 ₸355 556 ₸/м² −5%
2-комн., 51,9 м², 2/6 этажКокшетау18 500 000 ₸356 455 ₸/м² −5%
2-комн., 52 м², 4/10 этажКокшетау18 600 000 ₸357 692 ₸/м² −5%
2-комн., 52 м², 8/9 этажКокшетау18 600 000 ₸357 692 ₸/м² −5%
2-комн., 50 м², 4/6 этажКокшетау18 000 000 ₸360 000 ₸/м² −4%
3-комн., 69 м², 2/9 этажКокшетау25 000 000 ₸362 319 ₸/м² −3%
4-комн., 80 м², 5/6 этажКокшетау29 000 000 ₸362 500 ₸/м² −3%
1-комн., 44,9 м², 4/5 этажКокшетау16 500 000 ₸367 483 ₸/м²
1-комн., 40 м², 3/9 этажКокшетау15 000 000 ₸375 000 ₸/м²
2-комн., 73,3 м², 3/5 этажКокшетау28 000 000 ₸381 992 ₸/м²
2-комн., 73,2 м², 9/10 этажКокшетау28 548 000 ₸390 000 ₸/м² +4%
2-комн., 72,1 м², 8/9 этажКокшетау28 119 000 ₸390 000 ₸/м² +4%
2-комн., 68 м², 4/5 этажКокшетау27 000 000 ₸397 059 ₸/м² +6%
2-комн., 71,3 м², 4/10 этажКокшетау30 000 000 ₸420 757 ₸/м² +12%
1-комн., 41,1 м², 5/9 этажКокшетау17 600 000 ₸428 224 ₸/м² +14%
2-комн., 49,9 м², 5/5 этажКокшетау21 500 000 ₸430 862 ₸/м² +15%
2-комн., 71,3 м², 4/10 этажКокшетау31 000 000 ₸434 783 ₸/м² +16%
2-комн., 75 м², 5/5 этажКокшетау33 000 000 ₸440 000 ₸/м² +17%
2-комн., 74 м², 5/5 этажКокшетау33 000 000 ₸445 946 ₸/м² +19%
3-комн., 67 м², 2/10 этажКокшетау30 000 000 ₸447 761 ₸/м² +19%
2-комн., 65 м², 5/5 этажКокшетау29 500 000 ₸453 846 ₸/м² +21%
2-комн., 56 м², 2/9 этажКокшетау25 500 000 ₸455 357 ₸/м² +21%
2-комн., 72,4 м², 5/5 этажКокшетау33 000 000 ₸455 801 ₸/м² +22%
2-комн., 59 м², 3/9 этажКокшетау27 000 000 ₸457 627 ₸/м² +22%
2-комн., 72 м², 5/5 этажКокшетау33 000 000 ₸458 333 ₸/м² +22%
3-комн., 87 м², 5/5 этажКокшетау39 999 999 ₸459 770 ₸/м² +23%
2-комн., 62 м², 1/5 этажКокшетау28 700 000 ₸462 903 ₸/м² +23%
2-комн., 65,8 м², 6/7 этажКокшетау31 000 000 ₸471 125 ₸/м² +26%
3-комн., 63 м², 2/9 этажКокшетау29 900 000 ₸474 603 ₸/м² +27%
2-комн., 40 м², 2/5 этажКокшетау19 500 000 ₸487 500 ₸/м² +30%
2-комн., 44 м², 9/9 этажКокшетау22 000 000 ₸500 000 ₸/м² +33%
2-комн., 46 м², 5/5 этажКокшетау24 000 000 ₸521 739 ₸/м² +39%
2-комн., 42 м², 9/9 этажКокшетау22 000 000 ₸523 810 ₸/м² +40%
1-комн., 32 м², 6/9 этажКокшетау16 800 000 ₸525 000 ₸/м² +40%
2-комн., 47,3 м², 2/5 этажКокшетау25 500 000 ₸539 112 ₸/м² +44%
1-комн., 47,1 м², 4/9 этажКокшетау27 100 000 ₸575 372 ₸/м² +53%
4-комн., 92 м², 6/10 этажКокшетау56 000 000 ₸608 696 ₸/м² +62%
4-комн., 92 м², 6/9 этажКокшетау56 000 000 ₸608 696 ₸/м² +62%
4-комн., 89,2 м², 4/10 этажКокшетау54 600 000 ₸612 108 ₸/м² +63%
3-комн., 63 м², 9/10 этажКокшетау43 000 000 ₸682 540 ₸/м² +82%
3-комн., 63 м², 5/10 этажКокшетау43 000 000 ₸682 540 ₸/м² +82%
4-комн., 94 м², 9/10 этажКокшетау65 000 000 ₸691 489 ₸/м² +84%
В аренду
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
- 2-комн., 51 м², 3/5 этажКокшетау · снято с продажи—в месяц
1-комн., 44 м², 5/6 этажКокшетау · снято с продажи—в месяц
3-комн., 60 м², 4/5 этажКокшетау · снято с продажи—в месяц
2-комн., 43 м², 2/5 этажКокшетау · снято с продажи——
3-комн., 68,8 м², 9/9 этажКокшетау · снято с продажи——
3-комн., 69,7 м², 9/9 этажКокшетау · снято с продажи——
1-комн., 33 м², 2/9 этажКокшетау · снято с продажи——
4-комн., 85,1 м², 4/5 этажКокшетау · снято с продажи——
2-комн., 45 м², 4/5 этажКокшетау · снято с продажи——
3-комн., 68,8 м², 9/9 этажКокшетау · снято с продажи——
2-комн., 73,3 м², 3/5 этажКокшетау · снято с продажи——
2-комн., 72,1 м², 9/10 этажКокшетау · снято с продажи——
1-комн., 31,4 м², 1/9 этажКокшетау · снято с продажи——
4-комн., 76 м², 5/5 этажКокшетау · снято с продажи——
2-комн., 41,7 м², 5/5 этажКокшетау · снято с продажи——
3-комн., 68 м², 9/9 этажКокшетау · снято с продажи——
2-комн., 52 м², 9/9 этажКокшетау · снято с продажи——
2-комн., 71 м², 9/10 этажКокшетау · снято с продажи——
1-комн., 33 м², 2/9 этажКокшетау · снято с продажи——
3-комн., 60 м², 1/9 этажКокшетау · снято с продажи——
Улицы рядом
- Центральный микрорайон477 903 ₸/м² · 120 м
- Мкр. Центральный487 805 ₸/м² · 192 м
- Микрорайон Центральный356 455 ₸/м² · 248 м
- Мкрн. Центральный608 696 ₸/м² · 446 м
- Абылай хана357 716 ₸/м² · 571 м
- Пр.Назарбаева352 083 ₸/м² · 663 м
- Микрорайон Коктем426 004 ₸/м² · 684 м
- Абылайхана385 381 ₸/м² · 685 м
- Мкр. Васильковский394 872 ₸/м² · 691 м
- Аблай хана375 000 ₸/м² · 696 м
- Васильковский332 292 ₸/м² · 764 м
- Кенжетаева329 107 ₸/м² · 786 м


