ul. Grzybowska, Warszawa
Ceny mieszkań na ulicy (Wola): 208 mieszkań na sprzedaż dziś, 355 transakcji w rejestrze cen; oferty o 89% droższe niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy208 mieszkań32 697 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy209 aktów notarialnych, rynek wtórny23 443 zł/m²
- Oferty: Warszawacałe miasto17 285 zł/m²
- Transakcje: Warszawaostatnie 12 miesięcy15 817 zł/m²
Na sprzedaż: 188
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Poniżej sąsiednich inwestycji
- Transakcje na ulicy — 23 443 zł/m²
- Oferty: Warszawa — 17 285 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 3 pokoje, 49 m²piętro 5 · 1972 · 6 portali | 742 000 zł↓ | 15 143 | — |
| 3 pokoje, 48 m²piętro 7 · 1971 · 3 portale | 750 000 zł | 15 625 | −8%+ |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 13 · 1970 · 3 portale | 645 000 zł | 16 539 | — |
| 3 pokoje, 48 m²piętro 8 · 3 portale | 795 000 zł | 16 563 | — |
| 2 pokoje, 39 m² | 665 000 zł | 17 051 | — |
| 2 pokoje, 39 m² | 665 000 zł | 17 051 | — |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 4 · 2 portale | 665 000 zł | 17 051 | — |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 4 · 1972 · 6 portali | 655 000 zł-4% | 17 237 | −28% |
| 2 pokoje, 38,8 m²piętro 5 · 1969 | 680 000 zł | 17 526 | −27% |
| 3 pokoje, 48 m²piętro 5 · 3 portale | 849 000 zł↓ | 17 688 | — |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 3 · 1978 · 2 portale | 1 049 000 zł | 18 404 | — |
| 3 pokoje, 48,1 m²piętro 13 · 3 portale | 889 000 zł | 18 494 | — |
| 2 pokoje, 39,3 m²1972 | 729 000 zł | 18 550 | −26% |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 2 · 2 portale | 729 000 zł | 18 692 | −25% |
| 4 pokoje, 197 m²piętro 6 · 2004 · 4 portale | 3 725 000 zł | 18 909 | — |
| 2 pokoje, 39 m² | 740 000 zł | 18 974 | −24% |
| 2 pokoje, 39 m² | 740 000 zł | 18 974 | −24% |
| 3 pokoje, 49,5 m²2 portale | 939 000 zł | 18 981 | −29% |
| 3 pokoje, 49,5 m²2 portale | 939 000 zł | 18 981 | −29% |
| 3 pokoje, 49,5 m²piętro 1 · 1972 | 939 000 zł | 18 981 | −29% |
| 3 pokoje, 49 m²piętro 1 · 1972 · 2 portale | 939 000 zł | 19 163 | −28% |
| 3 pokoje, 49 m² | 939 000 zł | 19 163 | −28% |
| 3 pokoje, 48,1 m²piętro 3 · 4 portale | 925 000 zł | 19 243 | −28% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 4 · 2 portale | 745 000 zł | 19 605 | −8%+ |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 14 · 1970 · 4 portale | 949 000 zł | 19 771 | −26% |
| 3 pokoje, 48 m² | 950 000 zł | 19 792 | −8%+ |
| 1 pokój, 40 m²piętro 1 · 1980 · 6 portali | 830 000 zł | 20 750 | −22% |
| 1 pokój, 40 m² | 836 000 zł | 20 900 | −21% |
| 1 pokój, 40 m² | 836 000 zł | 20 900 | −21% |
| 1 pokój, 40 m² | 836 000 zł | 20 900 | −21% |
Pokaż wszystkie (188)
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 1 pokój, 40 m² | 836 000 zł | 20 900 | −21% |
| 1 pokój, 40 m² | 836 000 zł | 20 900 | −21% |
| 2 pokoje, 27 m²piętro 7 · 1970 · 3 portale | 580 000 zł | 21 482 | −14% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 15 · 1968 · 5 portali | 559 000 zł | 21 500 | −8%+ |
| 3 pokoje, 48 m²piętro 3 · 1972 · 3 portale | 1 045 000 zł-9% | 21 771 | +12% |
| 2 pokoje, 38,8 m²piętro 6 · 3 portale | 849 000 zł | 21 881 | −12% |
| 1 pokój, 26 m² | 579 000 zł | 22 269 | −11% |
| 2 pokoje, 28 m² | 639 000 zł | 22 821 | −29% |
| 3 pokoje, 87 m²piętro 23 · 2004 · 3 portale | 1 990 000 zł | 22 874 | — |
| 3 pokoje, 48 m²piętro 1 · 1971 · 4 portale | 1 100 000 zł | 22 917 | +18% |
| 2 pokoje, 26 m²piętro 1 · 1974 · 3 portale | 628 000 zł↓ | 24 154 | +1% |
| 3 pokoje, 97 m²piętro 5 · 2004 · 3 portale | 2 400 000 zł | 24 742 | — |
| 2 pokoje, 27 m²1970 · 2 portale | 670 000 zł | 24 815 | −1% |
| 2 pokoje, 27 m²piętro 7 · 1970 | 670 000 zł | 24 815 | +13% |
| 2 pokoje, 27 m²piętro 7 · 1970 · 2 portale | 670 000 zł | 24 815 | −1% |
| 2 pokoje, 27 m² | 670 000 zł | 24 815 | −1% |
| 2 pokoje, 27 m²1970 · 2 portale | 670 000 zł | 24 815 | +13% |
| 1 pokój, 32,9 m²piętro 3 · 3 portale | 819 000 zł | 24 901 | 0% |
| 2 pokoje, 27 m²piętro 4 · 1970 · 5 portali | 675 000 zł | 25 000 | 0% |
| 2 pokoje, 61,9 m² | 1 550 000 zł | 25 024 | +6% |
| 4 pokoje, 110 m²piętro 6 · 2007 · 3 portale | 2 825 000 zł | 25 682 | — |
| 2 pokoje, 62 m²piętro 20 · 5 portali | 1 599 000 zł | 25 790 | +30% |
| 2 pokoje, 52 m² | 1 350 000 zł | 25 947 | −2% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 19 | 1 350 000 zł | 25 962 | −2% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 19 | 1 350 000 zł | 25 962 | −2% |
| 3 pokoje, 93,2 m²piętro 13 · 2009 · 6 portali | 2 450 000 zł | 26 302 | +8% |
| 2 pokoje, 46,7 m² | 1 237 550 zł | 26 500 | 0% |
| 2 pokoje, 44,4 m² | 1 179 710 zł | 26 600 | 0% |
| 2 pokoje, 46 m²piętro 9 · 5 portali | 1 227 000 zł | 26 674 | +23% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 9 · 5 portali | 1 177 000 zł | 26 750 | +24% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 9 | 1 179 710 zł | 26 812 | +1% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 9 | 1 179 710 zł | 26 812 | +1% |
| 2 pokoje, 26 m²piętro 11 · 1972 · 6 portali | 699 000 zł | 26 885 | +13% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 19 · 2009 · 6 portali | 1 400 000 zł-6% | 26 908 | +24% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 13 · 2 portale | 1 185 000 zł | 26 932 | +1% |
| 2 pokoje, 44,5 m² | 1 200 000 zł | 26 966 | +1% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 2 · 2 portale | 999 000 zł | 27 000 | +8% |
| 2 pokoje, 67 m²piętro 5 · 2009 · 6 portali | 1 830 000 zł | 27 334 | +37% |
| 1 pokój, 44 m²2024 | 1 210 000 zł | 27 500 | +27% |
| 2 pokoje, 44,5 m² | 1 239 000 zł | 27 843 | +5% |
| 2 pokoje, 39 m² | 1 090 000 zł | 27 949 | −13% |
| 3 pokoje, 71,5 m²piętro 18 · 3 portale | 1 999 999 zł | 27 984 | +19% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 11 · 2009 · 2 portale | 1 239 000 zł↓ | 28 159 | +30% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 14 · 2 portale | 1 490 000 zł | 28 654 | +8% |
| 2 pokoje, 52 m² | 1 490 000 zł | 28 654 | +8% |
| 2 pokoje, 52 m² | 1 490 000 zł | 28 654 | +8% |
| 2 pokoje, 52 m²2009 | 1 490 000 zł | 28 654 | +48% |
| 2 pokoje, 52 m² | 1 490 000 zł | 28 654 | +8% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 13 · 2 portale | 1 490 000 zł | 28 654 | +8% |
| 2 pokoje, 52 m² | 1 490 000 zł | 28 654 | +8% |
| 4 pokoje, 75 m²piętro 5 · 2 portale | 2 150 000 zł | 28 667 | +22% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 1 · 2 portale | 1 500 000 zł | 28 846 | +8% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 6 · 3 portale | 1 199 000 zł | 29 244 | +10% |
| 1 pokój, 31 m²piętro 4 · 2 portale | 910 000 zł | 29 355 | +17% |
| 4 pokoje, 97 m²piętro 5 · 2006 · 3 portale | 2 900 000 zł↓ | 29 897 | −28% |
| 4 pokoje, 117 m²piętro 10 · 2001 · 3 portale | 3 499 000 zł | 29 906 | +37% |
| 1 pokój, 33,8 m²piętro 16 · 3 portale | 1 015 200 zł | 30 000 | +20% |
| 1 pokój, 51 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 560 132 zł | 30 591 | −7% |
| 1 pokój, 32 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 980 000 zł | 30 625 | −8%+ |
| 2 pokoje, 35,9 m² | 1 112 000 zł | 31 018 | +24% |
| 4 pokoje, 85,4 m²piętro 10 · 2009 · 6 portali | 2 650 000 zł | 31 027 | +27% |
| 2 pokoje, 62 m²piętro 19 · 2009 · 4 portale | 1 950 000 zł | 31 452 | +33% |
| 1 pokój, 45 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 437 595 zł | 31 947 | −3% |
| 1 pokój, 45 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 446 665 zł | 32 148 | −2% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 2 · 5 portali | 1 190 000 zł | 32 162 | +1% |
| 1 pokój, 43 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 389 728 zł | 32 319 | −2% |
| 1 pokój, 45 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 455 735 zł | 32 350 | −2% |
| 2 pokoje, 33,3 m² | 1 083 550 zł | 32 500 | +30% |
| 2 pokoje, 35,9 m² | 1 166 100 zł | 32 500 | +30% |
| 2 pokoje, 33,2 m² | 1 079 000 zł | 32 500 | +30% |
| 2 pokoje, 33,2 m² | 1 079 325 zł | 32 500 | +30% |
| 1 pokój, 44 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 436 704 zł | 32 652 | −1% |
| 2 pokoje, 33 m²piętro 2 | 1 079 000 zł | 32 697 | +31% |
| 2 pokoje, 33 m²piętro 2 | 1 079 000 zł | 32 697 | +31% |
| 2 pokoje, 33 m²piętro 6 | 1 079 325 zł | 32 707 | +31% |
| 2 pokoje, 33 m²piętro 6 | 1 079 325 zł | 32 707 | +31% |
| 1 pokój, 43 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 407 264 zł | 32 727 | 0% |
| 1 pokój, 45 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 473 875 zł | 32 753 | 0% |
| 2 pokoje, 33 m²piętro 2 | 1 083 550 zł | 32 835 | +31% |
| 2 pokoje, 33 m²piętro 2 | 1 083 550 zł | 32 835 | +31% |
| 1 pokój, 44 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 445 600 zł | 32 855 | 0% |
| 1 pokój, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 349 180 zł | 32 907 | 0% |
| 1 pokój, 45 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 482 945 zł | 32 954 | 0% |
| 1 pokój, 44 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 454 496 zł | 33 057 | +1% |
| 1 pokój, 45 m²piętro 7 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 492 015 zł | 33 156 | +1% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 995 317 zł | 33 177 | −4% |
| 1 pokój, 42 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 393 920 zł | 33 189 | +1% |
| 1 pokój, 44 m²piętro 7 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 463 392 zł | 33 259 | +1% |
| 1 pokój, 41 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 365 940 zł | 33 316 | +1% |
| 2 pokoje, 35 m²piętro 5 | 1 166 100 zł | 33 317 | +33% |
| 2 pokoje, 35 m²piętro 5 | 1 166 100 zł | 33 317 | +33% |
| 1 pokój, 42 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 402 368 zł | 33 390 | +2% |
| 2 pokoje, 35 m²piętro 1 · 2023 · 3 portale | 1 170 000 zł | 33 429 | +34% |
| 2 pokoje, 35 m² | 1 170 000 zł | 33 429 | +34% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 005 327 zł | 33 511 | −3% |
| 2 pokoje, 73 m²piętro 7 · 2009 · 4 portale | 2 450 000 zł | 33 562 | +42% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 011 365 zł | 33 712 | −3% |
| 2 pokoje, 35 m² | 1 180 000 zł | 33 714 | +35% |
| 1 pokój, 28 m²piętro 1 · 2027 · 2 portale | 944 343 zł | 33 727 | +35% |
| 1 pokój, 28 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 944 343 zł | 33 727 | −2% |
| 1 pokój, 42 m²piętro 8 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 419 264 zł | 33 792 | +3% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 1 · 2027 · 2 portale | 1 250 592 zł | 33 800 | +35% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 250 592 zł | 33 800 | −2% |
| 1 pokój, 27 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 913 607 zł | 33 837 | −2% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 252 608 zł | 33 854 | −2% |
| 1 pokój, 28 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 950 049 zł | 33 930 | −2% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 258 036 zł | 34 001 | −2% |
| 1 pokój, 27 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 919 029 zł | 34 038 | −2% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 260 064 zł | 34 056 | −2% |
| 1 pokój, 38 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 294 540 zł | 34 067 | −1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 886 113 zł | 34 081 | −1% |
| 1 pokój, 26,8 m² | 914 903 zł | 34 100 | +36% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 023 469 zł | 34 116 | −1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 888 404 zł | 34 169 | −1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 888 404 zł | 34 169 | −1% |
| 1 pokój, 38 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 302 000 zł | 34 263 | −1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 891 435 zł | 34 286 | −1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 891 435 zł | 34 286 | −1% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 029 543 zł | 34 318 | −1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 893 772 zł | 34 376 | −1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 893 772 zł | 34 376 | −1% |
| 1 pokój, 36 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 238 496 zł | 34 403 | −1% |
| 1 pokój, 27 m²piętro 7 · rynek pierwotny · 2 portale | 929 873 zł | 34 440 | 0% |
| 3 pokoje, 46,5 m² | 1 606 000 zł | 34 508 | +30% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 035 617 zł | 34 521 | 0% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 899 140 zł | 34 582 | 0% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 899 140 zł | 34 582 | 0% |
| 1 pokój, 33,1 m²piętro 1 · 2027 · rynek pierwotny · 3 portale | 1 145 606 zł | 34 600 | 0% |
| 1 pokój, 28 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 968 875 zł | 34 603 | 0% |
| 1 pokój, 36 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 245 868 zł | 34 607 | 0% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 900 801 zł | 34 646 | 0% |
| 1 pokój, 38 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 317 500 zł | 34 671 | 0% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 284 210 zł | 34 708 | 0% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 7 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 041 691 zł | 34 723 | 0% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 904 171 zł | 34 776 | +1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 904 171 zł | 34 776 | +1% |
| 1 pokój, 36 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 253 240 zł | 34 812 | +1% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 289 656 zł | 34 856 | +1% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 5 · 2 portale | 1 289 656 zł | 34 856 | +39% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 12 · 4 portale | 1 430 000 zł | 34 878 | +31% |
| 3 pokoje, 46 m²piętro 3 · 2 portale | 1 605 630 zł | 34 905 | +31% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 291 720 zł | 34 911 | +1% |
| 3 pokoje, 46 m²piętro 2 · 2 portale | 1 606 000 zł | 34 913 | +31% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 909 537 zł | 34 982 | +1% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 909 876 zł | 34 995 | +1% |
| 3 pokoje, 53 m²piętro 3 | 1 855 350 zł | 35 000 | +32% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 911 493 zł | 35 057 | +1% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 299 230 zł | 35 114 | +2% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 300 614 zł | 35 152 | +2% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 6 · 2 portale | 914 903 zł | 35 189 | +41% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 914 903 zł | 35 189 | +2% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 6 · rynek pierwotny · 2 portale | 915 244 zł | 35 202 | +2% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 7 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 304 652 zł | 35 261 | +2% |
| 1 pokój, 26 m²piętro 7 · rynek pierwotny · 2 portale | 916 839 zł | 35 263 | +2% |
| 1 pokój, 38 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 341 256 zł | 35 296 | +2% |
| 2 pokoje, 50 m²piętro 7 · 4 portale | 1 765 000 zł | 35 300 | +33% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 7 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 306 740 zł | 35 317 | +2% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 4 · 2 portale | 1 343 085 zł | 35 344 | +41% |
Do wynajęcia: 212
| Mieszkanie | Cena |
|---|---|
| 4 pokoje, 116 m²piętro 7 · 2002 · 3 portale | 5990 zł |
| 3 pokoje, 138 m² | 9000 zł |
| 3 pokoje, 138 m² | 9000 zł |
| 3 pokoje, 138 m² | 9000 zł |
| 3 pokoje, 138 m²piętro 8 · 2008 · 3 portale | 9000 zł |
| 2 pokoje, 50 m² | 3300 zł |
| 3 pokoje, 134 m²piętro 8 · 5 portali | 9000 zł |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 6 · 1972 · 3 portale | 2700 zł-10% |
| 2 pokoje, 40 m² | 2700 zł-10% |
| 4 pokoje, 57 m²piętro 1 · 1972 · 3 portale | 3880 zł |
| 4 pokoje, 134 m²piętro 3 · 2 portale | 9550 zł |
| 3 pokoje, 125,4 m² | 9000 zł-25% |
| 2 pokoje, 72 m² | 5200 zł |
| 3 pokoje, 134 m²piętro 8 · 3 portale | 10 000 zł |
| 4 pokoje, 118 m²piętro 7 · 5 portali | 8800 zł |
| 4 pokoje, 126,8 m² | 10 000 zł |
| 3 pokoje, 113 m²piętro 11 · 3 portale | 9000 zł |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 14 · 1972 · 3 portale | 3200 zł |
| 6 pokoi, 250 m²piętro 4 · 4 portale | 20 000 zł |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 2 · 3 portale | 4700 zł |
| 3 pokoje, 75 m² | 6100 zł |
| 2 pokoje, 49 m² | 4000 zł |
| 4 pokoje, 126,8 m²piętro 6 · 4 portale | 10 500 zł |
| 3 pokoje, 47 m² | 3900 zł |
| 3 pokoje, 48 m² | 4000 zł |
| 3 pokoje, 90 m² | 7500 zł |
| 2 pokoje, 66 m²piętro 9 · 2 portale | 5500 zł |
| 3 pokoje, 47 m²piętro 7 · 1974 · 4 portale | 3950 zł-5% |
| 4 pokoje, 140 m²piętro 4 · 3 portale | 11 800 zł |
| 4 pokoje, 132,2 m² | 11 300 zł |
| 4 pokoje, 132 m²piętro 4 · 3 portale | 11 300 zł |
| 4 pokoje, 132 m² | 11 300 zł |
| 3 pokoje, 70 m²2 portale | 6000 zł |
| 3 pokoje, 70 m²2 portale | 6000 zł |
| 3 pokoje, 70 m²piętro 7 · 2002 · 4 portale | 6000 zł-9% |
| 4 pokoje, 134 m²piętro 3 · 2009 · 4 portale | 11 500 zł |
| 5 pokoi, 231 m²piętro 4 · 3 portale | 20 000 zł |
| 4 pokoje, 77 m²piętro 7 · 2019 · 4 portale | 6690 zł |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 5 · 1970 · 3 portale | 3400 zł |
| 4 pokoje, 132,2 m² | 11 700 zł |
Nowe inwestycje na tej ulicy
Pełne cenniki deweloperów z dane.gov.pl.
Ceny transakcyjne: Warszawa
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 16 448 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| II kw. 2024 | 16 707 · 3446 |
| III kw. 2024 | 17 053 · 3325 |
| IV kw. 2024 | 16 935 · 3218 |
| I kw. 2025 | 16 519 · 3140 |
| II kw. 2025 | 16 350 · 3521 |
| III kw. 2025 | 16 413 · 3944 |
| IV kw. 2025 | 16 459 · 3656 |
| I kw. 2026 | 16 448 · 3775 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- ul. Icchoka Lejba Pereca · 128 moferty 18 228 zł/m² · transakcje 17 071 zł/m²
- ul. Waliców · 189 moferty 28 932 zł/m² · transakcje 29 726 zł/m²
- ul. Żelazna · 272 moferty 34 601 zł/m² · transakcje 19 201 zł/m²
- ul. Pańska · 363 moferty 21 283 zł/m² · transakcje 19 320 zł/m²
- ul. Śliska · 397 moferty 27 960 zł/m² · transakcje 19 874 zł/m²
- ul. Chłodna · 400 moferty 19 725 zł/m² · transakcje 19 478 zł/m²
- ul. Twarda · 500 moferty 58 125 zł/m² · transakcje 42 781 zł/m²
- ul. Sienna · 509 moferty 22 381 zł/m² · transakcje 18 718 zł/m²
- ul. Ogrodowa · 552 moferty 27 336 zł/m² · transakcje 18 331 zł/m²
- ul. Krochmalna · 553 moferty 30 314 zł/m² · transakcje 20 521 zł/m²
- ul. Łucka · 559 moferty 19 899 zł/m² · transakcje 18 016 zł/m²
- ul. Elektoralna · 574 moferty 21 196 zł/m² · transakcje 18 409 zł/m²
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.


























































