Курмангазы, Алматы: цены квартир
В продаже 112 квартир, медиана — 898 276 ₸/м² (+19% к городу). В аренду — 18, обычно за 450 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
898 276 ₸/м²
Типичная цена
78 000 000 ₸
Аренда в месяц
450 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
24 · 30
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
5-комн., 350 м², 22/24 этажАлмалинский р-н185 000 000 ₸528 571 ₸/м² −41%
3-комн., 137 м², 14/18 этажАлмалинский р-н91 999 999 ₸671 533 ₸/м² −25%
3-комн., 136,2 м², 14/18 этажАлмалинский р-н92 000 000 ₸675 477 ₸/м² −25%
3-комн., 136 м², 14/19 этажАлмалинский р-н91 999 999 ₸676 471 ₸/м² −25%
3-комн., 135 м², 14/19 этажАлмалинский р-н91 999 999 ₸681 482 ₸/м² −24%
3-комн., 134 м², 14/19 этажАлматы92 000 000 ₸686 567 ₸/м² −24%
2-комн., 80 м², 19/19 этажАлмалинский р-н55 000 000 ₸687 500 ₸/м² −23%
3-комн., 125 м², 9/19 этажАлмалинский р-н86 999 999 ₸696 000 ₸/м² −23%
2-комн., 50 м², 1/5 этажАлмалинский р-н35 500 000 ₸710 000 ₸/м² −21%
3-комн., 130 м², 7/20 этажАлмалинский р-н92 500 000 ₸711 539 ₸/м² −21%
3-комн., 128 м², 11/19 этажАлмалинский р-н92 999 999 ₸726 563 ₸/м² −19%
3-комн., 137 м², 14/18 этажАлмалинский р-н100 000 000 ₸729 927 ₸/м² −19%
2-комн., 92 м², 10/18 этажАлмалинский р-н67 500 000 ₸733 696 ₸/м² −18%
2-комн., 92 м², 10/18 этажАлмалинский р-н67 500 000 ₸733 696 ₸/м² −18%
5-комн., 199,5 м², 1/6 этажАлмалинский р-н147 000 000 ₸736 842 ₸/м² −18%
2-комн., 47 м², 2/4 этажАлмалинский р-н35 000 000 ₸744 681 ₸/м² −17%
3-комн., 134 м², 14/19 этажАлмалинский р-н100 000 000 ₸746 269 ₸/м² −17%
3-комн., 100 м²Бостандыкский р-н75 000 000 ₸750 000 ₸/м² −17%
4-комн., 55,5 м², 4/4 этажАлмалинский р-н44 000 000 ₸792 793 ₸/м² −12%
3-комн., 126 м², 9/19 этажАлмалинский р-н99 999 999 ₸793 651 ₸/м² −12%
2-комн., 44 м², 3/4 этажАлмалинский р-н35 000 000 ₸795 455 ₸/м² −11%
1-комн., 42 м², 4/4 этажАлмалинский р-н33 500 000 ₸797 619 ₸/м² −11%
1-комн., 33 м², 5/5 этажАлмалинский р-н26 500 000 ₸803 030 ₸/м² −11%
4-комн., 56 м², 4/4 этажАлмалинский р-н45 000 000 ₸803 571 ₸/м² −11%
1-комн., 38 м², 2/3 этажАлмалинский р-н31 000 000 ₸815 790 ₸/м² −9%
2-комн., 50 м², 1/5 этажАлмалинский р-н41 000 000 ₸820 000 ₸/м² −9%
4-комн., 55,5 м², 4/4 этажАлмалинский р-н46 000 000 ₸828 829 ₸/м² −8%
4-комн., 136 м², 12/18 этажАлмалинский р-н114 000 000 ₸838 235 ₸/м² −7%
3-комн., 112 м², 8/22 этажАлмалинский р-н94 000 000 ₸839 286 ₸/м² −7%
3-комн., 112 м², 8/22 этажАлмалинский р-н94 000 000 ₸839 286 ₸/м² −7%
4-комн., 136 м², 12/18 этажАлмалинский р-н115 000 000 ₸845 588 ₸/м² −6%
4-комн., 136 м², 12/18 этажАлмалинский р-н115 000 000 ₸845 588 ₸/м² −6%
4-комн., 136 м², 12/18 этажАлмалинский р-н114 999 999 ₸845 588 ₸/м² −6%
2-комн., 93 м², 3/17 этажАлмалинский р-н79 000 000 ₸849 462 ₸/м² −5%
2-комн., 93 м², 3/17 этажАлмалинский р-н79 000 000 ₸849 462 ₸/м² −5%
3-комн., 100 м², 5/5 этажАлмалинский р-н85 000 000 ₸850 000 ₸/м² −5%
3-комн., 92 м², 2/18 этажАлмалинский р-н78 500 000 ₸853 261 ₸/м² −5%
3-комн., 92 м², 2/18 этажАлмалинский р-н78 500 000 ₸853 261 ₸/м² −5%
3-комн., 66,5 м², 5/5 этажАлмалинский р-н57 000 000 ₸857 143 ₸/м² −5%
2-комн., 93 м², 3/18 этажАлмалинский р-н80 000 000 ₸860 215 ₸/м² −4%
1-комн., 38 м², 2/3 этажАлмалинский р-н33 000 000 ₸868 421 ₸/м² −3%
2-комн., 92 м², 3/18 этажАлмалинский р-н80 000 000 ₸869 565 ₸/м² −3%
2-комн., 93 м², 3/18 этажАлмалинский р-н81 000 000 ₸870 968 ₸/м² −3%
2-комн., 93 м², 3/18 этажАлмалинский р-н81 000 000 ₸870 968 ₸/м² −3%
2-комн., 93 м², 3/18 этажАлмалинский р-н81 000 000 ₸870 968 ₸/м² −3%
2-комн., 93 м², 3/18 этажМедеуский р-н81 000 000 ₸870 968 ₸/м² −3%
1-комн., 35 м², 2/5 этажАлмалинский р-н30 500 000 ₸871 429 ₸/м² −3%
1-комн., 35 м², 2/5 этажАлмалинский р-н30 500 000 ₸871 429 ₸/м² −3%
1-комн., 35 м², 2/5 этажАлмалинский р-н30 500 000 ₸871 429 ₸/м² −3%
3-комн., 90 м², 2/18 этажАлмалинский р-н78 500 000 ₸872 222 ₸/м² −3%
3-комн., 136 м², 17/18 этажАлмалинский р-н120 000 000 ₸882 353 ₸/м²
1-комн., 31 м², 3/5 этажАлмалинский р-н27 500 000 ₸887 097 ₸/м²
2-комн., 55 м², 5/5 этажАлмалинский р-н49 000 000 ₸890 909 ₸/м²
4-комн., 95 м², 3/5 этажАлмалинский р-н85 000 000 ₸894 737 ₸/м²
4-комн., 95 м², 3/5 этажМедеуский р-н85 000 000 ₸894 737 ₸/м²
3-комн., 72,5 м², 1/5 этажАлмалинский р-н65 000 000 ₸896 552 ₸/м²
2-комн., 50 м², 5/5 этажАлмалинский р-н45 000 000 ₸900 000 ₸/м²
1-комн., 40 м², 4/9 этажАлмалинский р-н36 500 000 ₸912 500 ₸/м²
3-комн., 85 м², 9/10 этажАлмалинский р-н78 000 000 ₸917 647 ₸/м²
3-комн., 85 м², 9/10 этажАлмалинский р-н78 000 000 ₸917 647 ₸/м²
3-комн., 85 м², 9/10 этажАлмалинский р-н78 000 000 ₸917 647 ₸/м²
3-комн., 85 м², 9/10 этажАлмалинский р-н78 000 000 ₸917 647 ₸/м²
4-комн., 146 м², 18/18 этажАлмалинский р-н135 000 000 ₸924 658 ₸/м² +3%
4-комн., 82 м², 5/5 этажАлмалинский р-н76 000 000 ₸926 829 ₸/м² +3%
3-комн., 82 м², 5/5 этажАлмалинский р-н76 000 000 ₸926 829 ₸/м² +3%
4-комн., 82 м², 5/5 этажАлмалинский р-н76 000 000 ₸926 829 ₸/м² +3%
1-комн., 35 м², 2/5 этажАлмалинский р-н32 500 000 ₸928 571 ₸/м² +3%
1-комн., 35 м², 2/5 этажАлмалинский р-н32 500 000 ₸928 571 ₸/м² +3%
4-комн., 112,7 м², 4/5 этажАлмалинский р-н105 000 000 ₸931 677 ₸/м² +4%
3-комн., 85 м², 2/5 этажАлмалинский р-н80 000 000 ₸941 177 ₸/м² +5%
2-комн., 67,4 м², 5/10 этажАлмалинский р-н63 500 000 ₸942 137 ₸/м² +5%
1-комн., 35,1 м², 2/5 этажАлмалинский р-н34 000 000 ₸968 661 ₸/м² +8%
2-комн., 91 м², 8/18 этажАлмалинский р-н90 000 000 ₸989 011 ₸/м² +10%
4-комн., 84,4 м², 3/12 этажАлмалинский р-н83 800 000 ₸992 891 ₸/м² +11%
2-комн., 57,1 м², 2/10 этажАлмалинский р-н57 000 000 ₸998 249 ₸/м² +11%
3-комн., 85,1 м², 1/5 этажАлмалинский р-н85 000 000 ₸998 825 ₸/м² +11%
2-комн., 67 м², 3/9 этажАлмалинский р-н69 000 000 ₸1 029 851 ₸/м² +15%
2-комн., 63,3 м², 9/10 этажАлмалинский р-н66 500 000 ₸1 050 553 ₸/м² +17%
3-комн., 85 м², 5/10 этажАлмалинский р-н90 000 000 ₸1 058 824 ₸/м² +18%
2-комн., 56 м², 3/5 этажМедеуский р-н60 000 000 ₸1 071 429 ₸/м² +19%
В аренду
3-комн., 130 м², 4/18 этажАлмалинский р-н550 000 ₸в месяц
2-комн., 55 м², 4/5 этажАлмалинский р-н300 000 ₸в месяц
3-комн., 85 м², 4/15 этажАлмалинский р-н500 000 ₸в месяц
1-комн., 38 м², 5/5 этажАлмалинский р-н230 000 ₸в месяц
2-комн., 56 м², 4/5 этажАлмалинский р-н350 000 ₸в месяц
3-комн., 72,4 м², 1/8 этажАлмалинский р-н500 000 ₸в месяц
3-комн., 63 м², 5/10 этажАлмалинский р-н450 000 ₸в месяц
2-комн., 70 м², 7/10 этажАлмалинский р-н500 000 ₸в месяц
2-комн., 60 м², 8/10 этажАлмалинский р-н450 000 ₸в месяц
1-комн., 33 м², 1/4 этажАлмалинский р-н250 000 ₸в месяц
2-комн., 65 м², 7/18 этажАлмалинский р-н500 000 ₸в месяц
1-комн., 36 м², 4/5 этажАлмалинский р-н280 000 ₸в месяц
2-комн., 63 м², 3/10 этажАлмалинский р-н500 000 ₸в месяц- 3-комн., 75 м², 2/3 этажМедеуский р-н600 000 ₸в месяц
2-комн., 61,8 м², 3/10 этажАлмалинский р-н500 000 ₸в месяц
1-комн., 35 м², 1/5 этажАлмалинский р-н300 000 ₸в месяц
1-комн., 30 м², 2/3 этажМедеуский р-н270 000 ₸в месяц
1-комн., 35 м², 3/5 этажАлмалинский р-н320 000 ₸в месяц
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
2-комн., 65 м², 3/10 этажАлмалинский р-н · снято с продажи—в месяц
1-комн., 36 м², 4/5 этажБостандыкский р-н · снято с продажи—в месяц
3-комн., 120 м², 18/19 этажАлмалинский р-н · снято с продажи—в месяц
2-комн., 58 м², 4/10 этажАлмалинский р-н · снято с продажи—в месяц
2-комн., 63 м², 3/10 этажАлмалинский р-н · снято с продажи—в месяц
2-комн., 80 м², 19/19 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
3-комн., 136 м², 14/18 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
3-комн., 112 м², 8/22 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
3-комн., 92 м², 3/5 этажМедеуский р-н · снято с продажи——
3-комн., 112 м², 8/22 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
3-комн., 136 м², 12/18 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
2-комн., 50 м², 5/5 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
3-комн., 66,5 м², 5/5 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
2-комн., 64,6 м², 8/9 этажМедеуский р-н · снято с продажи——
2-комн., 54 м², 3/5 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
3-комн., 85 м², 9/10 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
2-комн., 92 м², 10/18 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
4-комн., 128 м², 6/10 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
4-комн., 128 м², 6/10 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
3-комн., 125,6 м², 5/18 этажАлмалинский р-н · снято с продажи——
Улицы рядом
- Шевченко873 089 ₸/м² · 410 м
- Муканова840 000 ₸/м² · 806 м
- Досмухамедова847 050 ₸/м² · 830 м
- Ади Шарипова731 478 ₸/м² · 852 м
- Минина1 587 750 ₸/м² · 878 м
- Жамбыла936 428 ₸/м² · 886 м
- Жумалиева933 415 ₸/м² · 889 м
- Байзакова905 405 ₸/м² · 903 м
- Ударная850 000 ₸/м² · 977 м
- Бухар жырау854 546 ₸/м² · 1029 м
- Мауленова908 297 ₸/м² · 1054 м
- Мусрепова1 055 556 ₸/м² · 1066 м