1-комнатная квартира 48 м², мкр Тараз, Рыскулова, Шымкент
1-комн., 48 м², 9/12 этаж · Аль-Фарабийский р-н
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Похожие квартиры рядом (77) просят в среднем 694 118 ₸/м²: эта — +2%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена34 000 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 240 826 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 612 245 ₸/м².
1-комн., 48,6 м², 2/9 этажРыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 0 м44 100 000 ₸907 407 ₸/м² +48%
1-комн., 42 м²мкр Сайрам, Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 34 м24 000 000 ₸571 429 ₸/м² −7%
1-комн., 44,3 м², 8/9 этажРыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 34 м26 000 000 ₸587 173 ₸/м² −4%
1-комн., 48 м², 11/12 этажмкр Тараз, Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 34 м35 000 000 ₸729 167 ₸/м² +19%
1-комн., 44,3 м², 8/9 этажРыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 34 м26 000 000 ₸587 173 ₸/м² −4%
1-комн., 45 м²Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 34 м27 965 034 ₸621 445 ₸/м²
1-комн., 45 м²Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 34 м26 644 864 ₸592 108 ₸/м² −3%
1-комн., 47 м², 14/15 этаж18-й микрорайон, Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 39 м43 500 000 ₸925 532 ₸/м² +51%
1-комн., 45 м², 3/9 этажмкр Тараз, Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 39 м35 000 000 ₸777 778 ₸/м² +27%
1-комн., 50 м², 12/12 этажмкр Тараз, Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 39 м34 500 000 ₸690 000 ₸/м² +13%
1-комн., 44,3 м², 8/9 этажРыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 39 м26 000 000 ₸587 173 ₸/м² −4%
1-комн., 43,4 м², 5/9 этажмкр Тараз, Рыскулова, Аль-Фарабийский р-н · 39 м31 000 000 ₸714 121 ₸/м² +17%
