мкр Жетысу-3, Алматы: цены квартир
В продаже 126 квартир, медиана — 699 627 ₸/м² (-7% к городу). В аренду — 13, обычно за 300 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
699 627 ₸/м²
Типичная цена
50 500 000 ₸
Аренда в месяц
300 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
5 · 35
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
6-комн., 185 м², 12/14 этажАуэзовский р-н83 000 000 ₸448 649 ₸/м² −36%
7-комн., 167 м², 12/13 этажАуэзовский р-н77 000 000 ₸461 078 ₸/м² −34%
4-комн., 167 м², 12/13 этажАуэзовский р-н77 000 000 ₸461 078 ₸/м² −34%
7-комн., 167 м², 12/13 этажАуэзовский р-н77 000 000 ₸461 078 ₸/м² −34%
7-комн., 167 м², 12/13 этажАуэзовский р-н77 000 000 ₸461 078 ₸/м² −34%
3-комн., 108 м², 11/11 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸518 519 ₸/м² −26%
3-комн., 115 м², 8/11 этажАуэзовский р-н61 000 000 ₸530 435 ₸/м² −24%
3-комн., 113 м², 8/11 этажАуэзовский р-н60 500 000 ₸535 398 ₸/м² −23%
3-комн., 113 м², 8/11 этажАуэзовский р-н60 500 000 ₸535 398 ₸/м² −23%
3-комн., 113 м², 8/11 этажАуэзовский р-н60 500 000 ₸535 398 ₸/м² −23%
3-комн., 113 м², 8/11 этажАуэзовский р-н61 000 000 ₸539 823 ₸/м² −23%
4-комн., 113 м², 11/11 этажАуэзовский р-н61 000 000 ₸539 823 ₸/м² −23%
4-комн., 113 м², 11/11 этажАуэзовский р-н61 000 000 ₸539 823 ₸/м² −23%
3-комн., 108 м², 2/11 этажАуэзовский р-н60 500 000 ₸560 185 ₸/м² −20%
3-комн., 108 м², 2/11 этажАуэзовский р-н60 500 000 ₸560 185 ₸/м² −20%
3-комн., 116 м², 5/11 этажАуэзовский р-н64 999 000 ₸560 336 ₸/м² −20%
3-комн., 116 м², 5/11 этажАуэзовский р-н66 000 000 ₸568 966 ₸/м² −19%
3-комн., 123 м², 2/11 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸569 106 ₸/м² −19%
3-комн., 123 м², 2/11 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸569 106 ₸/м² −19%
2-комн., 120 м², 9/11 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸583 333 ₸/м² −17%
3-комн., 239 м², 11/11 этажАуэзовский р-н140 000 000 ₸585 774 ₸/м² −16%
2-комн., 103,9 м², 11/11 этажАуэзовский р-н62 000 000 ₸596 728 ₸/м² −15%
4-комн., 250 м², 11/11 этажАуэзовский р-н150 000 000 ₸600 000 ₸/м² −14%
4-комн., 140 м², 12/13 этажАуэзовский р-н85 000 000 ₸607 143 ₸/м² −13%
3-комн., 123 м², 8/11 этажАуэзовский р-н75 000 000 ₸609 756 ₸/м² −13%
3-комн., 123 м², 8/11 этажАуэзовский р-н75 000 000 ₸609 756 ₸/м² −13%
3-комн., 112,7 м², 9/11 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸621 118 ₸/м² −11%
3-комн., 80,4 м², 10/10 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸621 891 ₸/м² −11%
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н44 500 000 ₸626 761 ₸/м² −10%
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н44 500 000 ₸626 761 ₸/м² −10%
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н44 500 000 ₸626 761 ₸/м² −10%
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н44 500 000 ₸626 761 ₸/м² −10%
2-комн., 87,2 м², 6/10 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸630 734 ₸/м² −10%
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н45 000 000 ₸633 803 ₸/м² −9%
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н44 999 999 ₸633 803 ₸/м² −9%
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н45 000 000 ₸633 803 ₸/м² −9%
3-комн., 110,3 м², 7/11 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸634 633 ₸/м² −9%
2-комн., 63 м², 12/12 этажАуэзовский р-н40 000 000 ₸634 921 ₸/м² −9%
2-комн., 62,9 м², 9/9 этажАуэзовский р-н40 000 000 ₸635 930 ₸/м² −9%
2-комн., 74,8 м², 12/12 этажАуэзовский р-н47 900 000 ₸640 374 ₸/м² −8%
2-комн., 58 м², 7/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸646 552 ₸/м² −8%
3-комн., 70 м², 5/9 этажАуэзовский р-н45 500 000 ₸650 000 ₸/м² −7%
3-комн., 125 м², 9/11 этажАлматы82 000 000 ₸656 000 ₸/м² −6%
3-комн., 125 м², 9/11 этажАуэзовский р-н82 000 000 ₸656 000 ₸/м² −6%
3-комн., 125 м², 9/11 этажАуэзовский р-н82 000 000 ₸656 000 ₸/м² −6%
3-комн., 125 м², 9/11 этажАуэзовский р-н82 000 000 ₸656 000 ₸/м² −6%
2-комн., 60 м², 11/11 этажАуэзовский р-н39 500 000 ₸658 333 ₸/м² −6%
2-комн., 65 м², 11/12 этажАуэзовский р-н42 800 000 ₸658 462 ₸/м² −6%
3-комн., 78 м², 1/10 этажАуэзовский р-н51 500 000 ₸660 256 ₸/м² −6%
3-комн., 77 м², 1/10 этажАуэзовский р-н51 000 000 ₸662 338 ₸/м² −5%
2-комн., 74 м², 10/15 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸668 919 ₸/м² −4%
2-комн., 85 м², 11/11 этажАуэзовский р-н58 000 000 ₸682 353 ₸/м²
2-комн., 63 м², 10/11 этажАуэзовский р-н43 000 000 ₸682 540 ₸/м²
3-комн., 83 м², 8/9 этажАуэзовский р-н57 000 000 ₸686 747 ₸/м²
3-комн., 89,6 м², 9/12 этажАуэзовский р-н62 000 000 ₸691 964 ₸/м²
2-комн., 79,3 м², 7/12 этажАуэзовский р-н54 900 000 ₸692 308 ₸/м²
2-комн., 54 м², 7/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸694 444 ₸/м²
2-комн., 54 м², 1/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸694 444 ₸/м²
3-комн., 115 м², 11/11 этажАуэзовский р-н80 000 000 ₸695 652 ₸/м²
2-комн., 53,6 м², 7/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸699 627 ₸/м²
2-комн., 53,6 м², 7/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸699 627 ₸/м²
2-комн., 53,6 м², 7/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸699 627 ₸/м²
2-комн., 53,6 м², 7/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸699 627 ₸/м²
2-комн., 53,6 м², 7/12 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸699 627 ₸/м²
2-комн., 70 м², 3/12 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸700 000 ₸/м²
3-комн., 100 м², 10/15 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸700 000 ₸/м²
2-комн., 67 м², 10/11 этажАуэзовский р-н47 000 000 ₸701 493 ₸/м²
2-комн., 114,7 м², 4/11 этажАуэзовский р-н80 500 000 ₸701 831 ₸/м²
2-комн., 49,5 м², 9/12 этажАуэзовский р-н35 000 000 ₸707 071 ₸/м²
2-комн., 70 м², 9/11 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸707 143 ₸/м²
2-комн., 55 м², 7/12 этажАуэзовский р-н39 000 000 ₸709 091 ₸/м²
2-комн., 80 м², 4/12 этажАуэзовский р-н57 000 000 ₸712 500 ₸/м²
2-комн., 55,9 м², 11/11 этажАуэзовский р-н40 000 000 ₸715 564 ₸/м²
2-комн., 53,8 м², 7/9 этажАуэзовский р-н38 500 000 ₸715 613 ₸/м²
2-комн., 50 м², 4/12 этажАуэзовский р-н36 000 000 ₸720 000 ₸/м² +3%
3-комн., 71,8 м², 5/9 этажАуэзовский р-н52 000 000 ₸724 234 ₸/м² +4%
2-комн., 80 м², 6/12 этажАуэзовский р-н58 000 000 ₸725 000 ₸/м² +4%
3-комн., 80 м², 7/9 этажАуэзовский р-н58 000 000 ₸725 000 ₸/м² +4%
2-комн., 53,6 м², 7/12 этажАуэзовский р-н39 000 000 ₸727 612 ₸/м² +4%
1-комн., 54 м², 7/12 этажАуэзовский р-н39 500 000 ₸731 482 ₸/м² +5%
В аренду
3-комн., 123 м², 2/11 этажАуэзовский р-н500 000 ₸в месяц
3-комн., 120 м², 2/11 этажАуэзовский р-н500 000 ₸в месяц
3-комн., 108 м², 2/11 этажАуэзовский р-н450 000 ₸в месяц
1-комн., 52 м², 1/12 этажАуэзовский р-н230 000 ₸в месяц
2-комн., 61 м², 2/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
1-комн., 43 м², 4/10 этажАуэзовский р-н220 000 ₸в месяц
2-комн., 78 м², 3/11 этажАуэзовский р-н400 000 ₸в месяц
2-комн., 54,3 м², 11/11 этажАуэзовский р-н280 000 ₸в месяц
2-комн., 48 м², 6/12 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
2-комн., 70 м², 1/14 этажАуэзовский р-н370 000 ₸в месяц
1-комн., 43,7 м², 10/10 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 50 м², 5/10 этажАуэзовский р-н350 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 9/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
2-комн., 52 м², 9/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
3-комн., 73,5 м², 1/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 80 м², 5/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 78 м², 2/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 125 м², 2/11 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 53,6 м², 7/12 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 71 м², 5/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 115,9 м²Ауэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 60 м², 9/10 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 88 м², 1/10 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 53 м², 8/12 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 110 м², 8/11 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 58 м², 7/12 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
4-комн., 113 м², 11/11 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
4-комн., 124,8 м², 10/15 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 50 м², 11/12 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 55 м², 3/10 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 81 м², 6/10 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
4-комн., 113 м², 11/11 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
Улицы рядом
- мкр Жетысу-3, Абая664 290 ₸/м² · 67 м
- мкр Жетысу-3 59, 60, 61, 64, 65576 923 ₸/м² · 70 м
- мкр Жетысу-3, Бауыржана Момышулы766 234 ₸/м² · 106 м
- мкр Жетысу-1776 265 ₸/м² · 272 м
- мкр Жетысу-2718 911 ₸/м² · 417 м
- мкр Жетысу-2, Абая790 361 ₸/м² · 430 м
- мкр Жетысу-2, Улугбека732 026 ₸/м² · 460 м
- мкр Жетысу-4676 417 ₸/м² · 466 м
- Садвакасова702 128 ₸/м² · 525 м
- Мамыр-1728 551 ₸/м² · 850 м
- 3-й мкр.669 668 ₸/м² · 868 м
- мкр №3689 655 ₸/м² · 870 м