Мамыр-1, Алматы: цены квартир
В продаже 62 квартиры, медиана — 728 551 ₸/м² (-3% к городу). В аренду — 7, обычно за 250 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
728 551 ₸/м²
Типичная цена
34 000 000 ₸
Аренда в месяц
250 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
4 · 12
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
3-комн., 114 м², 9/18 этажАуэзовский р-н69 000 000 ₸605 263 ₸/м² −17%
3-комн., 113,8 м², 9/18 этажАуэзовский р-н69 000 000 ₸606 327 ₸/м² −17%
3-комн., 113,8 м², 9/18 этажАуэзовский р-н69 000 000 ₸606 327 ₸/м² −17%
3-комн., 113,8 м², 9/18 этажАуэзовский р-н69 000 000 ₸606 327 ₸/м² −17%
3-комн., 110 м², 13/17 этажАуэзовский р-н67 000 000 ₸609 091 ₸/м² −16%
1-комн., 46,5 м², 13/16 этажАуэзовский р-н29 500 000 ₸634 409 ₸/м² −13%
3-комн., 112 м², 10/16 этажАуэзовский р-н72 000 000 ₸642 857 ₸/м² −12%
3-комн., 124 м², 14/16 этажАуэзовский р-н80 000 000 ₸645 161 ₸/м² −11%
3-комн., 115 м², 15/17 этажАуэзовский р-н75 999 999 ₸660 870 ₸/м² −9%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 000 000 ₸666 667 ₸/м² −8%
3-комн., 112 м², 10/16 этажАуэзовский р-н75 000 000 ₸669 643 ₸/м² −8%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸677 778 ₸/м² −7%
3-комн., 120 м², 16/17 этажАуэзовский р-н83 000 000 ₸691 667 ₸/м² −5%
1-комн., 56 м², 9/16 этажАуэзовский р-н40 000 000 ₸714 286 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/16 этажАуэзовский р-н32 500 000 ₸725 446 ₸/м²
1-комн., 47,7 м², 11/17 этажАуэзовский р-н34 900 000 ₸731 656 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/17 этажАуэзовский р-н32 900 000 ₸734 375 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/17 этажАуэзовский р-н32 900 000 ₸734 375 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/17 этажАуэзовский р-н32 900 000 ₸734 375 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/17 этажАуэзовский р-н32 900 000 ₸734 375 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/17 этажАуэзовский р-н32 900 000 ₸734 375 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/17 этажАуэзовский р-н32 900 000 ₸734 375 ₸/м²
1-комн., 44,8 м², 10/17 этажАуэзовский р-н32 900 000 ₸734 375 ₸/м²
1-комн., 54 м², 14/16 этажАуэзовский р-н40 000 000 ₸740 741 ₸/м²
3-комн., 111 м², 16/17 этажАуэзовский р-н82 500 000 ₸743 243 ₸/м²
3-комн., 109,4 м², 5/17 этажАуэзовский р-н82 000 000 ₸749 543 ₸/м² +3%
1-комн., 45 м², 2/17 этажАуэзовский р-н34 000 000 ₸755 556 ₸/м² +4%
1-комн., 45 м², 2/17 этажАуэзовский р-н34 000 000 ₸755 556 ₸/м² +4%
1-комн., 45 м², 2/17 этажАуэзовский р-н34 000 000 ₸755 556 ₸/м² +4%
2-комн., 42,7 м², 12/17 этажАуэзовский р-н32 500 000 ₸761 124 ₸/м² +4%
3-комн., 130 м², 12/16 этажАуэзовский р-н99 000 000 ₸761 539 ₸/м² +5%
1-комн., 44 м², 2/16 этажАуэзовский р-н34 000 000 ₸772 727 ₸/м² +6%
1-комн., 44 м², 2/17 этажАуэзовский р-н34 000 000 ₸772 727 ₸/м² +6%
1-комн., 44 м², 2/17 этажАуэзовский р-н34 000 000 ₸772 727 ₸/м² +6%
2-комн., 54 м², 13/16 этажАуэзовский р-н42 000 000 ₸777 778 ₸/м² +7%
2-комн., 68,5 м², 5/16 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸781 022 ₸/м² +7%
2-комн., 70 м², 13/17 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸785 714 ₸/м² +8%
1-комн., 52,8 м², 4/17 этажАуэзовский р-н42 000 000 ₸795 455 ₸/м² +9%
2-комн., 69,5 м², 16/17 этажАуэзовский р-н55 500 000 ₸798 561 ₸/м² +10%
2-комн., 69,9 м², 8/16 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸801 145 ₸/м² +10%
2-комн., 65 м², 1/16 этажАуэзовский р-н53 000 000 ₸815 385 ₸/м² +12%
1-комн., 43 м², 4/17 этажАуэзовский р-н35 500 000 ₸825 581 ₸/м² +13%
3-комн., 107 м², 3/16 этажАуэзовский р-н90 000 000 ₸841 122 ₸/м² +15%
3-комн., 74 м², 3/17 этажАуэзовский р-н65 500 000 ₸885 135 ₸/м² +21%
3-комн., 107,4 м², 4/16 этажАуэзовский р-н96 000 000 ₸893 855 ₸/м² +23%
2-комн., 47 м², 8/16 этажАуэзовский р-н43 800 000 ₸931 915 ₸/м² +28%
В аренду
2-комн., 72 м², 15/16 этажАуэзовский р-н280 000 ₸в месяц
2-комн., 70 м², 15/18 этажАлматы350 000 ₸в месяц
1-комн., 50 м², 7/16 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 50 м², 7/16 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 45 м², 6/16 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 45 м², 12/16 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 44 м², 14/17 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
1-комн., 45 м², 10/17 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
1-комн., 44 м², 17/17 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
3-комн., 124 м², 14/17 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
1-комн., 44 м², 17/17 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 107,4 м², 6/16 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
1-комн., 45 м², 9/17 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 73 м², 7/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
Улицы рядом
- мкр Мамыр-1751 973 ₸/м² · 158 м
- мкр Мамыр-7747 751 ₸/м² · 290 м
- Шаляпина844 055 ₸/м² · 318 м
- Микрорайон Мамыр-1900 901 ₸/м² · 407 м
- мкр Мамыр-2792 683 ₸/м² · 521 м
- мкр Мамыр-4703 704 ₸/м² · 524 м
- мкр Жетысу-3, Абая664 290 ₸/м² · 795 м
- мкр Жетысу-4676 417 ₸/м² · 795 м
- мкр Жетысу-2, Абая790 361 ₸/м² · 811 м
- мкр Жетысу-3, Бауыржана Момышулы766 234 ₸/м² · 832 м
- мкр Алмас759 964 ₸/м² · 833 м
- мкр Жетысу-3699 627 ₸/м² · 850 м