мкр Жетысу-1, Алматы: цены квартир
В продаже 87 квартир, медиана — 776 265 ₸/м² (+3% к городу). В аренду — 24, обычно за 295 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
776 265 ₸/м²
Типичная цена
49 500 000 ₸
Аренда в месяц
295 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
2 · 5
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
4-комн., 100 м², 5/9 этажАуэзовский р-н63 000 000 ₸630 000 ₸/м² −19%
2-комн., 56 м², 2/9 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸669 643 ₸/м² −14%
2-комн., 56 м², 2/9 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸669 643 ₸/м² −14%
2-комн., 56 м², 2/9 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸669 643 ₸/м² −14%
3-комн., 73,2 м², 5/5 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸676 230 ₸/м² −13%
3-комн., 79 м², 5/9 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸677 215 ₸/м² −13%
3-комн., 78,9 м², 5/9 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸678 074 ₸/м² −13%
4-комн., 100 м², 8/9 этажАуэзовский р-н68 000 000 ₸680 000 ₸/м² −12%
3-комн., 80 м², 5/9 этажАуэзовский р-н54 500 000 ₸681 250 ₸/м² −12%
2-комн., 55 м², 2/9 этажАуэзовский р-н37 500 000 ₸681 818 ₸/м² −12%
4-комн., 124 м², 5/6 этажАуэзовский р-н85 000 000 ₸685 484 ₸/м² −12%
1-комн., 55 м², 3/9 этажАуэзовский р-н38 000 000 ₸690 909 ₸/м² −11%
4-комн., 94 м², 6/9 этажАуэзовский р-н65 000 000 ₸691 489 ₸/м² −11%
3-комн., 78,9 м², 5/9 этажАуэзовский р-н54 900 000 ₸695 818 ₸/м² −10%
3-комн., 78,9 м², 5/9 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸697 085 ₸/м² −10%
3-комн., 78,9 м², 5/9 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸697 085 ₸/м² −10%
4-комн., 100 м², 9/9 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸700 000 ₸/м² −10%
3-комн., 78 м², 5/9 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸705 128 ₸/м² −9%
2-комн., 55 м², 8/9 этажАуэзовский р-н39 000 000 ₸709 091 ₸/м² −9%
2-комн., 54 м², 5/5 этажАуэзовский р-н38 500 000 ₸712 963 ₸/м² −8%
4-комн., 91 м², 7/9 этажАуэзовский р-н65 000 000 ₸714 286 ₸/м² −8%
3-комн., 76 м², 4/5 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸723 684 ₸/м² −7%
3-комн., 71,1 м², 7/9 этажАуэзовский р-н51 500 000 ₸724 332 ₸/м² −7%
1-комн., 40 м², 6/9 этажАуэзовский р-н29 000 000 ₸725 000 ₸/м² −7%
1-комн., 40 м², 9/9 этажАуэзовский р-н29 000 000 ₸725 000 ₸/м² −7%
3-комн., 66 м², 9/9 этажАуэзовский р-н48 000 000 ₸727 273 ₸/м² −6%
3-комн., 66 м², 9/9 этажАуэзовский р-н48 000 000 ₸727 273 ₸/м² −6%
3-комн., 66 м², 9/9 этажАуэзовский р-н48 000 000 ₸727 273 ₸/м² −6%
3-комн., 82,4 м², 5/5 этажАуэзовский р-н60 000 000 ₸728 155 ₸/м² −6%
3-комн., 72 м², 1/9 этажАуэзовский р-н53 000 000 ₸736 111 ₸/м² −5%
3-комн., 80 м², 9/9 этажАуэзовский р-н59 000 000 ₸737 500 ₸/м² −5%
3-комн., 69,1 м², 1/9 этажАуэзовский р-н51 000 000 ₸738 061 ₸/м² −5%
3-комн., 71,8 м², 4/9 этажАуэзовский р-н53 000 000 ₸738 162 ₸/м² −5%
3-комн., 70 м², 8/9 этажАуэзовский р-н52 000 000 ₸742 857 ₸/м² −4%
4-комн., 121 м²Ауэзовский р-н91 000 000 ₸752 066 ₸/м² −3%
1-комн., 41 м², 4/9 этажАуэзовский р-н31 000 000 ₸756 098 ₸/м² −3%
3-комн., 75 м², 6/9 этажАуэзовский р-н56 800 000 ₸757 333 ₸/м²
3-комн., 66 м², 9/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸757 576 ₸/м²
1-комн., 40 м², 4/9 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸762 500 ₸/м²
1-комн., 40 м², 4/9 этажАуэзовский р-н30 500 000 ₸762 500 ₸/м²
2-комн., 51,5 м², 1/5 этажАуэзовский р-н39 500 000 ₸766 990 ₸/м²
3-комн., 71 м², 3/5 этажАуэзовский р-н54 500 000 ₸767 606 ₸/м²
2-комн., 51,5 м², 1/5 этажАуэзовский р-н39 900 000 ₸774 757 ₸/м²
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажАуэзовский р-н39 900 000 ₸776 265 ₸/м²
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажАуэзовский р-н39 900 000 ₸776 265 ₸/м²
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажАуэзовский р-н39 900 000 ₸776 265 ₸/м²
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажАуэзовский р-н39 900 000 ₸776 265 ₸/м²
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажАуэзовский р-н39 900 000 ₸776 265 ₸/м²
1-комн., 40,9 м², 4/9 этажАуэзовский р-н32 000 000 ₸782 396 ₸/м²
3-комн., 73,9 м², 2/9 этажАуэзовский р-н58 000 000 ₸784 844 ₸/м²
1-комн., 40 м², 5/9 этажАуэзовский р-н31 500 000 ₸787 500 ₸/м²
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажАуэзовский р-н40 500 000 ₸787 938 ₸/м²
4-комн., 100 м², 2/9 этажАуэзовский р-н79 500 000 ₸795 000 ₸/м²
4-комн., 101,6 м², 10/11 этажАуэзовский р-н81 000 000 ₸797 244 ₸/м² +3%
4-комн., 94 м², 4/9 этажАуэзовский р-н75 000 000 ₸797 872 ₸/м² +3%
3-комн., 70 м², 7/9 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸800 000 ₸/м² +3%
1-комн., 40 м², 3/9 этажАуэзовский р-н32 000 000 ₸800 000 ₸/м² +3%
3-комн., 75 м², 9/9 этажАуэзовский р-н60 000 000 ₸800 000 ₸/м² +3%
3-комн., 71 м², 1/5 этажАуэзовский р-н57 000 000 ₸802 817 ₸/м² +3%
2-комн., 56 м², 6/9 этажАуэзовский р-н45 000 000 ₸803 571 ₸/м² +4%
3-комн., 72 м², 2/9 этажАуэзовский р-н58 000 000 ₸805 556 ₸/м² +4%
3-комн., 68 м², 5/9 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸808 824 ₸/м² +4%
3-комн., 70 м², 1/5 этажАуэзовский р-н57 000 000 ₸814 286 ₸/м² +5%
1-комн., 40 м², 7/9 этажАуэзовский р-н32 999 999 ₸825 000 ₸/м² +6%
1-комн., 40 м², 7/9 этажАуэзовский р-н33 000 000 ₸825 000 ₸/м² +6%- 3-комн., 72 м², 8/9 этажАуэзовский р-н60 000 000 ₸833 333 ₸/м² +7%
1-комн., 42 м², 9/9 этажАуэзовский р-н35 000 000 ₸833 333 ₸/м² +7%
4-комн., 107,7 м², 10/10 этажАуэзовский р-н90 000 000 ₸835 655 ₸/м² +8%
4-комн., 95 м²Ауэзовский р-н79 999 999 ₸842 105 ₸/м² +8%
4-комн., 95 м², 2/5 этажАуэзовский р-н80 000 000 ₸842 105 ₸/м² +8%
2-комн., 55 м², 7/12 этажАуэзовский р-н46 700 000 ₸849 091 ₸/м² +9%- 3-комн., 70 м², 2/5 этажАуэзовский р-н60 000 000 ₸857 143 ₸/м² +10%
2-комн., 56 м², 6/12 этажАуэзовский р-н48 000 000 ₸857 143 ₸/м² +10%
2-комн., 54 м², 5/9 этажАуэзовский р-н46 500 000 ₸861 111 ₸/м² +11%
2-комн., 54 м², 6/9 этажАуэзовский р-н48 000 000 ₸888 889 ₸/м² +15%
1-комн., 37 м², 3/5 этажАуэзовский р-н33 000 000 ₸891 892 ₸/м² +15%
2-комн., 56 м², 4/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸892 857 ₸/м² +15%
1-комн., 39 м², 2/5 этажАуэзовский р-н35 000 000 ₸897 436 ₸/м² +16%
1-комн., 35 м², 5/5 этажАуэзовский р-н32 000 000 ₸914 286 ₸/м² +18%
2-комн., 52,6 м², 6/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸931 559 ₸/м² +20%
В аренду
3-комн., 78 м², 3/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
4-комн., 100 м², 5/9 этажАуэзовский р-н399 000 ₸в месяц
2-комн., 67 м², 2/9 этажАуэзовский р-н280 000 ₸в месяц
4-комн., 105 м², 5/9 этажАуэзовский р-н450 000 ₸в месяц
3-комн., 74 м², 5/9 этажАуэзовский р-н350 000 ₸в месяц
4-комн., 90 м², 4/5 этажАуэзовский р-н450 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 3/9 этажАуэзовский р-н200 000 ₸в месяц
2-комн., 58 м², 2/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 3/9 этажАуэзовский р-н210 000 ₸в месяц
2-комн., 65 м², 3/12 этажАуэзовский р-н350 000 ₸в месяц
2-комн., 52 м², 2/9 этажАуэзовский р-н280 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 2/9 этажАуэзовский р-н220 000 ₸в месяц
2-комн., 58 м², 4/12 этажАуэзовский р-н320 000 ₸в месяц
1-комн., 39 м², 5/9 этажАуэзовский р-н220 000 ₸в месяц
2-комн., 63 м², 8/9 этажАуэзовский р-н360 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 6/9 этажАуэзовский р-н230 000 ₸в месяц
2-комн., 60 м², 5/9 этажАуэзовский р-н350 000 ₸в месяц
1-комн., 45 м², 5/12 этажАуэзовский р-н270 000 ₸в месяц
1-комн., 41 м², 7/9 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
2-комн., 57 м², 3/9 этажАуэзовский р-н350 000 ₸в месяц
1-комн., 38 м², 9/12 этажАуэзовский р-н260 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 7/12 этажАуэзовский р-н290 000 ₸в месяц
1-комн., 39 м², 4/5 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
1-комн., 29 м², 2/12 этажАуэзовский р-н230 000 ₸в месяц
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
2-комн., 67 м², 7/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
3-комн., 70 м², 3/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
1-комн., 38 м², 5/5 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
2-комн., 59,9 м², 6/12 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 55 м², 12/12 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 55 м², 4/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 78,9 м², 5/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
Улицы рядом
- мкр Жетысу-3, Бауыржана Момышулы766 234 ₸/м² · 227 м
- мкр Жетысу-3699 627 ₸/м² · 274 м
- мкр Жетысу-3 59, 60, 61, 64, 65576 923 ₸/м² · 276 м
- мкр Жетысу-3, Абая664 290 ₸/м² · 290 м
- Садвакасова702 128 ₸/м² · 332 м
- мкр Жетысу-4676 417 ₸/м² · 420 м
- мкр Жетысу-2, Улугбека732 026 ₸/м² · 426 м
- мкр Жетысу-2718 911 ₸/м² · 554 м
- мкр Жетысу-2, Абая790 361 ₸/м² · 694 м
- мкр Аксай-4700 000 ₸/м² · 761 м
- мкр Аксай-5714 286 ₸/м² · 930 м
- мкр №1 77.31 200 000 ₸/м² · 979 м