мкр Жетысу-2, Алматы: цены квартир
В продаже 180 квартир, медиана — 718 911 ₸/м² (-5% к городу). В аренду — 30, обычно за 263 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
718 911 ₸/м²
Типичная цена
49 250 000 ₸
Аренда в месяц
263 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
7 · 18
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
3-комн., 86 м², 7/9 этажАуэзовский р-н43 000 000 ₸500 000 ₸/м² −30%
4-комн., 112,7 м², 5/5 этажАуэзовский р-н60 000 000 ₸532 387 ₸/м² −26%
3-комн., 81 м², 8/9 этажАуэзовский р-н46 000 000 ₸567 901 ₸/м² −21%
5-комн., 190 м², 4/5 этажАуэзовский р-н110 000 000 ₸578 947 ₸/м² −19%
3-комн., 86 м², 8/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸581 395 ₸/м² −19%
3-комн., 86 м², 8/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸581 395 ₸/м² −19%
3-комн., 86 м², 8/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸581 395 ₸/м² −19%
3-комн., 110,1 м², 2/3 этажАуэзовский р-н65 000 000 ₸590 372 ₸/м² −18%
3-комн., 110 м², 2/3 этажАуэзовский р-н65 000 000 ₸590 909 ₸/м² −18%
3-комн., 110 м², 2/3 этажАуэзовский р-н65 000 000 ₸590 909 ₸/м² −18%
2-комн., 60 м², 9/9 этажАуэзовский р-н36 050 000 ₸600 833 ₸/м² −16%
3-комн., 71,4 м², 3/9 этажАуэзовский р-н43 000 000 ₸602 241 ₸/м² −16%
3-комн., 80 м², 5/5 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸612 500 ₸/м² −15%
4-комн., 100 м², 5/9 этажАуэзовский р-н61 500 000 ₸615 000 ₸/м² −14%
3-комн., 76 м², 1/9 этажАуэзовский р-н47 000 000 ₸618 421 ₸/м² −14%
3-комн., 80 м², 5/5 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸618 750 ₸/м² −14%
3-комн., 75,2 м², 10/10 этажАуэзовский р-н47 000 000 ₸625 000 ₸/м² −13%
3-комн., 77,7 м², 10/10 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸630 631 ₸/м² −12%
3-комн., 80 м², 5/5 этажАуэзовский р-н52 000 000 ₸650 000 ₸/м² −10%
4-комн., 146 м², 3/3 этажАуэзовский р-н95 000 000 ₸650 685 ₸/м² −9%
3-комн., 75 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸653 333 ₸/м² −9%
3-комн., 76 м², 1/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸657 895 ₸/м² −8%
4-комн., 100 м², 9/9 этажАуэзовский р-н66 000 000 ₸660 000 ₸/м² −8%
3-комн., 75 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸660 000 ₸/м² −8%
3-комн., 75 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸660 000 ₸/м² −8%
2-комн., 61,3 м², 9/9 этажАуэзовский р-н40 500 000 ₸660 685 ₸/м² −8%
3-комн., 74 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸662 162 ₸/м² −8%
3-комн., 74 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸662 162 ₸/м² −8%
3-комн., 74 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸662 162 ₸/м² −8%
3-комн., 110 м², 9/9 этажАуэзовский р-н73 000 000 ₸663 636 ₸/м² −8%
2-комн., 80,5 м², 4/6 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸664 596 ₸/м² −8%
2-комн., 60 м², 9/9 этажАуэзовский р-н40 000 000 ₸666 667 ₸/м² −7%
3-комн., 74 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸668 919 ₸/м² −7%
3-комн., 74 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 500 000 ₸668 919 ₸/м² −7%
2-комн., 89 м², 2/5 этажАуэзовский р-н60 000 000 ₸674 157 ₸/м² −6%
2-комн., 59,3 м², 8 этажАуэзовский р-н40 000 000 ₸674 536 ₸/м² −6%
3-комн., 74 м², 1/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸675 676 ₸/м² −6%
4-комн., 96 м², 5/9 этажАуэзовский р-н65 000 000 ₸677 083 ₸/м² −6%
2-комн., 78,9 м², 10/10 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸678 074 ₸/м² −6%
2-комн., 78,9 м², 10/10 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸678 074 ₸/м² −6%
2-комн., 78,9 м², 10/10 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸678 074 ₸/м² −6%
2-комн., 78,9 м², 10/10 этажАуэзовский р-н53 500 000 ₸678 074 ₸/м² −6%
3-комн., 72 м², 9/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸680 556 ₸/м² −5%
2-комн., 59,9 м², 9/9 этажАуэзовский р-н40 880 000 ₸682 471 ₸/м² −5%
5-комн., 142 м², 1/3 этажАуэзовский р-н96 999 989 ₸683 099 ₸/м² −5%
2-комн., 60 м², 1/9 этажАуэзовский р-н41 000 000 ₸683 333 ₸/м² −5%
3-комн., 76 м², 9/9 этажАуэзовский р-н52 000 000 ₸684 211 ₸/м² −5%
3-комн., 73 м², 8/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸684 932 ₸/м² −5%
3-комн., 73 м², 8/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸684 932 ₸/м² −5%
3-комн., 73 м², 8/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸684 932 ₸/м² −5%
2-комн., 61 м², 2/9 этажАуэзовский р-н42 000 000 ₸688 525 ₸/м² −4%
3-комн., 74 м², 2/9 этажАуэзовский р-н51 000 000 ₸689 189 ₸/м² −4%
3-комн., 76,9 м², 5/9 этажАуэзовский р-н53 000 000 ₸689 207 ₸/м² −4%- 3-комн., 71 м², 6/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸690 141 ₸/м² −4%
3-комн., 76,7 м², 8/9 этажАуэзовский р-н53 000 000 ₸691 004 ₸/м² −4%
4-комн., 144,3 м², 3/3 этажАуэзовский р-н100 000 000 ₸693 001 ₸/м² −4%
3-комн., 72 м², 1/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸694 444 ₸/м² −3%
3-комн., 72 м², 1/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸694 444 ₸/м² −3%
3-комн., 72 м², 1/9 этажАуэзовский р-н50 000 000 ₸694 444 ₸/м² −3%
1-комн., 41 м², 5/9 этажАуэзовский р-н28 500 000 ₸695 122 ₸/м² −3%
1-комн., 41 м², 5/9 этажАуэзовский р-н28 500 000 ₸695 122 ₸/м² −3%
1-комн., 41 м², 5/9 этажАуэзовский р-н28 500 000 ₸695 122 ₸/м² −3%
3-комн., 74 м², 6/9 этажАуэзовский р-н51 500 000 ₸695 946 ₸/м² −3%
3-комн., 73,9 м², 6/9 этажАуэзовский р-н51 500 000 ₸696 888 ₸/м² −3%
3-комн., 73,9 м², 6/9 этажАуэзовский р-н51 500 000 ₸696 888 ₸/м² −3%
3-комн., 70 м², 2/9 этажАуэзовский р-н49 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 110 м², 8/9 этажАуэзовский р-н77 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 80 м², 3/9 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 80 м², 3/9 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 80 м², 3/9 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
2-комн., 55 м², 8/9 этажАуэзовский р-н38 500 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
4-комн., 100 м², 8/9 этажАуэзовский р-н70 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 80 м², 3/9 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 80 м², 3/9 этажАуэзовский р-н56 000 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 75 м², 4/9 этажАуэзовский р-н52 500 000 ₸700 000 ₸/м² −3%
3-комн., 78,5 м², 5/9 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸700 637 ₸/м² −3%
4-комн., 96 м², 6/9 этажАуэзовский р-н67 500 000 ₸703 125 ₸/м²
4-комн., 96 м², 6/9 этажАуэзовский р-н67 500 000 ₸703 125 ₸/м²
4-комн., 96 м², 6/9 этажАуэзовский р-н67 500 000 ₸703 125 ₸/м²
3-комн., 78 м², 8/9 этажАуэзовский р-н55 000 000 ₸705 128 ₸/м²
В аренду
3-комн., 85 м², 1/9 этажАуэзовский р-н350 000 ₸в месяц
4-комн., 93 м², 3/9 этажАуэзовский р-н400 000 ₸в месяц
1-комн., 41 м², 8/9 этажАуэзовский р-н180 000 ₸в месяц
4-комн., 90 м², 4/9 этажАуэзовский р-н400 000 ₸в месяц
2-комн., 56 м², 3/9 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 7/9 этажАуэзовский р-н180 000 ₸в месяц
2-комн., 75 м², 3/10 этажАуэзовский р-н350 000 ₸в месяц
1-комн., 42 м², 4/9 этажАуэзовский р-н200 000 ₸в месяц
1-комн., 48 м², 8/9 этажАуэзовский р-н230 000 ₸в месяц
2-комн., 60 м², 7/9 этажАуэзовский р-н290 000 ₸в месяц
2-комн., 55 м², 6/10 этажАуэзовский р-н275 000 ₸в месяц
1-комн., 47 м², 4/10 этажАуэзовский р-н240 000 ₸в месяц
1-комн., 45 м², 6/9 этажАуэзовский р-н230 000 ₸в месяц
1-комн., 41 м², 4/9 этажАуэзовский р-н220 000 ₸в месяц
1-комн., 41 м², 4/9 этажАуэзовский р-н220 000 ₸в месяц
1-комн., 41 м², 4/9 этажАуэзовский р-н220 000 ₸в месяц
1-комн., 42 м², 4/9 этажАуэзовский р-н230 000 ₸в месяц
2-комн., 60 м², 7/9 этажАуэзовский р-н330 000 ₸в месяц
3-комн., 72,1 м², 1/9 этажАуэзовский р-н400 000 ₸в месяц
3-комн., 76,9 м², 5/9 этажАуэзовский р-н450 000 ₸в месяц
1-комн., 42 м², 1/9 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 6/9 этажАуэзовский р-н240 000 ₸в месяц
2-комн., 66 м², 3/9 этажАуэзовский р-н400 000 ₸в месяц
1-комн., 41 м², 9/9 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
1-комн., 47 м², 6/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
1-комн., 45 м², 2/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
1-комн., 42 м², 7/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц
1-комн., 40 м², 5/9 этажАуэзовский р-н300 000 ₸в месяц- 3-комн., 79 м², 1/9 этажАуэзовский р-н650 000 ₸в месяц
- 1-комн., 9 м², 6/9 этажАуэзовский р-н250 000 ₸в месяц
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
1-комн., 48 м², 7/10 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
2-комн., 65 м², 9/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
1-комн., 49 м², 1/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
1-комн., 44 м², 2/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
1-комн., 40 м², 5/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи—в месяц
3-комн., 71 м², 1/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 74 м², 2/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 54 м², 2/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
1-комн., 41 м², 4/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 86 м², 8/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 75,4 м², 4/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 73 м², 1/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
2-комн., 58 м², 6/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
5-комн., 200 м², 4/5 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
3-комн., 75 м², 1/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
1-комн., 46 м²Ауэзовский р-н · снято с продажи——
1-комн., 41,5 м², 4/9 этажАуэзовский р-н · снято с продажи——
Улицы рядом
- мкр Жетысу-2, Улугбека732 026 ₸/м² · 288 м
- мкр Жетысу-3 59, 60, 61, 64, 65576 923 ₸/м² · 352 м
- мкр Жетысу-2, Абая790 361 ₸/м² · 401 м
- мкр Жетысу-3699 627 ₸/м² · 417 м
- 3-й мкр.669 668 ₸/м² · 452 м
- мкр Жетысу-3, Абая664 290 ₸/м² · 480 м
- мкр №3689 655 ₸/м² · 516 м
- мкр Жетысу-3, Бауыржана Момышулы766 234 ₸/м² · 517 м
- мкр Жетысу-1776 265 ₸/м² · 548 м
- мкр №1 77.31 200 000 ₸/м² · 689 м
- 1-й мкр.602 128 ₸/м² · 720 м
- мкр Аксай-4700 000 ₸/м² · 793 м