Kazimierza Pułaskiego, Warszawa
Deweloper: Weisenburger Development 1 Sp. z o.o. · budynki: 20, 20A/1 · obserwujemy od 5 września 2025
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 63 lokali w sprzedaży14 619 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje910 transakcji13 437 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w dzielnicy: rynek wtórny — 15 146 zł/m²
- Transakcje w dzielnicy: rynek pierwotny — 12 076 zł/m²
Cennik: 126 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
Kazimierza Pułaskiego 20
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom A2/01/1.a | 72 m² | 1 160 907 zł | 16 117 | — | — |
| Dom A2/01/1.b | 89,8 m² | 1 275 952 zł | 14 215 | — | — |
| Dom A2/04/4.a | 89,8 m² | 1 275 952 zł | 14 215 | — | — |
| Dom A2/04/4.b | 72 m² | 1 160 907 zł | 16 117 | — | — |
| Dom A2/07/7.a | 72 m² | 1 160 907 zł | 16 117 | — | — |
| Dom A2/07/7.b | 89,8 m² | 1 275 952 zł | 14 215 | — | — |
| Dom B2/02/2.b | 85,1 m² | 1 232 762 zł | 14 481 | — | — |
| Dom B2/05/5.a | 75,2 m² | 1 231 597 zł | 16 380 | — | — |
| Dom B2/05/5.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/08/8.a | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/08/8.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom A2/10/10.a | 89,8 m² | 1 275 952 zł | 14 215 | — | — |
| Dom A2/10/10.b | 72 m² | 1 160 907 zł | 16 117 | — | — |
| Dom A2/20/20.a | 72 m² | 1 160 564 zł | 16 112 | — | — |
| Dom A2/20/20.b | 72 m² | 1 139 653 zł | 15 822 | — | — |
| Dom A2/21/21.a | 68,5 m² | 1 139 653 zł | 16 637 | — | — |
| Dom A2/21/21.b | 72 m² | 1 139 653 zł | 15 822 | — | — |
| Dom B2/11/11.a | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/11/11.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/13/13.a | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/13/13.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/14/14.a | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/14/14.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/15/15.a | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/15/15.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/16/16.a | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/16/16.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/17/17.a | 86,3 m² | 1 221 347 zł | 14 157 | — | — |
| Dom B2/17/17.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/18/18.a | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/18/18.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/19/19.a | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/19/19.b | 89,8 m² | 1 221 347 zł | 13 607 | — | — |
| Dom B2/22/22.a | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/22/22.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/23/23.a | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/23/23.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/24/24.a | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/24/24.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/25/25.a | 75,6 m² | 1 231 597 zł | 16 282 | — | — |
| Dom B2/25/25.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/26/26.a | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/26/26.b | 75,4 m² | 1 231 597 zł | 16 326 | — | — |
| Dom B2/27/27.a | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/27/27.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/28/28.a | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/28/28.b | 79,3 m² | 1 231 597 zł | 15 537 | — | — |
| Dom B2/30/30.a | 89,8 m² | 1 312 169 zł | 14 619 | — | — |
| Dom B2/30/30.b | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/31/31.a | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/31/31.b | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/32/32.a | 85,9 m² | 1 243 107 zł | 14 480 | — | — |
| Dom B2/32/32.b | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/33/33.a | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/33/33.b | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/34/34.a | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/34/34.b | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/35/35.a | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/35/35.b | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/36/36.a | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/36/36.b | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/37/37.a | 89,8 m² | 1 243 107 zł | 13 849 | — | — |
| Dom B2/37/37.b | 89,8 m² | 1 266 128 zł | 14 106 | — | — |
Kazimierza Pułaskiego 20A/1
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom A2/01/1.a 20B/1 | 68 m² | 1 160 907 zł | 17 062 | — | — |
| Dom A2/01/1.b 20B/2 | 87,1 m² | 1 275 952 zł | 14 651 | +5,1% | — |
| Dom A2/04/4.a 20E/2 | 87,2 m² | 1 275 952 zł | 14 641 | +5% | — |
| Dom A2/04/4.b 20E/1 | 68,1 m² | 1 160 907 zł | 17 047 | — | — |
| Dom A2/07/7.a 20H/1 | 68,8 m² | 1 160 907 zł | 16 879 | — | — |
| Dom A2/07/7.b 20H/2 | 87,3 m² | 1 275 952 zł | 14 619 | +4,9% | — |
| Dom A2/20/20.a 22/1 | 68,8 m² | 1 160 564 zł | 16 874 | — | — |
| Dom A2/20/20.b 22/2 | 69,1 m² | 1 139 653 zł | 16 483 | — | — |
| Dom B2/02/2.b 20A/2 | 85,1 m² | 1 232 762 zł | 14 481 | +3,9% | — |
| Dom B2/05/5.a 20D/2 | 75,2 m² | 1 231 597 zł | 16 375 | — | — |
| Dom B2/05/5.b 20D/1 | 75,6 m² | 1 231 597 zł | 16 300 | — | — |
| Dom B2/08/8.a 20G/1 | 85,6 m² | 1 221 347 zł | 14 265 | +2,3% | — |
| Dom B2/08/8.b 20G/2 | 85,7 m² | 1 221 347 zł | 14 245 | +2,2% | — |
| Dom B2/33/33.a 20R1 | 86 m² | 1 243 107 zł | 14 453 | +3,7% | — |
| Dom A2/10/10.a 20L/2 | 86,2 m² | 1 275 952 zł | 14 802 | +6,2% | — |
| Dom A2/10/10.b 20L/1 | 68,8 m² | 1 160 907 zł | 16 871 | — | — |
| Dom A2/21/21.a 22A/1 | 68,5 m² | 1 139 653 zł | 16 637 | — | — |
| Dom A2/21/21.b 22A/2 | 68,5 m² | 1 139 653 zł | 16 645 | — | — |
| Dom B2/11/11.a 20K/2 | 77 m² | 1 231 597 zł | 16 005 | — | — |
| Dom B2/11/11.b 20K/1 | 76,2 m² | 1 231 597 zł | 16 158 | — | — |
| Dom B2/13/13.a 22K/1 | 86,6 m² | 1 221 347 zł | 14 108 | +1,2% | — |
| Dom B2/13/13.b 22k/2 | 85,9 m² | 1 221 347 zł | 14 223 | +2,1% | — |
| Dom B2/14/14.a 22L/1 | 85,9 m² | 1 221 347 zł | 14 222 | +2% | — |
| Dom B2/14/14.b 22L/2 | 85,8 m² | 1 221 347 zł | 14 233 | +2,1% | — |
| Dom B2/15/15.a 22M/1 | 85,8 m² | 1 221 347 zł | 14 241 | +2,2% | — |
| Dom B2/16/16.a 22N/1 | 86 m² | 1 221 347 zł | 14 197 | +1,9% | — |
| Dom B2/16/16.b 22N/2 | 85,9 m² | 1 221 347 zł | 14 227 | +2,1% | — |
| Dom B2/17/17.a 22P/1 | 86,2 m² | 1 221 347 zł | 14 177 | +1,7% | — |
| Dom B2/17/17.b 22P/2 | 87,3 m² | 1 221 347 zł | 13 995 | +0,4% | — |
| Dom B2/18/18.a 22R/1 | 85,9 m² | 1 221 347 zł | 14 225 | +2,1% | — |
| Dom B2/18/18.b 22R/2 | 85,6 m² | 1 221 347 zł | 14 273 | +2,4% | — |
| Dom B2/19/19.a 22S/1 | 85,7 m² | 1 221 347 zł | 14 256 | +2,3% | — |
| Dom B2/19/19.b 22S/2 | 86,4 m² | 1 221 347 zł | 14 138 | +1,4% | — |
| Dom B2/22/22.a 22B/1 | 75,4 m² | 1 231 597 zł | 16 334 | — | — |
| Dom B2/22/22.b 22B/2 | 75,7 m² | 1 231 597 zł | 16 274 | — | — |
| Dom B2/23/23.a 22C/1 | 76 m² | 1 231 597 zł | 16 212 | — | — |
| Dom B2/23/23.b 22C/2 | 76,5 m² | 1 231 597 zł | 16 108 | — | — |
| Dom B2/24/24.a 22D/1 | 75,7 m² | 1 231 597 zł | 16 261 | — | — |
| Dom B2/24/24.b 22D/2 | 76,4 m² | 1 231 597 zł | 16 116 | — | — |
| Dom B2/25/25.a 22E/1 | 75,6 m² | 1 231 597 zł | 16 282 | — | — |
| Dom B2/25/25.b 22E/2 | 76,5 m² | 1 231 597 zł | 16 097 | — | — |
| Dom B2/26/26.a 22F/1 | 75,5 m² | 1 231 597 zł | 16 304 | — | — |
| Dom B2/26/26.b 22F/2 | 75,4 m² | 1 231 597 zł | 16 326 | — | — |
| Dom B2/27/27.a 22G/1 | 75,8 m² | 1 231 597 zł | 16 250 | — | — |
| Dom B2/27/27.b 22G/2 | 75,6 m² | 1 700 000 zł | 22 481 | — | +38% |
| Dom B2/28/28.a 22H/1 | 76,4 m² | 1 231 597 zł | 16 120 | — | — |
| Dom B2/28/28.b 22H/2 | 75,6 m² | 1 231 597 zł | 16 282 | — | — |
| Dom B2/30/30.a 20M/1 | 85,8 m² | 1 312 169 zł | 15 292 | +9,7% | — |
| Dom B2/30/30.b 20M/2 | 86,7 m² | 1 243 107 zł | 14 333 | +2,8% | — |
| Dom B2/31/31.a 20N/1 | 85,8 m² | 1 243 107 zł | 14 483 | +3,9% | — |
| Dom B2/31/31.b 20N/2 | 85,5 m² | 1 243 107 zł | 14 532 | +4,3% | — |
| Dom B2/32/32.a 20P/1 | 85,9 m² | 1 243 107 zł | 14 480 | +3,9% | — |
| Dom B2/32/32.b 20P/2 | 86,8 m² | 1 243 107 zł | 14 318 | +2,7% | — |
| Dom B2/33/33.b 20R/2 | 87,1 m² | 1 243 107 zł | 14 277 | +2,4% | — |
| Dom B2/34/34.a 20S/1 | 86 m² | 1 243 107 zł | 14 460 | +3,7% | — |
| Dom B2/34/34.b 20S/2 | 86,6 m² | 1 243 107 zł | 14 363 | +3,1% | — |
| Dom B2/35/35.a 20T/1 | 86,6 m² | 1 243 107 zł | 14 351 | +3% | — |
| Dom B2/35/35.b 20T/2 | 85,5 m² | 1 243 107 zł | 14 544 | +4,4% | — |
| Dom B2/36/36.a 20U/1 | 85,5 m² | 1 243 107 zł | 14 534 | +4,3% | — |
| Dom B2/36/36.b 20U/2 | 85,6 m² | 1 243 107 zł | 14 516 | +4,1% | — |
| Dom B2/37/37.a 20W/1 | 85,9 m² | 1 243 107 zł | 14 477 | +3,9% | — |
| Dom B2/37/37.b 20W/2 | 85,6 m² | 1 266 128 zł | 14 784 | +6,1% | — |
| Dom B2/15/15.b (22M/2) | 85,9 m² | 1 221 347 zł | 14 227 | +2,1% | +23,4% |
Zniknęły z cennika w ostatnich 90 dniach
Lokal mógł zostać sprzedany, zarezerwowany albo wycofany — cennik tego nie rozróżnia.
- Dom B2/28/28.a · 79,3 m²ostatnio 1 231 597 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/30/30.b · 89,8 m²ostatnio 1 243 107 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/32/32.a · 85,9 m²ostatnio 1 243 107 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/32/32.b · 89,8 m²ostatnio 1 243 107 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/33/33.b · 89,8 m²ostatnio 1 243 107 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/34/34.b · 89,8 m²ostatnio 1 243 107 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- Dom B2/35/35.a · 89,8 m²ostatnio 1 243 107 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/37/37.b · 85,6 m²ostatnio 1 266 128 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/19/19.b 22S/2 · 87,3 m²ostatnio 1 221 347 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- Dom B2/34/34.b 20S/2 · 89,8 m²ostatnio 1 243 107 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
Ostatnie zmiany w cenniku
- 26.10.2026 Dom A2/07/7.a 20H/1 — podwyżka ceny1 100 000 zł → 1 160 907 zł
- 26.10.2026 Dom B2/19/19.a 22S/1 — podwyżka ceny1 100 000 zł → 1 221 347 zł
- 26.10.2026 Dom B2/19/19.b 22S/2 — zniknął z cennika1 221 347 zł
- 26.10.2026 Dom B2/19/19.b 22S/2 — pojawił się w cenniku1 221 347 zł
- 26.10.2026 Dom B2/28/28.a — zniknął z cennika1 231 597 zł
- 26.10.2026 Dom B2/28/28.a 22H/1 — pojawił się w cenniku1 231 597 zł
- 26.10.2026 Dom B2/30/30.b — zniknął z cennika1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/30/30.b 20M/2 — pojawił się w cenniku1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/32/32.a — zniknął z cennika1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/32/32.a 20P/1 — pojawił się w cenniku1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/32/32.b — zniknął z cennika1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/32/32.b 20P/2 — pojawił się w cenniku1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/33/33.b — zniknął z cennika1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/33/33.b 20R/2 — pojawił się w cenniku1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/34/34.b 20S/2 — zniknął z cennika1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/34/34.b 20S/2 — pojawił się w cenniku1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/35/35.a — zniknął z cennika1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/35/35.a 20T/1 — pojawił się w cenniku1 243 107 zł
- 26.10.2026 Dom B2/37/37.b — zniknął z cennika1 266 128 zł
- 26.10.2026 Dom B2/37/37.b 20W/2 — pojawił się w cenniku1 266 128 zł
- 01.10.2026 Dom B2/34/34.b — zniknął z cennika1 243 107 zł
- 01.10.2026 Dom B2/34/34.b 20S/2 — pojawił się w cenniku1 243 107 zł
- 01.09.2026 Dom A2/07/7.a 20H/1 — obniżka ceny1 160 907 zł → 1 100 000 zł
- 01.09.2026 Dom B2/15/15.b (22M/2) — podwyżka ceny990 000 zł → 1 221 347 zł
- 01.09.2026 Dom B2/19/19.a 22S/1 — obniżka ceny1 221 347 zł → 1 100 000 zł
- 01.08.2026 Dom B2/27/27.b 22G/2 — podwyżka ceny1 231 597 zł → 1 700 000 zł
- 01.07.2026 Dom A2/01/1.b — zniknął z cennika1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/01/1.b 20B/2 — pojawił się w cenniku1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/04/4.a — zniknął z cennika1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/04/4.a 20E/2 — pojawił się w cenniku1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/07/7.b — zniknął z cennika1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/07/7.b 20H/2 — pojawił się w cenniku1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/10/10.a — zniknął z cennika1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/10/10.a 20L/2 — pojawił się w cenniku1 275 952 zł
- 01.07.2026 Dom A2/10/10.b — zniknął z cennika1 150 000 zł
- 01.07.2026 Dom A2/10/10.b 20L/1 — pojawił się w cenniku1 160 907 zł
- 01.07.2026 Dom A2/20/20.a — zniknął z cennika1 160 564 zł
- 01.07.2026 Dom A2/20/20.a 22/1 — pojawił się w cenniku1 160 564 zł
- 01.07.2026 Dom A2/20/20.b — zniknął z cennika1 139 653 zł
- 01.07.2026 Dom A2/20/20.b 22/2 — pojawił się w cenniku1 139 653 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Żywiczna, WarszawaWL2 Sp. z o.o.1 w sprzedaży14 349 zł/m²
- Szałwiowa, WarszawaIGLO-BUD 2000 A.P. MANOWSCY SPÓŁKA JAWNA2 w sprzedaży9804 zł/m²
- Weteranów, WarszawaZielony Henryków sp. z o.o.14 w sprzedaży13 526 zł/m²−1 z cennika w 30 dni
- Romana Palestera, WarszawaFedezu Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością5 w sprzedaży14 000 zł/m²
- Żubowiecka, WarszawaMarvipol Żubowiecka Sp. z o.o.94 w sprzedaży15 597 zł/m²−5 z cennika w 30 dni
- ul. Morelowa, WarszawaHI Morelowa I Sp. z o.o.1 w sprzedaży14 099 zł/m²
- Talarowa, WarszawaEP Development Sp. z o.o.32 w sprzedaży14 752 zł/m²21 obniżek
- Dionizosa, WarszawaBARC Warszawa Spółka Akcyjna99 w sprzedaży14 688 zł/m²−8 z cennika w 30 dni