Dionizosa, Warszawa
Deweloper: BARC Warszawa Spółka Akcyjna · budynki: 4, 6a · obserwujemy od 23 stycznia 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 100 lokali w sprzedaży14 688 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny225 transakcji13 165 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny80 transakcji14 969 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje828 transakcji13 174 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 14 969 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 13 165 zł/m²
Cennik: 111 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
Dionizosa 4
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55,6 m² | 708 312 zł | 12 744 | — | — |
| 18 | 55,7 m² | 721 742 zł | 12 960 | — | — |
| 38 | 49,3 m² | 665 526 zł | 13 513 | — | — |
| 38 | 49 m² | 662 148 zł | 13 513 | — | — |
| 95 | 57,5 m² | 731 070 zł | 12 716 | — | — |
| 121 | 39,5 m² | 494 856 zł | 12 528 | — | — |
| 121 | 39,7 m² | 540 238 zł | 13 608 | — | — |
| 122 | 44,4 m² | 603 923 zł | 13 608 | — | — |
| 131 | 44,2 m² | 611 574 zł | 13 824 | — | — |
| 140 | 44,2 m² | 620 147 zł | 14 040 | — | — |
| 149 | 57,4 m² | 755 644 zł | 13 176 | — | — |
Dionizosa 6a
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,8 m² | 795 971 zł | 13 537 | +1% | — |
| 1 | 58,7 m² | 795 971 zł | 13 560 | +1,2% | — |
| 17 | 59 m² | 798 790 zł | 13 539 | +1% | — |
| 17 | 58,7 m² | 798 790 zł | 13 608 | +1,6% | — |
| 23 | 67,6 m² | 956 405 zł | 14 148 | +17,9% | — |
| 23 | 68 m² | 956 405 zł | 14 065 | +17,2% | — |
| 24 | 60,8 m² | 839 117 zł | 13 801 | +15% | — |
| 24 | 60,7 m² | 839 117 zł | 13 824 | +15,2% | — |
| 25 | 58,8 m² | 811 469 zł | 13 800 | +3% | — |
| 25 | 58,7 m² | 811 469 zł | 13 824 | +3,2% | — |
| 29 | 48,1 m² | 689 472 zł | 14 334 | +7% | — |
| 29 | 48 m² | 689 472 zł | 14 364 | +7,2% | — |
| 31 | 68,2 m² | 971 006 zł | 14 238 | +18,6% | — |
| 31 | 67,6 m² | 971 006 zł | 14 364 | +19,7% | — |
| 33 | 58,2 m² | 823 414 zł | 14 148 | +5,6% | — |
| 33 | 58,4 m² | 823 414 zł | 14 100 | +5,2% | — |
| 36 | 48,3 m² | 705 024 zł | 14 597 | +8,9% | — |
| 36 | 48 m² | 705 024 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 38 | 68,2 m² | 1 001 722 zł | 14 688 | +22,4% | — |
| 38 | 67,7 m² | 994 378 zł | 14 688 | +22,4% | — |
| 39 | 60,7 m² | 858 784 zł | 14 148 | +17,9% | — |
| 39 | 60,8 m² | 860 198 zł | 14 148 | +17,9% | — |
| 40 | 58,2 m² | 835 985 zł | 14 364 | +7,2% | — |
| 40 | 58,5 m² | 840 294 zł | 14 364 | +7,2% | — |
| 41 | 62,7 m² | 934 481 zł | 14 904 | +24,2% | — |
| 41 | 63,1 m² | 940 442 zł | 14 904 | +24,2% | — |
| 43 | 48,3 m² | 719 863 zł | 14 904 | +11,2% | — |
| 43 | 48 m² | 715 392 zł | 14 904 | +11,2% | — |
| 45 | 68,3 m² | 1 017 943 zł | 14 904 | +24,2% | — |
| 45 | 67,7 m² | 1 009 001 zł | 14 904 | +24,2% | — |
| 46 | 60,7 m² | 871 895 zł | 14 364 | +19,7% | — |
| 46 | 60,8 m² | 873 331 zł | 14 364 | +19,7% | — |
| 47 | 58,5 m² | 859 248 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 47 | 58,2 m² | 854 842 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 48 | 62,7 m² | 954 796 zł | 15 228 | +26,9% | — |
| 48 | 63,2 m² | 962 410 zł | 15 228 | +26,9% | — |
| 50 | 48 m² | 730 944 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 50 | 48,3 m² | 735 512 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 51 | 37,1 m² | 564 959 zł | 15 228 | +5% | — |
| 51 | 36,7 m² | 558 868 zł | 15 228 | +5% | — |
| 52 | 68,3 m² | 1 040 072 zł | 15 228 | +26,9% | — |
| 52 | 67,7 m² | 1 030 936 zł | 15 228 | +26,9% | — |
| 53 | 61 m² | 895 968 zł | 14 688 | +22,4% | — |
| 53 | 60,7 m² | 891 562 zł | 14 688 | +22,4% | — |
| 54 | 58,3 m² | 856 310 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 54 | 58,2 m² | 854 842 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 55 | 63,1 m² | 960 887 zł | 15 228 | +26,9% | — |
| 55 | 62,7 m² | 954 796 zł | 15 228 | +26,9% | — |
| 57 | 48,2 m² | 733 990 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 57 | 48 m² | 730 944 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 58 | 36,9 m² | 561 913 zł | 15 228 | +5% | — |
| 58 | 36,7 m² | 558 868 zł | 15 228 | +5% | — |
| 59 | 72,7 m² | 1 084 018 zł | 14 911 | +24,3% | — |
| 60 | 40 m² | 609 120 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 60 | 40,1 m² | 610 643 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 67 | 57 m² | 778 826 zł | 13 664 | +2% | — |
| 67 | 56,9 m² | 777 460 zł | 13 664 | +2% | — |
| 68 | 52 m² | 712 368 zł | 13 699 | +2,2% | — |
| 68 | 52,3 m² | 716 478 zł | 13 699 | +2,2% | — |
| 75 | 64,4 m² | 855 490 zł | 13 284 | +10,7% | — |
| 75 | 64,7 m² | 859 475 zł | 13 284 | +10,7% | — |
| 85 | 50,7 m² | 717 304 zł | 14 148 | +5,6% | — |
| 85 | 50,2 m² | 710 230 zł | 14 148 | +5,6% | — |
| 94 | 50,5 m² | 725 382 zł | 14 364 | +7,2% | — |
| 94 | 50,2 m² | 721 073 zł | 14 364 | +7,2% | — |
| 101 | 48,7 m² | 689 008 zł | 14 148 | +5,6% | — |
| 101 | 48,6 m² | 687 593 zł | 14 148 | +5,6% | — |
| 103 | 50,2 m² | 737 337 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 103 | 50,5 m² | 741 744 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 105 | 61,7 m² | 906 250 zł | 14 688 | +22,4% | — |
| 105 | 62,3 m² | 915 062 zł | 14 688 | +22,4% | — |
| 110 | 48,6 m² | 698 090 zł | 14 364 | +7,2% | — |
| 110 | 49 m² | 703 836 zł | 14 364 | +7,2% | — |
| 111 | 45,8 m² | 682 603 zł | 14 904 | +11,2% | — |
| 111 | 45,3 m² | 675 151 zł | 14 904 | +11,2% | — |
| 112 | 50,5 m² | 752 652 zł | 14 904 | +11,2% | — |
| 112 | 50,2 m² | 748 181 zł | 14 904 | +11,2% | — |
| 113 | 45,2 m² | 663 898 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 113 | 45,6 m² | 669 773 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 114 | 62,1 m² | 932 245 zł | 15 012 | +25,1% | — |
| 114 | 61,7 m² | 926 240 zł | 15 012 | +25,1% | — |
| 116 | 36,9 m² | 561 913 zł | 15 228 | +5% | — |
| 116 | 37,3 m² | 568 004 zł | 15 228 | +5% | — |
| 117 | 37,4 m² | 569 528 zł | 15 228 | +5% | — |
| 117 | 37,1 m² | 564 959 zł | 15 228 | +5% | — |
| 120 | 45,6 m² | 694 397 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 120 | 45,5 m² | 692 874 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 121 | 50,2 m² | 764 446 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 121 | 50,6 m² | 770 537 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 122 | 45,2 m² | 663 898 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 122 | 45,4 m² | 666 835 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 123 | 61,7 m² | 926 240 zł | 15 012 | +25,1% | — |
| 123 | 62 m² | 930 744 zł | 15 012 | +25,1% | — |
| 126 | 37,1 m² | 564 959 zł | 15 228 | +5% | — |
| 126 | 37,2 m² | 566 482 zł | 15 228 | +5% | — |
| 128 | 48,8 m² | 716 774 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 128 | 48,6 m² | 713 837 zł | 14 688 | +9,6% | — |
| 129 | 45,5 m² | 692 874 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 130 | 50,2 m² | 764 446 zł | 15 228 | +13,6% | — |
| 130 | 50,6 m² | 770 537 zł | 15 228 | +13,6% | — |
Zniknęły z cennika w ostatnich 90 dniach
Lokal mógł zostać sprzedany, zarezerwowany albo wycofany — cennik tego nie rozróżnia.
- 2 · 31 m²ostatnio 445 284 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 5 · 48 m²ostatnio 663 552 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 6 · 36,7 m²ostatnio 507 341 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 7 · 67,6 m²ostatnio 934 502 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 8 · 60,7 m²ostatnio 827 939 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 9 · 58,7 m²ostatnio 779 771 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 13 · 48 m²ostatnio 663 552 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 15 · 67,6 m²ostatnio 934 502 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 16 · 60,7 m²ostatnio 806 339 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 21 · 48 m²ostatnio 679 104 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 22 · 36,7 m²ostatnio 519 232 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 28 · 37 m²ostatnio 531 468 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 30 · 36,7 m²ostatnio 527 159 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 32 · 60,7 m²ostatnio 839 117 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 35 · 37 m²ostatnio 543 456 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 37 · 36,7 m²ostatnio 539 050 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 42 · 37 m²ostatnio 551 448 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 44 · 36,7 m²ostatnio 546 977 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 49 · 37 m²ostatnio 563 436 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 56 · 37 m²ostatnio 563 436 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 61 · 45,2 m²ostatnio 613 397 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 62 · 61,7 m²ostatnio 839 614 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 65 · 37,1 m²ostatnio 523 670 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 69 · 45,2 m²ostatnio 600 437 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 70 · 61,7 m²ostatnio 839 614 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 76 · 54,2 m²ostatnio 719 993 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 78 · 61,7 m²ostatnio 859 604 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 84 · 45,3 m²ostatnio 640 904 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 86 · 45,2 m²ostatnio 624 845 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 87 · 61,7 m²ostatnio 872 932 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 89 · 36,9 m²ostatnio 530 032 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 93 · 45,3 m²ostatnio 650 689 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 95 · 45,2 m²ostatnio 639 490 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 96 · 61,7 m²ostatnio 892 922 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 97 · 35,3 m²ostatnio 518 486 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 98 · 36,9 m²ostatnio 541 987 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 99 · 37,1 m²ostatnio 544 925 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 100 · 35,5 m²ostatnio 521 424 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 102 · 45,3 m²ostatnio 665 366 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 104 · 45,2 m²ostatnio 649 253 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 106 · 35,3 m²ostatnio 526 111 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 107 · 36,9 m²ostatnio 549 958 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 108 · 37,1 m²ostatnio 552 938 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 109 · 35,5 m²ostatnio 529 092 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 115 · 35,3 m²ostatnio 537 548 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 118 · 35,5 m²ostatnio 540 594 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 119 · 48,6 m²ostatnio 713 837 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 124 · 35,3 m²ostatnio 537 548 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 125 · 36,9 m²ostatnio 561 913 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
- 127 · 35,5 m²ostatnio 540 594 zł · między 23.01.2026 a 26.10.2026
Ostatnie zmiany w cenniku
- 26.10.2026 Lokal 1 — pojawił się w cenniku795 971 zł
- 26.10.2026 Lokal 100 — zniknął z cennika521 424 zł
- 26.10.2026 Lokal 101 — pojawił się w cenniku689 008 zł
- 26.10.2026 Lokal 102 — zniknął z cennika665 366 zł
- 26.10.2026 Lokal 103 — pojawił się w cenniku741 744 zł
- 26.10.2026 Lokal 104 — zniknął z cennika649 253 zł
- 26.10.2026 Lokal 105 — pojawił się w cenniku915 062 zł
- 26.10.2026 Lokal 106 — zniknął z cennika526 111 zł
- 26.10.2026 Lokal 107 — zniknął z cennika549 958 zł
- 26.10.2026 Lokal 108 — zniknął z cennika552 938 zł
- 26.10.2026 Lokal 109 — zniknął z cennika529 092 zł
- 26.10.2026 Lokal 110 — pojawił się w cenniku703 836 zł
- 26.10.2026 Lokal 111 — pojawił się w cenniku682 603 zł
- 26.10.2026 Lokal 112 — pojawił się w cenniku752 652 zł
- 26.10.2026 Lokal 113 — pojawił się w cenniku669 773 zł
- 26.10.2026 Lokal 114 — pojawił się w cenniku932 245 zł
- 26.10.2026 Lokal 115 — zniknął z cennika537 548 zł
- 26.10.2026 Lokal 116 — pojawił się w cenniku568 004 zł
- 26.10.2026 Lokal 117 — pojawił się w cenniku569 528 zł
- 26.10.2026 Lokal 118 — zniknął z cennika540 594 zł
- 26.10.2026 Lokal 119 — zniknął z cennika713 837 zł
- 26.10.2026 Lokal 120 — pojawił się w cenniku694 397 zł
- 26.10.2026 Lokal 121 — pojawił się w cenniku770 537 zł
- 26.10.2026 Lokal 122 — pojawił się w cenniku666 835 zł
- 26.10.2026 Lokal 123 — pojawił się w cenniku930 744 zł
- 26.10.2026 Lokal 124 — zniknął z cennika537 548 zł
- 26.10.2026 Lokal 125 — zniknął z cennika561 913 zł
- 26.10.2026 Lokal 126 — pojawił się w cenniku566 482 zł
- 26.10.2026 Lokal 127 — zniknął z cennika540 594 zł
- 26.10.2026 Lokal 128 — pojawił się w cenniku716 774 zł
- 26.10.2026 Lokal 13 — zniknął z cennika663 552 zł
- 26.10.2026 Lokal 130 — pojawił się w cenniku770 537 zł
- 26.10.2026 Lokal 15 — zniknął z cennika934 502 zł
- 26.10.2026 Lokal 16 — zniknął z cennika806 339 zł
- 26.10.2026 Lokal 17 — pojawił się w cenniku798 790 zł
- 26.10.2026 Lokal 2 — zniknął z cennika445 284 zł
- 26.10.2026 Lokal 21 — zniknął z cennika679 104 zł
- 26.10.2026 Lokal 22 — zniknął z cennika519 232 zł
- 26.10.2026 Lokal 23 — pojawił się w cenniku956 405 zł
- 26.10.2026 Lokal 24 — pojawił się w cenniku839 117 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- ul. Światowida, WarszawaVinci Immobilier Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością43 w sprzedaży16 337 zł/m²
- Zbytki, Warszawa"BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA117 w sprzedaży13 400 zł/m²
- Talarowa, WarszawaEP Development Sp. z o.o.32 w sprzedaży14 850 zł/m²
- ul.Wyjątkowa 5, Łomianki DolneBM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 w sprzedaży9861 zł/m²
- ul. Wyjątkowa, Łomianki DolneBM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 w sprzedaży10 788 zł/m²