Żubowiecka, Warszawa
Deweloper: Marvipol Żubowiecka Sp. z o.o. · obserwujemy od 1 grudnia 2025
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 94 lokali w sprzedaży15 597 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny51 transakcji15 029 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje910 transakcji13 437 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 15 029 zł/m²
- Transakcje w dzielnicy: rynek pierwotny — 12 076 zł/m²
Cennik: 94 lokale
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 29,4 m² | 508 196 zł | 17 274 | — | +10,3% |
| M002 | 29,4 m² | 517 874 zł | 17 615 | — | +10,3% |
| M002 | 55,7 m² | 827 424 zł | 14 866 | — | +10,3% |
| M008 | 44,9 m² | 662 600 zł | 14 774 | — | +10,3% |
| M009 | 34,9 m² | 594 752 zł | 17 047 | — | +10,3% |
| M009 | 34 m² | 516 766 zł | 15 217 | — | +10,3% |
| M010 | 47,4 m² | 716 335 zł | 15 100 | — | +10,3% |
| M011 | 29,4 m² | 481 451 zł | 16 365 | — | +10,3% |
| M011 | 41,8 m² | 638 818 zł | 15 275 | — | +10,3% |
| M012 | 55,7 m² | 840 455 zł | 15 100 | — | +10,3% |
| M012 | 29,4 m² | 481 123 zł | 16 365 | — | +10,3% |
| M016 | 41,2 m² | 627 241 zł | 15 217 | — | +10,3% |
| M017 | 43 m² | 648 838 zł | 15 100 | — | +10,3% |
| M018 | 44,9 m² | 677 891 zł | 15 115 | — | +10,3% |
| M019 | 47,7 m² | 728 635 zł | 15 285 | — | +10,3% |
| M019 | 47,6 m² | 674 038 zł | 14 163 | — | +10,3% |
| M020 | 29,8 m² | 490 231 zł | 16 478 | — | +10,3% |
| M020 | 48 m² | 735 568 zł | 15 334 | — | +10,3% |
| M021 | 29,7 m² | 493 279 zł | 16 592 | — | +10,3% |
| M022 | 29,7 m² | 492 947 zł | 16 592 | — | +10,3% |
| M022 | 56,5 m² | 880 061 zł | 15 568 | — | +10,3% |
| M023 | 54,8 m² | 842 735 zł | 15 392 | — | +10,3% |
| M026 | 41,6 m² | 650 689 zł | 15 627 | — | +10,3% |
| M027 | 43,4 m² | 670 420 zł | 15 451 | — | +10,3% |
| M028 | 45,9 m² | 712 330 zł | 15 512 | — | +10,3% |
| M029 | 48,4 m² | 755 699 zł | 15 627 | — | +10,3% |
| M029 | 48,3 m² | 731 388 zł | 15 158 | — | +10,3% |
| M030 | 29,8 m² | 496 991 zł | 16 706 | — | +10,3% |
| M030 | 48 m² | 746 799 zł | 15 568 | — | +10,3% |
| M031 | 29,7 m² | 500 037 zł | 16 819 | — | +10,3% |
| M032 | 29,7 m² | 499 701 zł | 16 819 | — | +10,3% |
| M032 | 56,5 m² | 893 296 zł | 15 802 | — | +10,3% |
| M033 | 54,8 m² | 861 965 zł | 15 744 | — | +10,3% |
| M035 | 39,2 m² | 618 813 zł | 15 802 | — | +10,3% |
| M038 | 45,9 m² | 722 764 zł | 15 740 | — | +10,3% |
| M039 | 48,3 m² | 753 981 zł | 15 627 | — | +10,3% |
| M039 | 48,4 m² | 769 412 zł | 15 910 | — | +10,3% |
| M040 | 29,8 m² | 503 753 zł | 16 933 | — | +10,3% |
| M040 | 48 m² | 758 034 zł | 15 802 | — | +10,3% |
| M041 | 29,7 m² | 506 792 zł | 17 047 | — | +10,3% |
| M042 | 56,5 m² | 913 145 zł | 16 153 | — | +10,3% |
| M042 | 29,7 m² | 506 452 zł | 17 047 | — | +10,3% |
| M043 | 54,8 m² | 874 777 zł | 15 978 | — | +10,3% |
| M045 | 38 m² | 612 411 zł | 16 137 | — | +10,3% |
| M046 | 42,3 m² | 677 643 zł | 16 024 | — | +10,3% |
| M047 | 43,4 m² | 685 660 zł | 15 802 | — | +10,3% |
| M048 | 45,9 m² | 735 809 zł | 16 024 | — | +10,3% |
| M049 | 48,4 m² | 783 151 zł | 16 194 | — | +10,3% |
| M049 | 48,3 m² | 768 100 zł | 15 919 | — | +10,3% |
| M051 | 48,2 m² | 720 010 zł | 14 944 | — | +10,3% |
| M051 | 59,5 m² | 870 145 zł | 14 632 | — | +10,3% |
| M052 | 55,9 m² | 804 247 zł | 14 398 | — | +10,3% |
| M053 | 58 m² | 817 045 zł | 14 092 | — | +10,3% |
| M053 | 70,7 m² | 988 386 zł | 13 988 | — | +10,3% |
| M056 | 48,2 m² | 733 697 zł | 15 228 | — | +10,3% |
| M058 | 71,9 m² | 1 039 824 zł | 14 456 | — | +10,3% |
| M058 | 58,8 m² | 861 427 zł | 14 660 | — | +10,3% |
| M061 | 49,1 m² | 753 285 zł | 15 342 | — | +10,3% |
| M062 | 72,9 m² | 1 002 166 zł | 13 751 | — | +10,3% |
| M063 | 58,8 m² | 881 454 zł | 15 001 | — | +10,3% |
| M063 | 71,9 m² | 1 060 872 zł | 14 749 | — | +10,3% |
| M066 | 49,1 m² | 770 029 zł | 15 683 | — | +10,3% |
| M067 | 57,3 m² | 871 472 zł | 15 217 | — | +10,3% |
| M068 | 71,9 m² | 1 077 712 zł | 14 983 | — | +10,3% |
| M068 | 58,8 m² | 888 136 zł | 15 115 | — | +10,3% |
| M070 | 37,3 m² | 600 496 zł | 16 095 | — | +10,3% |
| M070 | 28 m² | 477 984 zł | 17 047 | — | +10,3% |
| M071 | 49,1 m² | 786 764 zł | 16 024 | — | +10,3% |
| M073 | 39,1 m² | 590 529 zł | 15 115 | — | +10,3% |
| M083 | 66,1 m² | 954 288 zł | 14 433 | — | +10,3% |
| M084 | 40,3 m² | 638 569 zł | 15 853 | — | +10,3% |
| M087 | 66,1 m² | 973 078 zł | 14 717 | — | +10,3% |
| M088 | 40,3 m² | 645 435 zł | 16 024 | — | +10,3% |
| M089 | 38,2 m² | 616 123 zł | 16 137 | — | +10,3% |
| M090 | 52,9 m² | 793 099 zł | 15 001 | — | +10,3% |
| M094 | 57,3 m² | 819 766 zł | 14 319 | — | +10,3% |
| M098 | 42,7 m² | 647 667 zł | 15 171 | — | +10,3% |
| M099 | 29,2 m² | 504 396 zł | 17 274 | — | +10,3% |
| M100 | 40,2 m² | 598 916 zł | 14 887 | — | +10,3% |
| M108 | 42,7 m² | 654 944 zł | 15 342 | — | +10,3% |
| M112 | 52,8 m² | 765 627 zł | 14 490 | — | +10,3% |
| M118 | 47,9 m² | 749 136 zł | 15 627 | — | +13,6% |
| M119 | 43,1 m² | 673 794 zł | 15 626 | — | +10,3% |
| M123 | 52,8 m² | 771 629 zł | 14 603 | — | +10,3% |
| M126 | 58,6 m² | 879 504 zł | 15 001 | — | +10,3% |
| M130 | 43,1 m² | 683 592 zł | 15 853 | — | +10,3% |
| M133 | 41,1 m² | 635 224 zł | 15 456 | — | +10,3% |
| M134 | 52,8 m² | 789 650 zł | 14 944 | — | +10,3% |
| M136 | 38,2 m² | 621 114 zł | 16 251 | — | +10,3% |
| M137 | 58,6 m² | 886 171 zł | 15 115 | — | +10,3% |
| M141 | 43,1 m² | 693 394 zł | 16 081 | — | +10,3% |
| M142 | 29,5 m² | 502 872 zł | 17 047 | — | +10,3% |
| M143 | 27,9 m² | 475 938 zł | 17 047 | — | +10,3% |
| M144 | 41,1 m² | 644 566 zł | 15 683 | — | +10,3% |
Zniknęły z cennika w ostatnich 90 dniach
Lokal mógł zostać sprzedany, zarezerwowany albo wycofany — cennik tego nie rozróżnia.
- M007 · 43 m²ostatnio 619 883 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M016 · 41,9 m²ostatnio 623 506 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M021 · 42,3 m²ostatnio 638 593 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M037 · 43,4 m²ostatnio 655 824 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M050 · 37,2 m²ostatnio 537 473 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M052 · 71,7 m²ostatnio 909 121 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- M057 · 71,7 m²ostatnio 952 678 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- M059 · 40,3 m²ostatnio 607 091 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M072 · 72,9 m²ostatnio 989 060 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M075 · 64,9 m²ostatnio 899 253 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- M079 · 66,1 m²ostatnio 916 722 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- M082 · 52,9 m²ostatnio 763 055 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- M091 · 52,2 m²ostatnio 729 104 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- M093 · 37,5 m²ostatnio 571 668 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- M113 · 70,5 m²ostatnio 933 952 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M116 · 52,6 m²ostatnio 762 149 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
- M120 · 29,5 m²ostatnio 475 206 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M122 · 41,1 m²ostatnio 607 652 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M127 · 52,6 m²ostatnio 751 557 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- M138 · 52,6 m²ostatnio 766 066 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
Ostatnie zmiany w cenniku
- 26.10.2026 Lokal M035 — wrócił do cennika618 813 zł
- 26.10.2026 Lokal M057 — zniknął z cennika952 678 zł
- 26.10.2026 Lokal M075 — zniknął z cennika899 253 zł
- 26.10.2026 Lokal M082 — zniknął z cennika763 055 zł
- 26.10.2026 Lokal M091 — zniknął z cennika729 104 zł
- 26.10.2026 Lokal M116 — zniknął z cennika762 149 zł
- 26.10.2026 Lokal M118 — wrócił do cennika749 136 zł
- 26.10.2026 Lokal M119 — wrócił do cennika673 794 zł
- 01.10.2026 Lokal M035 — zniknął z cennika618 813 zł
- 01.10.2026 Lokal M052 — zniknął z cennika909 121 zł
- 01.10.2026 Lokal M079 — zniknął z cennika916 722 zł
- 01.10.2026 Lokal M089 — podwyżka ceny598 179 zł → 616 123 zł
- 01.10.2026 Lokal M089 — wrócił do cennika616 123 zł
- 01.10.2026 Lokal M093 — zniknął z cennika571 668 zł
- 01.10.2026 Lokal M118 — zniknął z cennika749 136 zł
- 01.10.2026 Lokal M119 — zniknął z cennika673 794 zł
- 01.09.2026 Lokal M001 — podwyżka ceny493 393 zł → 508 196 zł
- 01.09.2026 Lokal M002 — podwyżka ceny803 322 zł → 827 424 zł
- 01.09.2026 Lokal M002 — podwyżka ceny502 790 zł → 517 874 zł
- 01.09.2026 Lokal M007 — zniknął z cennika619 883 zł
- 01.09.2026 Lokal M008 — podwyżka ceny643 300 zł → 662 600 zł
- 01.09.2026 Lokal M009 — podwyżka ceny501 715 zł → 516 766 zł
- 01.09.2026 Lokal M009 — podwyżka ceny577 431 zł → 594 752 zł
- 01.09.2026 Lokal M010 — podwyżka ceny695 470 zł → 716 335 zł
- 01.09.2026 Lokal M011 — podwyżka ceny467 427 zł → 481 451 zł
- 01.09.2026 Lokal M011 — podwyżka ceny620 210 zł → 638 818 zł
- 01.09.2026 Lokal M012 — podwyżka ceny815 975 zł → 840 455 zł
- 01.09.2026 Lokal M012 — podwyżka ceny467 109 zł → 481 123 zł
- 01.09.2026 Lokal M016 — zniknął z cennika623 506 zł
- 01.09.2026 Lokal M016 — podwyżka ceny608 972 zł → 627 241 zł
- 01.09.2026 Lokal M017 — podwyżka ceny629 940 zł → 648 838 zł
- 01.09.2026 Lokal M018 — podwyżka ceny658 147 zł → 677 891 zł
- 01.09.2026 Lokal M019 — podwyżka ceny707 415 zł → 728 635 zł
- 01.09.2026 Lokal M019 — podwyżka ceny654 406 zł → 674 038 zł
- 01.09.2026 Lokal M020 — podwyżka ceny714 144 zł → 735 568 zł
- 01.09.2026 Lokal M020 — podwyżka ceny475 952 zł → 490 231 zł
- 01.09.2026 Lokal M021 — podwyżka ceny478 911 zł → 493 279 zł
- 01.09.2026 Lokal M021 — zniknął z cennika638 593 zł
- 01.09.2026 Lokal M022 — podwyżka ceny854 430 zł → 880 061 zł
- 01.09.2026 Lokal M022 — podwyżka ceny478 589 zł → 492 947 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- ul. Morelowa, WarszawaHI Morelowa I Sp. z o.o.1 w sprzedaży14 099 zł/m²
- Weteranów, WarszawaZielony Henryków sp. z o.o.14 w sprzedaży13 526 zł/m²−1 z cennika w 30 dni
- Szałwiowa, WarszawaIGLO-BUD 2000 A.P. MANOWSCY SPÓŁKA JAWNA2 w sprzedaży9804 zł/m²
- Żywiczna, WarszawaWL2 Sp. z o.o.1 w sprzedaży14 349 zł/m²
- Kazimierza Pułaskiego, WarszawaWeisenburger Development 1 Sp. z o.o.63 w sprzedaży14 619 zł/m²−9 z cennika w 30 dni
- Marywilska, WarszawaVictoria Dom72 w sprzedaży13 884 zł/m²−16 z cennika w 30 dni
- Szlachecka, WarszawaVictoria Dom26 w sprzedaży14 750 zł/m²
- Pawła Włodkowica 9D, WarszawaVictoria Dom1 w sprzedaży12 806 zł/m²