Feliksa Dorsza, Pogórze
Deweloper: Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · budynki: 0 · obserwujemy od 9 lipca 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 24 lokali w sprzedaży8966 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny87 transakcji7557 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny11 transakcji11 000 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje969 transakcji11 398 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 11 000 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 7557 zł/m²
Cennik: 48 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | 85,8 m² | 809 000 zł | 9432 | — | — |
| Dom 2 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 3 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 4 | 85,8 m² | 759 000 zł | 8849 | — | — |
| Dom 9 | 85,8 m² | 749 000 zł | 8733 | — | — |
| Dom 10 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 11 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 12 | 85,8 m² | 769 000 zł | 8966 | — | — |
| Dom 17 | 85,8 m² | 769 000 zł | 8966 | — | — |
| Dom 18 | 77,3 m² | 689 000 zł | 8918 | — | — |
| Dom 19 | 77,3 m² | 679 000 zł | 8789 | — | — |
| Dom 20 | 85,8 m² | 769 000 zł | 8966 | — | — |
| Dom 25 | 85,8 m² | 779 000 zł | 9082 | — | — |
| Dom 26 | 77,3 m² | 689 000 zł | 8918 | — | — |
| Dom 27 | 77,3 m² | 679 000 zł | 8789 | — | — |
| Dom 28 | 85,8 m² | 779 000 zł | 9082 | — | — |
| Dom 33 | 85,8 m² | 839 000 zł | 9782 | — | — |
| Dom 34 | 77,3 m² | 719 000 zł | 9306 | — | — |
| Dom 35 | 77,3 m² | 709 000 zł | 9177 | — | — |
| Dom 36 | 85,8 m² | 809 000 zł | 9432 | — | — |
| Dom 37 | 85,8 m² | 799 000 zł | 9316 | — | — |
| Dom 38 | 77,3 m² | 709 000 zł | 9177 | — | — |
| Dom 39 | 77,3 m² | 719 000 zł | 9306 | — | — |
| Dom 40 | 85,8 m² | 859 000 zł | 10 015 | — | — |
Feliksa Dorsza 0
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 1 | 85,8 m² | 809 000 zł | 9432 | — | — |
| Dom 2 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 3 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 4 | 85,8 m² | 759 000 zł | 8849 | — | — |
| Dom 9 | 85,8 m² | 749 000 zł | 8733 | — | — |
| Dom 10 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 11 | 77,3 m² | 669 000 zł | 8659 | — | — |
| Dom 12 | 85,8 m² | 769 000 zł | 8966 | — | — |
| Dom 17 | 85,8 m² | 769 000 zł | 8966 | — | — |
| Dom 18 | 77,3 m² | 689 000 zł | 8918 | — | — |
| Dom 19 | 77,3 m² | 679 000 zł | 8789 | — | — |
| Dom 20 | 85,8 m² | 769 000 zł | 8966 | — | — |
| Dom 25 | 85,8 m² | 779 000 zł | 9082 | — | — |
| Dom 26 | 77,3 m² | 689 000 zł | 8918 | — | — |
| Dom 27 | 77,3 m² | 679 000 zł | 8789 | — | — |
| Dom 28 | 85,8 m² | 779 000 zł | 9082 | — | — |
| Dom 33 | 85,8 m² | 839 000 zł | 9782 | — | — |
| Dom 34 | 77,3 m² | 719 000 zł | 9306 | — | — |
| Dom 35 | 77,3 m² | 709 000 zł | 9177 | — | — |
| Dom 36 | 85,8 m² | 809 000 zł | 9432 | — | — |
| Dom 37 | 85,8 m² | 799 000 zł | 9316 | — | — |
| Dom 38 | 77,3 m² | 709 000 zł | 9177 | — | — |
| Dom 39 | 77,3 m² | 719 000 zł | 9306 | — | — |
| Dom 40 | 85,8 m² | 859 000 zł | 10 015 | — | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Miłosza, KosakowoMR Developers Sp. z o. o. Sp. k.8 w sprzedaży8164 zł/m²
- Pistacjowa, DębogórzeDS Projekt 2 Sp. z o.o.12 w sprzedaży11 141 zł/m²−14 z cennika w 30 dni
- Pistacjowa, DębogórzeDS Parkova Sp. z o.o.36 w sprzedaży10 649 zł/m²−1 z cennika w 30 dni
- ul. Benisławskiego, GdyniaJKJ Inwestycje spółka z o.o.11 w sprzedaży12 960 zł/m²
- Pucka, GdyniaMarvipol Gdynia Pucka sp. z o.o.174 w sprzedaży13 600 zł/m²−1 z cennika w 30 dni
- Chylońska, GdyniaReapolis DEV 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością117 w sprzedaży13 900 zł/m²8 obniżek−8 z cennika w 30 dni
- Wiejska, GdyniaZATOKA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 w sprzedaży12 600 zł/m²−2 z cennika w 30 dni
- Bosmańska, GdyniaM110 w sprzedaży12 638 zł/m²2 obniżki