Pistacjowa, Dębogórze
Deweloper: DS Parkova Sp. z o.o. · budynki: 5 · obserwujemy od 26 września 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 36 lokali w sprzedaży10 649 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny19 transakcji9886 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny32 transakcje10 183 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje198 transakcji10 886 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 10 183 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 9886 zł/m²
Cennik: 36 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| A1.M1 | 80,7 m² | 917 000 zł | 11 362 | — | — |
| A1.M2 | 69,4 m² | 740 000 zł | 10 667 | — | — |
| A2.M1 | 80,7 m² | 917 000 zł | 11 362 | — | — |
| A2.M2 | 69,4 m² | 740 000 zł | 10 667 | — | — |
| A3.M2 | 69,4 m² | 740 000 zł | 10 667 | — | — |
| A4.M2 | 69,4 m² | 725 000 zł | 10 451 | — | — |
| A6.M2 | 69,4 m² | 725 000 zł | 10 451 | — | — |
| B1.M1 | 80,7 m² | 917 000 zł | 11 362 | — | — |
| B1.M2 | 69,4 m² | 740 000 zł | 10 667 | — | — |
| B2.M1 | 80,7 m² | 917 000 zł | 11 362 | — | — |
| B2.M2 | 69,4 m² | 740 000 zł | 10 667 | — | — |
| B3.M1 | 80,7 m² | 917 000 zł | 11 362 | — | — |
| B3.M2 | 69,4 m² | 740 000 zł | 10 667 | — | — |
| B4.M2 | 69,4 m² | 725 000 zł | 10 451 | — | — |
| B6.M2 | 69,4 m² | 725 000 zł | 10 451 | — | — |
| B9.M2 | 69,4 m² | 787 000 zł | 11 345 | — | — |
| A13.M1 | 80,7 m² | 854 000 zł | 10 581 | — | — |
| A14.M1 | 80,7 m² | 843 000 zł | 10 445 | — | — |
| A14.M2 | 69,4 m² | 735 000 zł | 10 595 | — | — |
| A15.M1 | 80,7 m² | 858 000 zł | 10 631 | — | — |
| A15.M2 | 69,4 m² | 708 000 zł | 10 206 | — | — |
| A16.M1 | 80,7 m² | 887 000 zł | 10 990 | — | — |
| A16.M2 | 69,4 m² | 736 000 zł | 10 610 | — | — |
| A17.M1 | 80,7 m² | 870 000 zł | 10 779 | — | — |
| A17.M2 | 69,4 m² | 733 000 zł | 10 567 | — | — |
| A18.M1 | 80,7 m² | 887 000 zł | 10 990 | — | — |
| B13.M1 | 80,7 m² | 858 000 zł | 10 631 | — | — |
| B14.M1 | 80,7 m² | 838 000 zł | 10 383 | — | — |
| B15.M1 | 80,7 m² | 858 000 zł | 10 631 | — | — |
| B15.M2 | 69,4 m² | 708 000 zł | 10 206 | — | — |
| B16.M1 | 80,7 m² | 877 000 zł | 10 866 | — | — |
| B16.M2 | 69,4 m² | 736 000 zł | 10 610 | — | — |
| B17.M1 | 80,7 m² | 880 000 zł | 10 903 | — | — |
| B17.M2 | 69,4 m² | 730 000 zł | 10 523 | — | — |
| B18.M1 | 80,7 m² | 877 000 zł | 10 866 | — | — |
| B18.M2 | 69,4 m² | 736 000 zł | 10 610 | — | — |
Zniknęły z cennika w ostatnich 90 dniach
Lokal mógł zostać sprzedany, zarezerwowany albo wycofany — cennik tego nie rozróżnia.
- A9.M1 · 80,7 m²ostatnio 897 000 zł · między 01.10.2026 a 26.10.2026
Ostatnie zmiany w cenniku
- 26.10.2026 Lokal A9.M1 — zniknął z cennika897 000 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Pistacjowa, DębogórzeDS Projekt 2 Sp. z o.o.12 w sprzedaży11 141 zł/m²−14 z cennika w 30 dni
- Miłosza, KosakowoMR Developers Sp. z o. o. Sp. k.8 w sprzedaży8164 zł/m²
- Feliksa Dorsza, PogórzeNovisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością24 w sprzedaży8966 zł/m²
- Miodowa, KosakowoMR Developers Sp. z o. o. Sp. k.5 w sprzedaży8783 zł/m²
- Zatokowa, MechelinkiDSD Nowe Mechelinki Sp. z o.o.3 w sprzedaży10 588 zł/m²−3 z cennika w 30 dni
- SPACEROWA 24, RumiaOrlex MG Janowo II sp. z o.o.35 w sprzedaży8435 zł/m²
- SPACEROWA, RumiaOrlex MG Janowo II sp. z o.o.180 w sprzedaży9165 zł/m²