Longinusa, Marki
Deweloper: Waso Dom · budynki: 25 · obserwujemy od 20 sierpnia 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 54 lokali w sprzedaży12 751 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny11 transakcji7576 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny12 transakcji12 678 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje214 transakcji11 696 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 12 678 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 7576 zł/m²
Cennik: 54 lokale
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 81,7 m² | 1 011 520 zł | 12 381 | −5,8% | — |
| 1.2 | 78,4 m² | 1 001 353 zł | 12 767 | — | — |
| 1.3 | 38,6 m² | 548 662 zł | 14 221 | — | — |
| 1.4 | 33,8 m² | 481 437 zł | 14 231 | — | — |
| 1.5 | 45,4 m² | 597 144 zł | 13 165 | +0,1% | — |
| 1.6 | 46,9 m² | 617 552 zł | 13 173 | +0,2% | — |
| 4.1 | 58,4 m² | 732 528 zł | 12 552 | −4,5% | — |
| 4.2 | 60 m² | 749 223 zł | 12 485 | — | — |
| 4.3 | 46,4 m² | 593 742 zł | 12 791 | −2,7% | — |
| 4.4 | 60 m² | 747 573 zł | 12 457 | — | — |
| 4.5 | 58,4 m² | 735 028 zł | 12 595 | −4,2% | — |
| 4.6 | 60 m² | 754 923 zł | 12 580 | — | — |
| 4.7 | 46,4 m² | 598 892 zł | 12 902 | −1,9% | — |
| 4.8 | 60 m² | 756 123 zł | 12 600 | — | — |
| 2A.1 | 51,9 m² | 658 338 zł | 12 692 | −3,5% | — |
| 2A.2 | 51,9 m² | 659 088 zł | 12 707 | −3,4% | — |
| 2A.3 | 43,7 m² | 574 767 zł | 13 144 | 0% | — |
| 2A.4 | 43,7 m² | 574 917 zł | 13 147 | 0% | — |
| 2A.5 | 51,9 m² | 659 188 zł | 12 708 | −3,4% | — |
| 2A.6 | 51,9 m² | 659 588 zł | 12 716 | −3,3% | — |
| 2A.7 | 43,7 m² | 580 917 zł | 13 284 | +1% | — |
| 2A.8 | 43,7 m² | 576 917 zł | 13 193 | +0,3% | — |
| 2B.1 | 51,9 m² | 658 638 zł | 12 698 | −3,4% | — |
| 2B.2 | 51,9 m² | 658 938 zł | 12 704 | −3,4% | — |
| 2B.3 | 43,7 m² | 575 067 zł | 13 150 | 0% | — |
| 2B.4 | 43,7 m² | 575 067 zł | 13 150 | 0% | — |
| 2B.5 | 51,9 m² | 659 188 zł | 12 708 | −3,4% | — |
| 2B.6 | 51,9 m² | 659 588 zł | 12 716 | −3,3% | — |
| 2B.7 | 43,7 m² | 580 917 zł | 13 284 | +1% | — |
| 2B.8 | 43,7 m² | 576 917 zł | 13 193 | +0,3% | — |
| 3A.1 | 46,4 m² | 602 766 zł | 12 988 | −1,2% | — |
| 3A.2 | 40,9 m² | 544 752 zł | 13 326 | +1,3% | — |
| 3A.3 | 58,3 m² | 721 998 zł | 12 393 | −5,8% | — |
| 3A.4 | 58,3 m² | 722 448 zł | 12 400 | −5,7% | — |
| 3A.5 | 46,4 m² | 597 966 zł | 12 884 | −2% | — |
| 3A.6 | 40,9 m² | 538 552 zł | 13 174 | +0,2% | — |
| 3A.7 | 58,3 m² | 734 998 zł | 12 616 | −4,1% | — |
| 3A.8 | 58,3 m² | 734 998 zł | 12 616 | −4,1% | — |
| 3B.1 | 46,4 m² | 599 616 zł | 12 920 | −1,7% | — |
| 3B.2 | 40,9 m² | 541 152 zł | 13 238 | +0,7% | — |
| 3B.3 | 58,3 m² | 722 898 zł | 12 408 | −5,6% | — |
| 3B.4 | 58,3 m² | 724 848 zł | 12 442 | −5,4% | — |
| 3B.5 | 46,4 m² | 597 966 zł | 12 884 | −2% | — |
| 3B.6 | 40,9 m² | 538 552 zł | 13 174 | +0,2% | — |
| 3B.7 | 58,3 m² | 734 998 zł | 12 616 | −4,1% | — |
| 3B.8 | 58,3 m² | 734 998 zł | 12 616 | −4,1% | — |
| 3C.1 | 46,4 m² | 608 916 zł | 13 120 | −0,2% | — |
| 3C.2 | 40,9 m² | 541 152 zł | 13 238 | +0,7% | — |
| 3C.3 | 58,3 m² | 741 948 zł | 12 735 | −3,2% | — |
| 3C.4 | 58,3 m² | 725 898 zł | 12 460 | −5,2% | — |
| 3C.5 | 46,4 m² | 597 966 zł | 12 884 | −2% | — |
| 3C.6 | 40,9 m² | 538 552 zł | 13 174 | +0,2% | — |
| 3C.7 | 58,3 m² | 734 998 zł | 12 616 | −4,1% | — |
| 3C.8 | 58,3 m² | 734 998 zł | 12 616 | −4,1% | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Kmicica, MarkiK3 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 w sprzedaży11 978 zł/m²1 obniżka
- ul. Kosynierów, MarkiKompania Domowa Projekt 7 Sp. z o. o.16 w sprzedaży11 700 zł/m²
- Drewnicka, ZąbkiPEKABEX DREWNICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 w sprzedaży12 950 zł/m²
- Rocha Kowalskiego, MarkiRezydencja Bilewiczów Sp. z o.o.2 w sprzedaży11 268 zł/m²
- Konik Polny, WarszawaRogowski Development Dwójka Spółka komandytowa32 w sprzedaży11 500 zł/m²1 obniżka
- Szkolna, MarkiJN Niewiadomski58 w sprzedaży9983 zł/m²23 obniżki
- Geodezyjna, WarszawaPHN Młoda Białołęka Sp. z o.o.2 w sprzedaży12 700 zł/m²
- Szkolna, MarkiComfortLife Sp. z o.o. Sp.k.11 w sprzedaży7852 zł/m²−4 z cennika w 30 dni