3-комнатная квартира 110 м², Луговая, Павлодар
3-комн., 110 м², 2/7 этаж
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
55 000 000 ₸
За м²
500 000 ₸/м²
улица: 500 000 ₸/м²
В продаже с
31 октября 2026 г.
Год постройки
2021
Похожие квартиры рядом (84) просят в среднем 527 402 ₸/м²: эта — −5,2%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена55 000 000 ₸
- 9 ноября 2026 г. · снова в продаже55 000 000 ₸
Ипотека против аренды
Платёж в месяц
713 101 ₸
Кредит
44 000 000 ₸
Переплата
127 144 320 ₸
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 575 200 ₸/м².
3-комн., 116 м², 3/7 этажЛуговая · 0 м60 600 000 ₸522 414 ₸/м² −9%
3-комн., 90 м², 1/10 этажНабережная · 65 м37 000 000 ₸411 111 ₸/м² −29%
3-комн., 95 м², 2/10 этажЛермонтова · 339 м68 000 000 ₸715 790 ₸/м² +24%
3-комн., 92 м², 6/10 этажЛермонтова · 339 м110 000 000 ₸1 195 652 ₸/м² +108%
3-комн., 95 м², 1/5 этажТорайгырова · 672 м56 900 000 ₸598 947 ₸/м² +4%
3-комн., 129 м², 5/12 этажГенерала Дюсенова · 701 м80 000 000 ₸620 155 ₸/м² +8%
3-комн., 125 м², 12/12 этажГенерала Дюсенова · 701 м71 900 000 ₸575 200 ₸/м²
3-комн., 90 м², 12/12 этажГенерала Дюсенова · 701 м50 000 000 ₸555 556 ₸/м² −3%
3-комн., 124 м², 4/12 этажГенерала Дюсенова · 701 м60 000 000 ₸483 871 ₸/м² −16%
3-комн., 95 м², 1/9 этажГенерала дюсенова · 916 м52 000 000 ₸547 368 ₸/м² −5%
3-комн., 93 м², 2/9 этажДюсенова · 916 м55 000 000 ₸591 398 ₸/м² +3%
3-комн., 95 м², 3/9 этажГенерала Дюсенова · 916 м54 500 000 ₸573 684 ₸/м²
