2-комнатная квартира 45 м², Байдибек би, Шымкент
2-комн., 45 м², 8/9 этаж · Каратауский р-н
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 13 ноября 2026 г. · выставлена23 500 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 84 689 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 647 727 ₸/м².
2-комн., 43 м², 8/9 этажБайдибек би, Каратауский р-н · 0 м23 500 000 ₸546 512 ₸/м² −16%
2-комн., 50 м², 13/16 этажБайдибек би, Абайский р-н · 84 м29 500 000 ₸590 000 ₸/м² −9%
2-комн., 43 м², 8/9 этажБайдибек би, Каратауский р-н · 145 м23 500 000 ₸546 512 ₸/м² −16%
2-комн., 43,5 м², 9/9 этажмкр Шымсити, Мкр Шымсити жк Смарт, Абайский р-н · 189 м19 500 000 ₸448 276 ₸/м² −31%- 2-комн., 48 м², 2/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м29 000 000 ₸604 167 ₸/м² −7%
2-комн., 45 м², 8/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м26 000 000 ₸577 778 ₸/м² −11%
2-комн., 51 м², 9/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м35 200 000 ₸690 196 ₸/м² +7%
2-комн., 50,7 м², 3/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м26 700 000 ₸526 627 ₸/м² −19%
2-комн., 52,1 м², 6/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м27 000 000 ₸518 234 ₸/м² −20%
2-комн., 44 м², 3/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м31 000 000 ₸704 546 ₸/м² +9%
2-комн., 44 м², 6/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м21 000 000 ₸477 273 ₸/м² −26%
2-комн., 45 м², 9/9 этажмкр Шымсити, ул. 189 квартал, Абайский р-н · 207 м30 000 000 ₸666 667 ₸/м² +3%
