2-комнатная квартира 40 м², мкр Коктем-2, Алматы
2-комн., 40 м², 4/4 этаж · Бостандыкский р-н
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Похожие квартиры рядом (33) просят в среднем 788 889 ₸/м²: эта — −3,3%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 11 ноября 2026 г. · выставлена30 500 000 ₸
- 11 ноября 2026 г. · выставлена30 500 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 45 447 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 829 268 ₸/м².
2-комн., 40 м², 5 этажмкр Коктем-2, Бостандыкский р-н · 0 м33 300 000 ₸832 500 ₸/м²
2-комн., 40 м², 5 этажмкр Коктем-2, Тимирязева, Бостандыкский р-н · 6 м33 300 000 ₸832 500 ₸/м²
2-комн., 43 м², 4/4 этажмкр Коктем-2, Бостандыкский р-н · 32 м33 500 000 ₸779 070 ₸/м² −6%
2-комн., 43 м², 4/4 этажМкр Коктем 2, Алмалинский р-н · 45 м33 500 000 ₸779 070 ₸/м² −6%
2-комн., 43 м², 4/4 этажмкр Коктем-2, Бостандыкский р-н · 64 м32 500 000 ₸755 814 ₸/м² −9%
2-комн., 43 м², 4/4 этажмкр Коктем-2, Бостандыкский р-н · 67 м33 500 000 ₸779 070 ₸/м² −6%
2-комн., 43 м², 4/4 этажмкр Коктем-2, Бостандыкский р-н · 106 м33 000 000 ₸767 442 ₸/м² −7%
2-комн., 44 м², 1/4 этажмкр Коктем-2, Бостандыкский р-н · 112 м40 600 000 ₸922 727 ₸/м² +11%
2-комн., 45 м², 3/4 этажмкр Коктем-2, Бостандыкский р-н · 179 м40 000 000 ₸888 889 ₸/м² +7%
2-комн., 45 м², 4/4 этажКоктем-1, Бостандыкский р-н · 267 м40 000 000 ₸888 889 ₸/м² +7%
2-комн., 40,3 м², 3/3 этажТимирязева, Бостандыкский р-н · 284 м30 000 000 ₸744 417 ₸/м² −10%
2-комн., 45 м²мкр Коктем-1, Бостандыкский р-н · 303 м41 500 000 ₸922 222 ₸/м² +11%
