ul. Poznańska, Owińska
Deweloper: KDM Deweloper Primaflora · budynki: 258/190 · obserwujemy od 18 września 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 62 lokali w sprzedaży9800 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny10 transakcji7081 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny6 transakcji7223 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje64 transakcje7972 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 7223 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 7081 zł/m²
Cennik: 62 lokale
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 41,6 m² | 429 000 zł | 10 305 | — | — |
| A2 | 49,9 m² | 489 000 zł | 9792 | — | — |
| A3 | 41,7 m² | 419 000 zł | 10 048 | — | — |
| A4 | 41,6 m² | 419 000 zł | 10 067 | — | — |
| A5 | 41,6 m² | 419 000 zł | 10 067 | — | — |
| A6 | 52,3 m² | 509 000 zł | 9738 | — | — |
| A7 | 58,2 m² | 539 000 zł | 9260 | — | — |
| A8 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 | — | — |
| A9 | 58,4 m² | 539 000 zł | 9225 | — | — |
| B1 | 41,6 m² | 429 000 zł | 10 305 | — | — |
| B2 | 49,9 m² | 489 000 zł | 9792 | — | — |
| B3 | 41,7 m² | 419 000 zł | 10 048 | — | — |
| B4 | 41,6 m² | 419 000 zł | 10 067 | — | — |
| B5 | 41,6 m² | 419 000 zł | 10 067 | — | — |
| B6 | 52,3 m² | 519 000 zł | 9929 | — | — |
| B7 | 58,2 m² | 559 000 zł | 9603 | — | — |
| B8 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 | — | — |
| B9 | 58,4 m² | 529 000 zł | 9054 | — | — |
| E1 | 50,8 m² | 499 000 zł | 9815 | — | — |
| E2 | 58,9 m² | 539 000 zł | 9153 | — | — |
| E3 | 59,1 m² | 549 000 zł | 9291 | — | — |
| E4 | 60,4 m² | 549 000 zł | 9097 | — | — |
| E5 | 43,4 m² | 429 000 zł | 9887 | — | — |
| E6 | 59,1 m² | 549 000 zł | 9291 | — | — |
| E7 | 59,1 m² | 559 000 zł | 9452 | — | — |
| E8 | 50,8 m² | 499 000 zł | 9815 | — | — |
| E9 | 58,9 m² | 539 000 zł | 9153 | — | — |
| A10 | 52,4 m² | 509 000 zł | 9710 | — | — |
| A11 | 41,7 m² | 409 000 zł | 9808 | — | — |
| A12 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| A13 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| A14 | 52,3 m² | 499 000 zł | 9547 | — | — |
| A15 | 58,2 m² | 529 000 zł | 9088 | — | — |
| A16 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 | — | — |
| A17 | 58,4 m² | 539 000 zł | 9225 | — | — |
| A18 | 52,4 m² | 509 000 zł | 9710 | — | — |
| A19 | 41,7 m² | 409 000 zł | 9811 | — | — |
| A20 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| A21 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| A22 | 52,3 m² | 499 000 zł | 9547 | — | — |
| A23 | 58,2 m² | 529 000 zł | 9088 | — | — |
| A24 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 | — | — |
| B10 | 52,4 m² | 499 000 zł | 9519 | — | — |
| B11 | 41,7 m² | 409 000 zł | 9808 | — | — |
| B12 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| B13 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| B14 | 52,3 m² | 499 000 zł | 9547 | — | — |
| B15 | 58,2 m² | 529 000 zł | 9088 | — | — |
| B16 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 | — | — |
| B17 | 58,4 m² | 529 000 zł | 9054 | — | — |
| B18 | 52,4 m² | 499 000 zł | 9519 | — | — |
| B19 | 41,7 m² | 409 000 zł | 9811 | — | — |
| B20 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| B21 | 41,6 m² | 409 000 zł | 9827 | — | — |
| B22 | 52,3 m² | 499 000 zł | 9547 | — | — |
| B23 | 58,2 m² | 529 000 zł | 9088 | — | — |
| B24 | 37,8 m² | 399 000 zł | 10 556 | — | — |
| E10 | 59,1 m² | 549 000 zł | 9291 | — | — |
| E11 | 60,4 m² | 549 000 zł | 9097 | — | — |
| E12 | 43,4 m² | 429 000 zł | 9887 | — | — |
| E13 | 59,1 m² | 549 000 zł | 9291 | — | — |
| E14 | 59,1 m² | 559 000 zł | 9452 | — | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Szarotkowa, MiękowoDBB INVEST2 w sprzedaży8813 zł/m²
- Złocieniowa, PoznańROMBUD Rafał Pasoń1 w sprzedaży10 113 zł/m²
- ul. Arnikowa, PoznańTrust Wielkopolska S.A. Radojewo S.K.A.4 w sprzedaży10 850 zł/m²2 obniżki
- ul. Rowerowa, TrzaskowoBUDEX DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa10 w sprzedaży6284 zł/m²