Pomorska, Bydgoszcz
Ceny mieszkań na ulicy (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto): 23 mieszkania na sprzedaż dziś, 206 transakcji w rejestrze cen; oferty o 14% tańsze niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy23 mieszkania9118 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy69 aktów notarialnych, rynek wtórny6107 zł/m²
- Oferty: Bydgoszczcałe miasto10 595 zł/m²
- Transakcje: Bydgoszczostatnie 12 miesięcy8111 zł/m²
Na sprzedaż: 23
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Poniżej sąsiednich inwestycji
- Transakcje na ulicy — 6107 zł/m²
- Oferty: Bydgoszcz — 10 595 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 4 pokoje, 78 m²parter · 1900 · 4 portale | 319 000 zł | 4090 | — |
| 3 pokoje, 76 m²piętro 3 · 1900 · 4 portale | 400 000 zł-14% | 5263 | — |
| 3 pokoje, 85,4 m²piętro 4 · 4 portale | 470 000 zł | 5504 | — |
| 2 pokoje, 46 m²2 portale | 329 900 zł | 7172 | −18% |
| 3 pokoje, 35 m²parter · 3 portale | 269 000 zł | 7686 | −18% |
| 2 pokoje, 37 m² | 297 000 zł | 8027 | −8%+ |
| 1 pokój, 25 m² | 205 000 zł | 8200 | −8%+ |
| 3 pokoje, 46,5 m²piętro 1 · 4 portale | 399 999 zł | 8602 | −1% |
| 3 pokoje, 55 m² | 485 000 zł | 8821 | +1% |
| 3 pokoje, 54 m²piętro 2 · 1890 · 3 portale | 485 000 zł | 8982 | −5% |
| 3 pokoje, 55 m² | 499 000 zł | 9079 | +4% |
| 2 pokoje, 32 m²parter | 293 000 zł-2% | 9156 | −2% |
| 2 pokoje, 33,9 m² | 315 000 zł | 9287 | −1% |
| 3 pokoje, 87 m² | 815 000 zł | 9368 | −8%+ |
| 2 pokoje, 57,3 m²piętro 3 · 3 portale | 545 000 zł | 9508 | 0% |
| 3 pokoje, 52,5 m² | 575 000 zł | 10 961 | +26% |
| 1 pokój, 52,5 m²piętro 1 · 5 portali | 575 000 zł | 10 961 | −8%+ |
| 2 pokoje, 38,7 m²piętro 1 · 5 portali | 445 000 zł-7% | 11 493 | −16% |
| 2 pokoje, 34 m² | 405 000 zł | 11 912 | +27% |
| 2 pokoje, 34 m²piętro 2 · 3 portale | 439 000 zł | 12 912 | +38% |
| 2 pokoje, 40 m² | 550 000 zł | 13 750 | +58% |
| 3 pokoje, 57 m² | 799 000 zł | 14 018 | +48% |
| 2 pokoje, 39,9 m²piętro 2 · 2027 · rynek pierwotny | — | — | — |
Do wynajęcia: 7
| Mieszkanie | Cena |
|---|---|
| 4 pokoje, 114 m²piętro 1 · 3 portale | 5000 zł |
| 2 pokoje, 36 m² | 1900 zł |
| 2 pokoje, 36 m²parter · 4 portale | 2000 zł |
| 1 pokój, 26 m²piętro 4 · 2024 · 5 portali | 1800 zł |
| 1 pokój, 25 m² | 2200 zł |
| 1 pokój, 25 m² | 2200 zł |
| 1 pokój, 25 m²parter · 2024 · 4 portale | 2200 zł |
Ceny transakcyjne: Bydgoszcz
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 7521 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| III kw. 2024 | 7200 · 595 |
| IV kw. 2024 | 7101 · 597 |
| I kw. 2025 | 7234 · 600 |
| II kw. 2025 | 7418 · 593 |
| III kw. 2025 | 7451 · 549 |
| IV kw. 2025 | 7521 · 165 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- Cieszkowskiego · 92 moferty 9788 zł/m²
- Augusta Cieszkowskiego · 179 moferty 8663 zł/m² · transakcje 7254 zł/m²
- Świętojańska · 193 moferty 6102 zł/m² · transakcje 4354 zł/m²
- Kaszubska · 252 moferty 9475 zł/m²
- Bolesława Chrobrego · 259 mtransakcje 7199 zł/m²
- Śródmieście · 278 moferty 10 234 zł/m²
- Sienkiewicza · 286 moferty 6246 zł/m²
- Mazowiecka · 292 moferty 6531 zł/m² · transakcje 6649 zł/m²
- Hetmańska · 300 moferty 11 700 zł/m²
- Wileńska · 303 moferty 6510 zł/m² · transakcje 10 132 zł/m²
- Henryka Sienkiewicza · 317 moferty 11 485 zł/m² · transakcje 7349 zł/m²
- Jana i Jędrzeja Śniadeckich · 374 moferty 8355 zł/m² · transakcje 5908 zł/m²
Zniknęły z portali w 90 dni
Mieszkanie mogło zostać sprzedane albo wycofane.
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.













