POLESKA, Częstochowa
Deweloper: WŁODAR Developer Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna · budynki: 60 · obserwujemy od 27 października 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 48 lokali w sprzedaży8500 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny10 transakcji10 546 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje396 transakcji8975 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 10 546 zł/m²
- Transakcje w dzielnicy: rynek pierwotny — 8684 zł/m²
Cennik: 48 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 2 | 67,2 m² | 564 228 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 3 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 4 | 43,7 m² | 376 164 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 5 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 6 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 7 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 8 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 9 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 10 | 66,2 m² | 569 100 zł | 8600 | +4,9% | — |
| 11 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 12 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 13 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 14 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 15 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 16 | 43,7 m² | 376 164 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 17 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 18 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 19 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 20 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 21 | 43,7 m² | 376 164 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 22 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 23 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 24 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 25 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 26 | 43,7 m² | 376 164 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 27 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 28 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 29 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 30 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 31 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 32 | 43,7 m² | 376 164 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 33 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 34 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 35 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 36 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 37 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 38 | 66,2 m² | 569 100 zł | 8600 | +4,9% | — |
| 39 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 40 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 41 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 42 | 60,7 m² | 509 712 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 43 | 45 m² | 386 656 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 44 | 66,2 m² | 569 100 zł | 8600 | +4,9% | — |
| 45 | 45,8 m² | 394 224 zł | 8600 | +3,6% | — |
| 46 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 47 | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
| 19a | 67,8 m² | 569 100 zł | 8400 | +2,4% | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Okulickiego, CzęstochowaWŁODAR Developer Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna6 w sprzedaży7650 zł/m²
- Małopolska, CzęstochowaNowa Deweloper sp. z o.o.18 w sprzedaży7872 zł/m²8 obniżek
- Małopolska, CzęstochowaPARKLAND INWESTYCJE B.G. CIEPIELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA23 w sprzedaży8100 zł/m²−8 z cennika w 30 dni
- Łódzka, CzęstochowaCOGNOR HOLDING S.A SPÓŁKA KOMANDYTOWA39 w sprzedaży8301 zł/m²
- Małopolska, CzęstochowaND4 SPV sp. z o.o.52 w sprzedaży8200 zł/m²5 obniżek−4 z cennika w 30 dni
- Mościckiego, CzęstochowaND1 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 w sprzedaży8550 zł/m²10 obniżek−1 z cennika w 30 dni
- Krzysztofa Komedy, CzęstochowaPARKLAND II INWESTYCJE M. CEBULA K.CIEPIELA - CEBULA SPÓŁKA KOMANDYTOWA9 w sprzedaży8397 zł/m²−2 z cennika w 30 dni
- Legnicka, CzęstochowaNOVY DOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 w sprzedaży7789 zł/m²