3-комнатная квартира 86 м², мкр Баганашыл, Рахмадиева, Алматы
3-комн., 86 м², 1/3 этаж · Бостандыкский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 1 062 092 ₸/м²
В продаже с
27 октября 2026 г.
Год постройки
2022
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена158 000 000 ₸
- 5 ноября 2026 г. · снята158 000 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 1 037 500 ₸/м².
3-комн., 89 м², 1/3 этажмкр Баганашыл, Рахмадиева, Бостандыкский р-н · 0 м127 000 000 ₸1 426 966 ₸/м² +38%
3-комн., 93 м², 2/3 этажмкр Баганашыл, Мади, Бостандыкский р-н · 30 м150 000 000 ₸1 612 903 ₸/м² +55%
3-комн., 100 м², 2/3 этажмкр Баганашыл, Мади, Бостандыкский р-н · 30 м155 000 000 ₸1 550 000 ₸/м² +49%
3-комн., 86 м², 1/3 этажмкр Баганашыл, Мади, Бостандыкский р-н · 69 м130 500 000 ₸1 517 442 ₸/м² +46%
3-комн., 102,1 м², 2/6 этажНаурыз-2, Бостандыкский р-н · 117 м150 000 000 ₸1 469 148 ₸/м² +42%
3-комн., 93,2 м², 3/3 этажмкр Казахфильм, Бостандыкский р-н · 338 м120 000 000 ₸1 287 554 ₸/м² +24%
3-комн., 90 м², 3/5 этажмкр Казахфильм, Бостандыкский р-н · 379 м82 000 000 ₸911 111 ₸/м² −12%
3-комн., 70 м², 5/6 этажмкр Казахфильм, Бостандыкский р-н · 382 м65 000 000 ₸928 571 ₸/м² −10%
3-комн., 85,5 м², 1/6 этажмкр Казахфильм, Мкр «Казахфильм», Бостандыкский р-н · 460 м98 900 000 ₸1 156 725 ₸/м² +11%
3-комн., 72 м², 5/6 этажмкр Казахфильм, Бостандыкский р-н · 460 м80 000 000 ₸1 111 111 ₸/м² +7%
3-комн., 70 м², 1/5 этажмкр Казахфильм, Бостандыкский р-н · 476 м57 000 000 ₸814 286 ₸/м² −22%
3-комн., 72 м², 3/5 этажмкр Казахфильм, Бостандыкский р-н · 525 м55 500 000 ₸770 833 ₸/м² −26%
