3-комнатная квартира 76,8 м², Ульбинский, Момышулы, Усть-Каменогорск
3-комн., 76,8 м², 9/9 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 368 910 ₸/м²
В продаже с
31 октября 2026 г.
Год постройки
2020
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена36 500 000 ₸
- 15 ноября 2026 г. · снята36 500 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 432 778 ₸/м².
3-комн., 78 м², 8/9 этажУльбинский, Момышулы · 0 м27 000 000 ₸346 154 ₸/м² −20%
3-комн., 75,4 м², 6/9 этажУльбинский, Бауыржан Момышулы · 0 м30 500 000 ₸404 509 ₸/м² −7%
3-комн., 75 м², 6/9 этажБ.Момышулы · 0 м28 900 000 ₸385 333 ₸/м² −11%
3-комн., 80 м², 8/9 этажмомышулы · 0 м35 000 000 ₸437 500 ₸/м²
3-комн., 75 м², 7/9 этажМомышулы · 0 м28 700 000 ₸382 667 ₸/м² −12%
3-комн., 80 м², 8/9 этажБауыржан Момышулы · 0 м35 000 000 ₸437 500 ₸/м²
3-комн., 74 м², 4/9 этажБауржан Момышулы · 0 м30 600 000 ₸413 514 ₸/м² −4%
3-комн., 75,4 м², 6/9 этажБауыржана Момышулы · 1 м30 500 000 ₸404 509 ₸/м² −7%
3-комн., 86 м², 5/5 этажМолдагулова · 182 м26 500 000 ₸308 140 ₸/м² −29%
3-комн., 82 м², 4/5 этажМолдагулова · 182 м31 000 000 ₸378 049 ₸/м² −13%
3-комн., 81 м², 4/5 этажМолдагуловой · 184 м32 000 000 ₸395 062 ₸/м² −9%
3-комн., 81 м², 3/5 этажМолдагуловой · 210 м35 000 000 ₸432 099 ₸/м²
