3-комнатная квартира 64 м², Каримова, Алматы
3-комн., 64 м², 4/5 этаж · Алмалинский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 774 389 ₸/м²
В продаже с
26 октября 2026 г.
Год постройки
1985
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена53 500 000 ₸
- 4 ноября 2026 г. · снята53 500 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 701 493 ₸/м².
3-комн., 70,1 м², 1/5 этажИслама Каримова, Алмалинский р-н · 0 м56 000 000 ₸798 859 ₸/м² +14%
3-комн., 65 м², 4/5 этажИслама Каримова, Алмалинский р-н · 64 м51 500 000 ₸792 308 ₸/м² +13%
3-комн., 65 м², 4/5 этажИслама Каримова, Алмалинский р-н · 65 м53 500 000 ₸823 077 ₸/м² +17%
3-комн., 65 м², 4/5 этажИслама Каримова, Алмалинский р-н · 157 м51 500 000 ₸792 308 ₸/м² +13%
3-комн., 60 м², 3/4 этажтоле би, Алмалинский р-н · 158 м55 000 000 ₸916 667 ₸/м² +31%
3-комн., 60 м², 3/4 этажмкр Тастак-2, Толе- би, Алмалинский р-н · 158 м52 000 000 ₸866 667 ₸/м² +24%- 3-комн., 60 м², 3/4 этажмкр Тастак-2, Толе би, Алмалинский р-н · 158 м51 000 000 ₸850 000 ₸/м² +21%
3-комн., 65 м², 4/5 этажКаримова, Алмалинский р-н · 171 м51 500 000 ₸792 308 ₸/м² +13%- 3-комн., 73 м², 2/9 этажмкр Тастак-2, Алмалинский р-н · 196 м55 000 000 ₸753 425 ₸/м² +7%
3-комн., 72 м², 1/9 этажТоле би, Алмалинский р-н · 256 м48 200 000 ₸669 444 ₸/м² −5%
3-комн., 72,3 м², 5/9 этажТоле би, Алмалинский р-н · 256 м57 000 000 ₸788 382 ₸/м² +12%
3-комн., 64,5 м², 4/9 этажмкр Тастак-3, мкр Тастак-3 И.Каримова, Алмалинский р-н · 305 м50 000 000 ₸775 194 ₸/м² +11%
