2-комнатная квартира 88,8 м², Посмакова, Семей
2-комн., 88,8 м², 6/9 этаж
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена59 500 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 381 446 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 635 854 ₸/м².
2-комн., 82 м², 4/8 этажКрасный Кордон, Пасмакова · 0 м72 000 000 ₸878 049 ₸/м² +38%
2-комн., 74 м², 4/5 этажПОСМАКОВА · 122 м55 000 000 ₸743 243 ₸/м² +17%
2-комн., 74 м², 4/5 этажКрасный Кордон, ул. Александра Посмакова · 122 м53 500 000 ₸722 973 ₸/м² +14%
2-комн., 75 м², 5/5 этажКрасный Кордон, ул. Миржакыпа Дулатова · 122 м42 000 000 ₸560 000 ₸/м² −12%
2-комн., 74 м², 4/9 этажПосмакова · 122 м55 000 000 ₸743 243 ₸/м² +17%
2-комн., 74 м², 4/5 этажПосмакова · 122 м55 000 000 ₸743 243 ₸/м² +17%
2-комн., 75 м², 5/5 этажБогенбай батыра · 195 м60 600 000 ₸808 000 ₸/м² +27%
2-комн., 85 м², 1/9 этажПосмакова · 227 м60 000 000 ₸705 882 ₸/м² +11%
2-комн., 80 м², 4/9 этажЖумабаева · 230 м65 000 000 ₸812 500 ₸/м² +28%
2-комн., 81,1 м², 8/9 этажЖумабаева · 230 м59 500 000 ₸733 662 ₸/м² +15%
2-комн., 82 м², 6/9 этажЖумабаева · 230 м63 000 000 ₸768 293 ₸/м² +21%- 2-комн., 81 м², 6/8 этажжумабаева · 243 м45 500 000 ₸561 728 ₸/м² −12%
