2-комнатная квартира 82,1 м², Санкибай батыра, Актобе
2-комн., 82,1 м², 7/10 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 387 931 ₸/м²
В продаже с
6 ноября 2026 г.
Год постройки
2022
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 7 ноября 2026 г. · выставлена40 800 000 ₸
- 15 ноября 2026 г. · снята40 800 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 404 177 ₸/м².
2-комн., 88 м², 3/9 этажмкр. Алтын орда, Санкибай батыра · 51 м43 000 000 ₸488 636 ₸/м² +21%
2-комн., 81,1 м², 7/10 этажмкр. Алтын орда, Санкибай батыра · 51 м40 800 000 ₸503 083 ₸/м² +24%
2-комн., 81,7 м², 9/10 этажмкр. Алтын орда, Санкибай батыра · 51 м43 800 000 ₸536 108 ₸/м² +33%
2-комн., 82,5 м²Санкибай батыра · 59 м27 513 000 ₸333 491 ₸/м² −17%
2-комн., 92 м², 9/10 этажСанкибай батыра · 59 м38 000 000 ₸413 044 ₸/м²
2-комн., 90 м², 9/10 этажСанкибай Батыра · 59 м38 000 000 ₸422 222 ₸/м² +4%
2-комн., 82,5 м², 10/101 этажмкр. Алтын орда, Санкибай Батыра · 60 м24 000 000 ₸290 909 ₸/м² −28%
2-комн., 90 м², 9/10 этажАктобе, проспект Санкибай Батыра · 60 м38 000 000 ₸422 222 ₸/м² +4%
2-комн., 90 м², 9 этажсанкибай батыра · 60 м38 000 000 ₸422 222 ₸/м² +4%
2-комн., 82,5 м², 10/10 этажСанкибай батыра · 60 м24 000 000 ₸290 909 ₸/м² −28%
2-комн., 90 м², 9 этажсанкибай батыра · 60 м38 000 000 ₸422 222 ₸/м² +4%
2-комн., 90 м², 9/10 этажмкр. Алтын орда, Санкибай Батыр · 61 м38 000 000 ₸422 222 ₸/м² +4%
