2-комнатная квартира 80 м², Достык, Алматы
2-комн., 80 м², 10/22 этаж · Медеуский р-н
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Похожие квартиры рядом (43) просят в среднем 1 003 741 ₸/м²: эта — +0,9%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена81 000 000 ₸
- 5 ноября 2026 г. · снова в продаже81 000 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 450 204 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 1 061 947 ₸/м².
2-комн., 79 м², 10/13 этажДостык, Медеуский р-н · 0 м77 000 000 ₸974 684 ₸/м² −8%
2-комн., 81,8 м², 19/21 этажДостык, Медеуский р-н · 0 м84 000 000 ₸1 026 895 ₸/м² −3%
2-комн., 81,8 м², 18/21 этажмкр Самал-2, Достык, Медеуский р-н · 52 м84 000 000 ₸1 026 895 ₸/м² −3%
2-комн., 77 м², 11/22 этажмкр Самал-2, Достык, Медеуский р-н · 52 м77 000 000 ₸1 000 000 ₸/м² −6%
2-комн., 80,2 м², 9/21 этажДостык, Медеуский р-н · 83 м80 500 000 ₸1 003 741 ₸/м² −5%
2-комн., 75 м², 15/22 этажДостык, Медеуский р-н · 83 м82 000 000 ₸1 093 333 ₸/м² +3%
2-комн., 91,4 м², 1/9 этажМкр. Самал-2, Медеуский р-н · 134 м88 000 000 ₸962 801 ₸/м² −9%
2-комн., 72,2 м², 2/14 этажмкр Самал-3, Медеуский р-н · 286 м85 000 000 ₸1 177 285 ₸/м² +11%
2-комн., 72 м², 2/12 этажмкр Самал-3, Медеуский р-н · 286 м85 000 000 ₸1 180 556 ₸/м² +11%
2-комн., 74 м², 12/14 этажмкр Самал-3, Медеуский р-н · 286 м82 000 000 ₸1 108 108 ₸/м² +4%
2-комн., 72,2 м², 3/12 этажМкр. Самал-3, Медеуский р-н · 286 м89 900 000 ₸1 245 152 ₸/м² +17%
2-комн., 72,3 м², 6/14 этажМкр. Самал-3, Медеуский р-н · 286 м85 500 000 ₸1 182 573 ₸/м² +11%
