2-комнатная квартира 76,6 м², Алтын орда, Актобе
2-комн., 76,6 м², 6/6 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 388 418 ₸/м²
В продаже с
30 октября 2026 г.
Год постройки
2019
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена21 000 000 ₸
- 8 ноября 2026 г. · снята21 000 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 372 093 ₸/м².
2-комн., 87,2 м², 5/5 этажмкр. Алтын орда, Мкр. Батыс-2 19 л · 38 м26 900 000 ₸308 486 ₸/м² −17%
2-комн., 76 м², 2/5 этажмкр. Алтын орда, Халел Досмухамедулы · 41 м35 000 000 ₸460 526 ₸/м² +24%
2-комн., 85 м², 5/8 этажмкр. Алтын орда · 44 м29 700 000 ₸349 412 ₸/м² −6%
2-комн., 90 м², 6/9 этажмкр. Алтын орда · 44 м36 000 000 ₸400 000 ₸/м² +8%
2-комн., 89 м², 8/9 этажмкр. Алтын орда · 44 м32 000 000 ₸359 551 ₸/м² −3%- 2-комн., 85 м², 4/10 этажмкр. Алтын орда, Халел Досмухамедулы · 44 м35 000 000 ₸411 765 ₸/м² +11%
2-комн., 90 м², 6/9 этажмкр. Алтын орда · 44 м34 800 000 ₸386 667 ₸/м² +4%
2-комн., 89 м², 8/9 этажалтын орда · 44 м30 000 000 ₸337 079 ₸/м² −9%
2-комн., 89,3 м², 8/9 этажмкр. Алтын орда · 44 м32 000 000 ₸358 343 ₸/м² −4%
2-комн., 90 м², 2/5 этажмкр. Алтын орда · 97 м24 000 000 ₸266 667 ₸/м² −28%
2-комн., 90 м², 4/6 этажмкр. Алтын орда · 97 м30 000 000 ₸333 333 ₸/м² −10%
2-комн., 66 м², 4/5 этажмкр. Алтын орда, Батыс-2 53 Г · 115 м27 500 000 ₸416 667 ₸/м² +12%
