2-комнатная квартира 76 м², мкр. Алтын орда, Актобе
2-комн., 76 м², 4/5 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 391 382 ₸/м²
В продаже с
27 октября 2026 г.
Год постройки
2022
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена23 000 000 ₸
- 5 ноября 2026 г. · снята23 000 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 239 437 ₸/м².
2-комн., 73 м², 3/5 этажмкр. Алтын орда · 0 м15 500 000 ₸212 329 ₸/м² −11%
2-комн., 75,8 м², 5/5 этажмкр. Алтын орда, Мкрн Батыс-2 · 18 м30 000 000 ₸395 778 ₸/м² +65%
2-комн., 70,5 м², 1/6 этажмкр. Алтын орда 29k1 · 84 м24 000 000 ₸340 426 ₸/м² +42%
2-комн., 68 м², 4/5 этажмкр. Алтын орда, Мкрн Батыс-2 · 90 м30 000 000 ₸441 177 ₸/м² +84%
2-комн., 68 м², 2/6 этажмкр. Алтын орда, Мкрн Батыс-2 29 корпус1 · 93 м24 000 000 ₸352 941 ₸/м² +47%
2-комн., 72 м², 3/5 этажмкр. Алтын орда, Мкрн Батыс-2 · 105 м17 000 000 ₸236 111 ₸/м²
2-комн., 77,4 м², 4/6 этажмкр. Алтын орда · 105 м22 000 000 ₸284 238 ₸/м² +19%
2-комн., 71,5 м², 5/6 этажмкр. Алтын орда, Мкрн Батыс-2 · 105 м29 000 000 ₸405 594 ₸/м² +69%
2-комн., 64,6 м², 3/5 этажмкр. Алтын орда · 146 м16 500 000 ₸255 418 ₸/м² +7%
2-комн., 72,9 м², 2/5 этажБатыс-2 · 146 м15 600 000 ₸213 992 ₸/м² −11%
2-комн., 71 м², 4/5 этажмкр. Алтын орда · 153 м16 000 000 ₸225 352 ₸/м² −6%
2-комн., 71,8 м², 4/5 этажмкр. Алтын орда · 153 м16 000 000 ₸222 841 ₸/м² −7%
