2-комнатная квартира 56,8 м², Е 909, Астана
2-комн., 56,8 м², 4/9 этаж · Нура р-н
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 5 ноября 2026 г. · выставлена31 100 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 93 226 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 633 117 ₸/м².
2-комн., 49,8 м², 5/9 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м34 000 000 ₸683 417 ₸/м² +8%
2-комн., 52 м², 4/9 этажЕ 909 · 0 м31 500 000 ₸605 769 ₸/м² −4%
2-комн., 54 м², 5/9 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м32 500 000 ₸601 852 ₸/м² −5%
2-комн., 60 м², 7/9 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м42 500 000 ₸708 333 ₸/м² +12%
2-комн., 48 м², 3 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м32 000 000 ₸666 667 ₸/м² +5%
2-комн., 52 м², 9/9 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м37 000 000 ₸711 539 ₸/м² +12%
2-комн., 61 м²Е 909, Нура р-н · 0 м36 600 000 ₸599 803 ₸/м² −5%
2-комн., 47,6 м², 9/9 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м34 000 000 ₸715 037 ₸/м² +13%
2-комн., 60 м², 4/9 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м43 500 000 ₸725 000 ₸/м² +15%
2-комн., 53,2 м², 8/10 этажЕ 909, Нура р-н · 0 м41 000 000 ₸771 257 ₸/м² +22%
2-комн., 46,6 м², 10/12 этажЕ 909, Нура р-н · 3 м32 500 000 ₸698 024 ₸/м² +10%
2-комн., 46,6 м², 10/12 этажЕ 909, Нура р-н · 3 м33 500 000 ₸719 502 ₸/м² +14%
