2-комнатная квартира 55,3 м², Толеби, Алматы
2-комн., 55,3 м², 12/12 этаж · Алмалинский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 815 385 ₸/м²
В продаже с
27 октября 2026 г.
Год постройки
1996
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена40 900 000 ₸
- 5 ноября 2026 г. · снята40 900 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 705 357 ₸/м².
2-комн., 55,3 м², 12/13 этажТоле би, Алмалинский р-н · 18 м41 000 000 ₸741 411 ₸/м² +5%
2-комн., 53,1 м², 11/12 этажТоле би, Алмалинский р-н · 18 м32 000 000 ₸602 637 ₸/м² −15%
2-комн., 56 м², 11/13 этажмкр Тастак-2, Толе Би, Алмалинский р-н · 37 м41 000 000 ₸732 143 ₸/м² +4%
2-комн., 50,3 м², 9/12 этажТоле би, Алмалинский р-н · 47 м50 000 000 ₸994 036 ₸/м² +41%
2-комн., 64 м², 9/9 этажмкр Тастак-2, Толе Би, Алмалинский р-н · 76 м60 800 000 ₸950 000 ₸/м² +35%- 2-комн., 64 м², 13/21 этажТоле би, Алмалинский р-н · 80 м44 500 000 ₸695 313 ₸/м²
2-комн., 66 м², 17/21 этажТоле би, Алмалинский р-н · 82 м44 000 000 ₸666 667 ₸/м² −5%
2-комн., 64,4 м², 12/21 этажТоле би, Алмалинский р-н · 82 м41 900 000 ₸650 621 ₸/м² −8%
2-комн., 64 м², 13/21 этажТоле би, Алмалинский р-н · 82 м44 500 000 ₸695 313 ₸/м²
2-комн., 56 м², 5/10 этажКарасай батыра, Алмалинский р-н · 116 м39 500 000 ₸705 357 ₸/м²
2-комн., 57 м², 9/10 этажКарасай батыра, Алмалинский р-н · 116 м48 000 000 ₸842 105 ₸/м² +19%
2-комн., 51,7 м², 10/10 этажкарасай батыра, Алмалинский р-н · 116 м40 000 000 ₸773 694 ₸/м² +10%
