2-комнатная квартира 54 м², Дюсенова, Павлодар — аренда
2-комн., 54 м², 9/9 этаж
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Аренда в месяц
450 000 ₸
В продаже с
31 октября 2026 г.
Год постройки
—
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена450 000 ₸
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 4 259 ₸/м².
- 2-комн., 45 м², 2/5 этажМ.Жусупа · 285 м180 000 ₸в месяц −6%
2-комн., 64 м², 5/5 этажАстана · 522 м450 000 ₸в месяц +65%
2-комн., 60 м², 5/6 этажГерцена · 522 м300 000 ₸в месяц +17%
2-комн., 51 м², 6/9 этажСатпаева · 612 м250 000 ₸в месяц +15%
2-комн., 48 м², 2/5 этажЕстая · 770 м200 000 ₸в месяц
2-комн., 53 м², 4/9 этажМашхур Жусупа · 803 м230 000 ₸в месяц
2-комн., 52,4 м², 7/9 этажМашхура Жусупа · 844 м170 000 ₸в месяц −24%
2-комн., 50 м², 4/4 этажМаргулана · 846 м450 000 ₸в месяц +111%
2-комн., 50,4 м², 8/9 этажАкадемика Чокина · 894 м320 000 ₸в месяц +49%
2-комн., 52 м², 2/9 этажБухар жырау · 983 м450 000 ₸в месяц +103%
2-комн., 52 м², 4/9 этажАкадемика Чокина · 984 м250 000 ₸в месяц +13%
2-комн., 48 м², 5/10 этажЛуначарского · 986 м380 000 ₸в месяц +86%
