2-комнатная квартира 53 м², Алтынсарина, Алматы
2-комн., 53 м², 8/9 этаж · Ауэзовский р-н · снята с продажи
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Сделки на этой улице
За 12 месяцев — 7 зарегистрированных сделок с квартирами. Медианная цена за м² по сделкам — 728 682 ₸/м².
Суммы указаны в том виде, в каком их зарегистрировали. Из расчётов исключены сделки, где цена за м² намного ниже цен предложения на улице или по городу, если данных по улице нет. Источник: зарегистрированные сделки ЕГКН, портал открытых данных Ashyq Data (data.gov.kz)
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена42 500 000 ₸
- 4 ноября 2026 г. · выставлена42 500 000 ₸
- 6 ноября 2026 г. · снята42 500 000 ₸
- 12 ноября 2026 г. · снята42 500 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 750 000 ₸/м².
2-комн., 50 м², 8/9 этажАлтынсарина · 0 м44 900 000 ₸898 000 ₸/м² +20%
2-комн., 52,7 м², 8/9 этажмкр №1, Алтынсарина, Ауэзовский р-н · 0 м42 000 000 ₸796 964 ₸/м² +6%
2-комн., 53 м², 8/9 этажмкр №1, Алтынсарина, Ауэзовский р-н · 53 м42 000 000 ₸792 453 ₸/м² +6%
2-комн., 52,7 м², 3/9 этажАлтынсарина · 53 м42 000 000 ₸796 964 ₸/м² +6%
2-комн., 53 м², 8/9 этажмкр №1, Алтынсарина, Ауэзовский р-н · 53 м42 500 000 ₸801 887 ₸/м² +7%
2-комн., 60 м², 1/4 этажмкр №1, Жубанова, Ауэзовский р-н · 104 м33 000 000 ₸550 000 ₸/м² −27%
2-комн., 45 м²мкр №1, Ауэзовский р-н · 118 м32 500 000 ₸722 222 ₸/м² −4%
2-комн., 42,5 м², 2/4 этажмкр №1, Ауэзовский р-н · 136 м34 000 000 ₸800 000 ₸/м² +7%
2-комн., 44,4 м², 4/4 этажмкр №1, Ауэзовский р-н · 137 м39 200 000 ₸882 883 ₸/м² +18%
2-комн., 45 м², 4/4 этаж1-й микрорайон, Ауэзовский р-н · 139 м30 000 000 ₸666 667 ₸/м² −11%
2-комн., 43 м², 4/4 этажмкр №1, Ауэзовский р-н · 168 м30 000 000 ₸697 674 ₸/м² −7%
2-комн., 48,3 м², 4/4 этажмкр №1, Ауэзовский р-н · 174 м32 000 000 ₸662 526 ₸/м² −12%
