2-комнатная квартира 52 м², Назарбаева, Кокшетау

2-комн., 52 м², 4/5 этаж

1 / 1

Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.

Цена
10 700 000 ₸
За м²
205 769 ₸/м²
улица: 382 837 ₸/м²
В продаже с
25 октября 2026 г.
Год постройки
1987

История цены

Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.

  1. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  2. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  3. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  4. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  5. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  6. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  7. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  8. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  9. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  10. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  11. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  12. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  13. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  14. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  15. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  16. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  17. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  18. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  19. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  20. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  21. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  22. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  23. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  24. 31 октября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  25. 2 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  26. 2 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  27. 2 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  28. 2 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  29. 2 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  30. 2 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  31. 2 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  32. 3 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  33. 3 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  34. 4 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  35. 4 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  36. 4 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  37. 5 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  38. 5 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  39. 5 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  40. 5 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  41. 6 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  42. 6 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  43. 6 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  44. 8 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  45. 8 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  46. 8 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  47. 9 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  48. 9 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  49. 9 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  50. 9 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  51. 9 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  52. 10 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  53. 10 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  54. 10 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  55. 10 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  56. 10 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  57. 10 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  58. 11 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  59. 11 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  60. 11 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  61. 12 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  62. 12 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  63. 13 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸
  64. 14 ноября 2026 г. · выставлена10 700 000 ₸

Окупаемость при сдаче в аренду

Доходность брутто
25,8%
Доходность нетто
20,6%
Окупится за
4,9 года
Чистыми в месяц
185 247 ₸
0 ₸33 344 000 ₸66 689 000 ₸0510152025304,9 года
Аренда нарастающим итогом (нетто)Цена с расходами на покупку0–30 лет

Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.

Ипотека против аренды

Платёж в месяц
138 731 ₸
Кредит
8 560 000 ₸
Переплата
24 735 350 ₸
Платёж по кредиту138 731 ₸
Аренда230 000 ₸

Аренда: аренда похожей квартиры рядом

Платёж по кредиту на 91 269 ₸ в месяц меньше аренды.

Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.

Похожие квартиры рядом

Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 495 000 ₸/м².

Цены предложения из объявлений krisha.kz, обновляются каждую ночь: без имён, телефонов и описаний; фотографии показываем с серверов krisha.kz. Цена в объявлении — это не цена сделки. История цен — с 31 октября 2026 года.