2-комнатная квартира 50,2 м², Академика Чокина, Павлодар
2-комн., 50,2 м², 5/9 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 472 067 ₸/м²
В продаже с
29 октября 2026 г.
Год постройки
1981
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена23 000 000 ₸
- 31 октября 2026 г. · выставлена23 000 000 ₸
- 31 октября 2026 г. · выставлена23 000 000 ₸
- 31 октября 2026 г. · выставлена23 000 000 ₸
- 7 ноября 2026 г. · снята23 000 000 ₸
- 7 ноября 2026 г. · снята23 000 000 ₸
- 8 ноября 2026 г. · снята23 000 000 ₸
- 8 ноября 2026 г. · снята23 000 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
- Объявление на krisha.kz (снято)
- Объявление на krisha.kz (снято)
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 462 264 ₸/м².
2-комн., 50,5 м², 3/9 этажАкадемика Чокина · 0 м25 500 000 ₸504 951 ₸/м² +9%
2-комн., 51,6 м², 9/9 этажЧОКИНА · 0 м20 500 000 ₸397 287 ₸/м² −14%
2-комн., 56 м², 8/9 этажЧокина · 0 м24 300 000 ₸433 929 ₸/м² −6%
2-комн., 52 м², 4/5 этажмашхур жусупа · 40 м25 000 000 ₸480 769 ₸/м² +4%
2-комн., 51 м², 9/9 этажМашхур Жусупа · 104 м20 500 000 ₸401 961 ₸/м² −13%
2-комн., 52 м², 7/9 этажАк Чокина · 116 м25 200 000 ₸484 615 ₸/м² +5%
2-комн., 52 м², 2/9 этажЧокина · 116 м24 000 000 ₸461 539 ₸/м²
2-комн., 49 м², 3/9 этажМашхур Жусупа · 117 м30 000 000 ₸612 245 ₸/м² +32%
2-комн., 56 м², 8/9 этажМашхур жусупа · 117 м21 900 000 ₸391 071 ₸/м² −15%
2-комн., 51 м², 9/9 этажМашхур Жусупа · 117 м28 000 000 ₸549 020 ₸/м² +19%
2-комн., 51 м², 8/9 этажМашхур Жусупа · 117 м23 000 000 ₸450 980 ₸/м²
2-комн., 50,7 м², 8/9 этажМашхура Жусупа · 117 м25 000 000 ₸493 097 ₸/м² +7%
