Мухита, Уральск: цены квартир
В продаже 71 квартира, медиана — 340 385 ₸/м² (-3% к городу). В аренду — 4, обычно за 145 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
340 385 ₸/м²
Типичная цена
14 500 000 ₸
Аренда в месяц
145 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
7 · 24
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
1-комн., 37 м², 4/4 этажУральск7 000 000 ₸189 189 ₸/м² −44%
1-комн., 33 м², 4/4 этажУральск7 300 000 ₸221 212 ₸/м² −35%
2-комн., 48,4 м², 4/5 этажУральск11 061 575 ₸228 545 ₸/м² −33%
4-комн., 106,2 м², 4/5 этажУральск26 000 000 ₸244 821 ₸/м² −28%
2-комн., 45,2 м², 5/5 этажУральск11 500 000 ₸254 425 ₸/м² −25%
2-комн., 45,2 м², 5/5 этажУральск11 500 000 ₸254 425 ₸/м² −25%
3-комн., 62,3 м², 5/5 этажУральск16 200 000 ₸260 032 ₸/м² −24%
3-комн., 62,3 м², 5/5 этажУральск16 500 000 ₸264 848 ₸/м² −22%
2-комн., 48,4 м², 1/5 этажУральск13 000 000 ₸268 595 ₸/м² −21%
2-комн., 48,3 м², 1/5 этажУральск13 000 000 ₸269 151 ₸/м² −21%
3-комн., 63 м², 2/5 этажУральск17 000 000 ₸269 841 ₸/м² −21%
3-комн., 63 м², 2/5 этажУральск17 000 000 ₸269 841 ₸/м² −21%
2-комн., 48 м², 4/5 этажУральск13 000 000 ₸270 833 ₸/м² −20%
2-комн., 90 м², 5/5 этажУральск24 700 000 ₸274 444 ₸/м² −19%
3-комн., 61,5 м², 2/5 этажУральск17 000 000 ₸276 423 ₸/м² −19%
3-комн., 61,5 м², 2/5 этажУральск17 000 000 ₸276 423 ₸/м² −19%
2-комн., 48,4 м², 1/5 этажУральск13 500 000 ₸278 926 ₸/м² −18%
3-комн., 49,6 м², 4/5 этажУральск14 900 000 ₸300 403 ₸/м² −12%
2-комн., 42 м², 3/4 этажУральск13 000 000 ₸309 524 ₸/м² −9%
1-комн., 31 м², 5/5 этажУральск9 600 000 ₸309 677 ₸/м² −9%
2-комн., 48,4 м², 5/5 этажУральск15 000 000 ₸309 917 ₸/м² −9%
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск10 000 000 ₸312 500 ₸/м² −8%
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск10 000 000 ₸312 500 ₸/м² −8%
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск10 000 000 ₸312 500 ₸/м² −8%
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск10 000 000 ₸312 500 ₸/м² −8%
4-комн., 123 м², 1/5 этажУральск39 000 000 ₸317 073 ₸/м² −7%
2-комн., 45 м², 2/5 этажУральск14 500 000 ₸322 222 ₸/м² −5%
2-комн., 45 м², 2/5 этажУральск14 500 000 ₸322 222 ₸/м² −5%
1-комн., 33 м², 5/5 этажУральск10 800 000 ₸327 273 ₸/м² −4%
3-комн., 70 м², 4/5 этажУральск23 000 000 ₸328 571 ₸/м² −3%
2-комн., 51,4 м², 1/5 этажУральск17 000 000 ₸330 739 ₸/м² −3%
3-комн., 65 м², 5/5 этажУральск21 500 000 ₸330 769 ₸/м² −3%
2-комн., 45 м², 5/5 этажУральск15 000 000 ₸333 333 ₸/м²
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск10 700 000 ₸334 375 ₸/м²
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск10 700 000 ₸334 375 ₸/м²
2-комн., 52 м², 1/5 этажУральск17 700 000 ₸340 385 ₸/м²
1-комн., 33,1 м², 3/5 этажУральск11 500 000 ₸347 432 ₸/м²
1-комн., 33,1 м², 3/5 этажУральск11 500 000 ₸347 432 ₸/м²
1-комн., 33,1 м², 3/5 этажУральск11 500 000 ₸347 432 ₸/м²
1-комн., 33,1 м², 3/5 этажУральск11 500 000 ₸347 432 ₸/м²- 1-комн., 33 м², 3/5 этажУральск11 500 000 ₸348 485 ₸/м²
2-комн., 48,4 м², 5/5 этажУральск17 000 000 ₸351 240 ₸/м² +3%
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск11 500 000 ₸359 375 ₸/м² +6%
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск11 500 000 ₸359 375 ₸/м² +6%
2-комн., 78,4 м², 4/5 этажУральск28 500 000 ₸363 520 ₸/м² +7%
1-комн., 33 м², 3/5 этажУральск12 000 000 ₸363 636 ₸/м² +7%
3-комн., 62 м², 5/5 этажУральск22 600 000 ₸364 516 ₸/м² +7%
3-комн., 64 м², 5/6 этажУральск24 000 000 ₸375 000 ₸/м² +10%
1-комн., 31 м², 2/5 этажУральск11 700 000 ₸377 419 ₸/м² +11%
1-комн., 31 м², 2/5 этажУральск11 700 000 ₸377 419 ₸/м² +11%
2-комн., 51,2 м², 4/5 этажУральск19 500 000 ₸380 859 ₸/м² +12%
2-комн., 60 м², 3/5 этажУральск23 000 000 ₸383 333 ₸/м² +13%
1-комн., 31 м², 1/5 этажУральск12 000 000 ₸387 097 ₸/м² +14%
1-комн., 31 м², 2/5 этажУральск12 000 000 ₸387 097 ₸/м² +14%
1-комн., 31 м², 3/5 этажУральск12 000 000 ₸387 097 ₸/м² +14%
3-комн., 60 м², 3/5 этажУральск23 500 000 ₸391 667 ₸/м² +15%
1-комн., 37,7 м², 3/5 этажУральск15 000 000 ₸397 878 ₸/м² +17%
1-комн., 31 м², 4/5 этажУральск12 500 000 ₸403 226 ₸/м² +18%
3-комн., 69 м², 2/5 этажУральск28 000 000 ₸405 797 ₸/м² +19%
2-комн., 44 м², 5/5 этажУральск18 000 000 ₸409 091 ₸/м² +20%
3-комн., 61 м², 4/5 этажУральск25 000 000 ₸409 836 ₸/м² +20%
1-комн., 35 м², 6/6 этажУральск14 500 000 ₸414 286 ₸/м² +22%
2-комн., 54 м², 2/5 этажУральск23 000 000 ₸425 926 ₸/м² +25%
1-комн., 35 м², 6/6 этажУральск15 000 000 ₸428 571 ₸/м² +26%
1-комн., 30 м², 4/5 этажУральск13 000 000 ₸433 333 ₸/м² +27%
3-комн., 64 м², 2/5 этажУральск28 000 000 ₸437 500 ₸/м² +29%
3-комн., 109,6 м², 4/5 этажУральск48 000 000 ₸437 956 ₸/м² +29%
3-комн., 60 м², 3/5 этажУральск26 300 000 ₸438 333 ₸/м² +29%
2-комн., 54 м², 4/6 этажУральск25 000 000 ₸462 963 ₸/м² +36%
1-комн., 35 м², 1/5 этажУральск17 000 000 ₸485 714 ₸/м² +43%
3-комн., 58 м², 3/5 этажУральск35 500 000 ₸612 069 ₸/м² +80%
В аренду
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
1-комн., 40 м², 2/3 этажУральск · снято с продажи—в месяц
1-комн., 31 м², 5/5 этажУральск · снято с продажи—в месяц
2-комн., 60 м², 3/5 этажУральск · снято с продажи—в месяц
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск · снято с продажи——
2-комн., 45 м², 4/5 этажУральск · снято с продажи——
1-комн., 33,1 м², 3/5 этажУральск · снято с продажи——
1-комн., 31 м², 4/5 этажУральск · снято с продажи——
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск · снято с продажи——
3-комн., 60 м², 3/5 этажУральск · снято с продажи——
3-комн., 66,2 м², 4/5 этажУральск · снято с продажи——
1-комн., 35,4 м², 5/6 этажУральск · снято с продажи——
1-комн., 32 м², 5/5 этажУральск · снято с продажи——
2-комн., 48,4 м², 1/5 этажУральск · снято с продажи——
2-комн., 43 м², 2/5 этажУральск · снято с продажи——
3-комн., 60 м², 3/5 этажУральск · снято с продажи——
3-комн., 63 м², 2/5 этажУральск · снято с продажи——
1-комн., 31 м², 2/5 этажУральск · снято с продажи——
2-комн., 48,4 м², 1/5 этажУральск · снято с продажи——
1-комн., 31,5 м², 2/5 этажУральск · снято с продажи——
2-комн., 48,4 м², 1/5 этажУральск · снято с продажи——
Улицы рядом
- Абубакира Кердери350 295 ₸/м² · 180 м
- Победа351 923 ₸/м² · 202 м
- мкр Школьник, Победы405 405 ₸/м² · 222 м
- мкр Школьник, Мухита368 750 ₸/м² · 287 м
- Исаева391 296 ₸/м² · 307 м
- Скоробогатова388 889 ₸/м² · 307 м
- мкр Школьник, Абая340 842 ₸/м² · 327 м
- Хамида Чурина306 818 ₸/м² · 478 м
- Кердеры333 333 ₸/м² · 481 м
- Айтиева325 077 ₸/м² · 503 м
- Хиуаз Доспановой374 687 ₸/м² · 521 м
- Маметова320 793 ₸/м² · 526 м



