2-комнатная квартира 48,1 м², Ульбинский, Маяковского, Усть-Каменогорск
2-комн., 48,1 м², 4/5 этаж
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена16 000 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 27 448 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 406 852 ₸/м².
2-комн., 48,1 м², 4/5 этажМаяковского · 1 м16 500 000 ₸343 035 ₸/м² −16%
2-комн., 49 м², 5/5 этажМаяковского · 1 м15 900 000 ₸324 490 ₸/м² −20%
2-комн., 52 м², 9/9 этажУльбинский, Бульвар Гагарина · 139 м24 000 000 ₸461 539 ₸/м² +13%
2-комн., 50 м², 4/5 этажУльбинский, Севастопольская · 158 м18 500 000 ₸370 000 ₸/м² −9%
2-комн., 52 м², 1/9 этажБульвар Гагарина · 177 м22 400 000 ₸430 769 ₸/м² +6%
2-комн., 52 м², 1/9 этажГагарина · 177 м22 200 000 ₸426 923 ₸/м² +5%
2-комн., 52 м², 1/9 этажбульвар гагарина · 177 м21 900 000 ₸421 154 ₸/м² +4%
2-комн., 46 м², 2/5 этажСевостопольская · 181 м18 500 000 ₸402 174 ₸/м²
2-комн., 48,4 м², 2/5 этажСевастопольская · 181 м18 500 000 ₸382 231 ₸/м² −6%
2-комн., 46 м², 5/5 этажСевостопольская · 181 м18 500 000 ₸402 174 ₸/м²
2-комн., 47 м², 2/5 этажУльбинский, Севастопольская · 200 м18 000 000 ₸382 979 ₸/м² −6%
2-комн., 47,4 м², 1/5 этажУльбинский, Маяковского · 211 м15 800 000 ₸333 615 ₸/м² −18%
