2-комнатная квартира 46,7 м², Бульвар Гагарина, Усть-Каменогорск
2-комн., 46,7 м², 3/5 этаж
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Похожие квартиры рядом (12) просят в среднем 352 335 ₸/м²: эта — +9,4%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена19 000 000 ₸
- 3 ноября 2026 г. · новая цена18 000 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 53 379 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 395 833 ₸/м².
2-комн., 46,7 м², 3/5 этажБульвар Гагарина · 0 м19 600 000 ₸419 700 ₸/м² +6%
2-комн., 48 м², 2/5 этажБульвар Гагарина · 0 м19 000 000 ₸395 833 ₸/м²
2-комн., 46,7 м², 3/5 этажУльбинский, Бульвар Гагарина · 0 м19 000 000 ₸406 852 ₸/м² +3%
2-комн., 46 м², 3/5 этажбульвар Гагарина · 0 м18 500 000 ₸402 174 ₸/м²
2-комн., 48 м², 3/9 этажбульвар Гагарина · 0 м19 000 000 ₸395 833 ₸/м²
2-комн., 47 м², 3/6 этажБульвар Гагарина · 55 м23 500 000 ₸500 000 ₸/м² +26%
2-комн., 52 м², 8/9 этажКарбышева · 106 м15 000 000 ₸288 462 ₸/м² −27%
2-комн., 52 м², 8/9 этажКарбышева · 106 м16 600 000 ₸319 231 ₸/м² −19%
2-комн., 53,6 м², 9/9 этажКарбышева · 106 м14 500 000 ₸270 522 ₸/м² −32%
2-комн., 52 м², 8/9 этажУльбинский, Карбышева · 108 м15 000 000 ₸288 462 ₸/м² −27%
2-комн., 55 м², 3/9 этажБульвар Гагарина · 120 м14 500 000 ₸263 636 ₸/м² −33%
2-комн., 54,5 м², 8/9 этажБульвар Гагарина · 120 м15 000 000 ₸275 229 ₸/м² −30%
