2-комнатная квартира 46 м², Мкр Аксай, Б. Момышулы, Алматы
2-комн., 46 м², 10/10 этаж · Ауэзовский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 775 281 ₸/м²
В продаже с
5 ноября 2026 г.
Год постройки
2020
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 6 ноября 2026 г. · выставлена32 500 000 ₸
- 14 ноября 2026 г. · снята32 500 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 761 905 ₸/м².
2-комн., 41,7 м², 4/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м35 000 000 ₸839 329 ₸/м² +10%
2-комн., 54 м², 2/4 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м46 000 000 ₸851 852 ₸/м² +12%
2-комн., 43 м², 9/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м33 000 000 ₸767 442 ₸/м²
2-комн., 41,9 м², 10/10 этажмкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м35 500 000 ₸847 255 ₸/м² +11%
2-комн., 53,7 м², 9/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м37 500 000 ₸698 324 ₸/м² −8%
2-комн., 45 м², 7/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м43 000 000 ₸955 556 ₸/м² +25%
2-комн., 55 м², 2/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м44 700 000 ₸812 727 ₸/м² +7%
2-комн., 54 м², 2/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м43 000 000 ₸796 296 ₸/м² +5%
2-комн., 43 м², 6/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м33 000 000 ₸767 442 ₸/м²
2-комн., 44 м², 7/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м40 000 000 ₸909 091 ₸/м² +19%
2-комн., 41,3 м², 8/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м31 500 000 ₸762 712 ₸/м²
2-комн., 44,5 м², 8/10 этажМкр Аксай, Б. Момышулы, Ауэзовский р-н · 0 м34 500 000 ₸775 281 ₸/м²
