2-комнатная квартира 44,7 м², мкр Привокзальный-3А, Атырау
2-комн., 44,7 м², 5/5 этаж
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Похожие квартиры рядом (31) просят в среднем 325 581 ₸/м²: эта — −3,8%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 2 ноября 2026 г. · выставлена14 000 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 26 517 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 320 000 ₸/м².
2-комн., 45 м², 5/5 этажмкр Привокзальный-3А, Привокзальный 3а · 111 м12 800 000 ₸284 444 ₸/м² −11%
2-комн., 45 м², 2/5 этажмкр Привокзальный-3А, 3а · 111 м15 000 000 ₸333 333 ₸/м² +4%
2-комн., 43 м², 4/5 этажмкр Привокзальный-3А, Привокзальный-3А · 119 м15 000 000 ₸348 837 ₸/м² +9%- 2-комн., 48 м², 5/5 этажмкр Привокзальный-3А, Привокзальный-3А · 203 м14 000 000 ₸291 667 ₸/м² −9%
2-комн., 45 м², 5/5 этажмкр Привокзальный-3А, Султан Бейбарыса · 217 м15 000 000 ₸333 333 ₸/м² +4%
2-комн., 45 м², 1/5 этажмкр Привокзальный-3А, 3а · 256 м15 500 000 ₸344 444 ₸/м² +8%
2-комн., 46,3 м², 3/5 этажмкр Привокзальный-3А, Привокзальный 3 а 8 а · 256 м16 900 000 ₸365 011 ₸/м² +14%
2-комн., 46 м², 4/5 этажмкр Привокзальный-3А, Привокзальный 3 а · 260 м16 000 000 ₸347 826 ₸/м² +9%
2-комн., 50 м², 1/5 этажмкр Привокзальный-3А, Привокзальный 3 а · 260 м16 500 000 ₸330 000 ₸/м² +3%
2-комн., 49,1 м², 3/5 этажПривокзальный 3А · 262 м15 000 000 ₸305 499 ₸/м² −5%
2-комн., 49 м², 3/5 этажмкр Привокзальный-3А, мкр Привокзальный 3А · 262 м14 990 000 ₸305 918 ₸/м² −4%
2-комн., 47 м², 5/5 этажмкр Привокзальный-3А, Привокзальный · 262 м19 000 000 ₸404 255 ₸/м² +26%
