2-комнатная квартира 44 м², мкр №10 А, койшыманова, Алматы
2-комн., 44 м², 2/4 этаж · Ауэзовский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 670 454 ₸/м²
В продаже с
3 ноября 2026 г.
Год постройки
1967
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 4 ноября 2026 г. · выставлена29 500 000 ₸
- 12 ноября 2026 г. · снята29 500 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 638 298 ₸/м².
2-комн., 44 м², 2/4 этажмкр №10 А, Койшыманова, Ауэзовский р-н · 2 м29 500 000 ₸670 455 ₸/м² +5%
2-комн., 44 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 2 м29 500 000 ₸670 455 ₸/м² +5%
2-комн., 43 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 2 м30 800 000 ₸716 279 ₸/м² +12%
2-комн., 44 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 2 м29 500 000 ₸670 455 ₸/м² +5%
2-комн., 44 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 20 м29 500 000 ₸670 455 ₸/м² +5%
2-комн., 43 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 53 м30 000 000 ₸697 674 ₸/м² +9%
2-комн., 48 м², 3/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 68 м30 500 000 ₸635 417 ₸/м²
2-комн., 44 м², 1/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 88 м27 500 000 ₸625 000 ₸/м²
2-комн., 45 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 91 м29 000 000 ₸644 444 ₸/м²
2-комн., 42,7 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 91 м24 800 000 ₸580 796 ₸/м² −9%
2-комн., 44,1 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 91 м30 000 000 ₸680 272 ₸/м² +7%
2-комн., 43,4 м², 2/4 этажмкр №10 А, Ауэзовский р-н · 91 м34 000 000 ₸783 410 ₸/м² +23%
