2-комнатная квартира 41,4 м², Е 509, Астана
2-комн., 41,4 м², 6/9 этаж · Есильский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 656 635 ₸/м²
В продаже с
29 октября 2026 г.
Год постройки
2024
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена26 700 000 ₸
- 6 ноября 2026 г. · снята26 700 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 654 359 ₸/м².
2-комн., 42 м², 6/9 этажЕ 509, Есильский р-н · 0 м30 000 000 ₸714 286 ₸/м² +9%
2-комн., 43 м², 5/9 этажЕ 509, Есильский р-н · 0 м28 000 000 ₸651 163 ₸/м²
2-комн., 49 м², 6/9 этажЕ 509, Есильский р-н · 0 м34 000 000 ₸693 878 ₸/м² +6%
2-комн., 41,4 м², 4/9 этажЕ 509, Есильский р-н · 0 м23 000 000 ₸555 556 ₸/м² −15%
2-комн., 41,8 м², 4/9 этажЕ-509, Есильский р-н · 20 м26 000 000 ₸622 755 ₸/м² −5%
2-комн., 42 м², 5/9 этажЕ 915 улица · 65 м26 500 000 ₸630 952 ₸/м² −4%
2-комн., 48,5 м², 1/12 этажЕ 915, Есильский р-н · 84 м29 999 999 ₸619 195 ₸/м² −5%
2-комн., 42 м², 5/12 этажЕ 915, Есильский р-н · 84 м28 000 000 ₸666 667 ₸/м²
2-комн., 41,4 м², 5/12 этажЕ 915, Есильский р-н · 84 м28 000 000 ₸676 329 ₸/м² +3%
2-комн., 35 м², 9/12 этажЕ 915, Есильский р-н · 84 м26 500 000 ₸757 143 ₸/м² +16%
2-комн., 34,4 м², 9/12 этажЕ 915, Есильский р-н · 84 м26 500 000 ₸770 349 ₸/м² +18%
2-комн., 48,4 м², 8/9 этажЕ 915, Есильский р-н · 99 м35 000 000 ₸723 439 ₸/м² +11%
