2-комнатная квартира 40 м², Ульбинский, Добролюбова, Усть-Каменогорск
2-комн., 40 м², 5/5 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 361 259 ₸/м²
В продаже с
31 октября 2026 г.
Год постройки
1974
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена15 000 000 ₸
- 15 ноября 2026 г. · снята15 000 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 364 286 ₸/м².
2-комн., 41 м², 5/5 этажДобролюбова · 0 м14 500 000 ₸353 659 ₸/м² −3%
2-комн., 46 м², 5/5 этажУльбинский, добролюбова · 97 м17 000 000 ₸369 565 ₸/м²
2-комн., 42,5 м², 4/5 этажДобролюбова · 98 м18 000 000 ₸423 529 ₸/м² +16%
2-комн., 42 м², 4/5 этажУльбинский, Добролюбова · 136 м18 000 000 ₸428 571 ₸/м² +18%
2-комн., 42 м², 4/5 этажДобролюбова · 136 м18 500 000 ₸440 476 ₸/м² +21%
2-комн., 45 м², 1/5 этажУльбинский, Добролюбова · 168 м14 000 000 ₸311 111 ₸/м² −15%
2-комн., 45,1 м², 5/5 этажУльбинский, Добролюбова · 168 м14 000 000 ₸310 421 ₸/м² −15%
2-комн., 42 м², 5/5 этажДобролюбова · 189 м14 500 000 ₸345 238 ₸/м² −5%
2-комн., 45 м², 3/5 этажУльбинский, Добролюбова · 195 м20 000 000 ₸444 444 ₸/м² +22%
2-комн., 45 м², 2/4 этажУльбинский, проспект Н.Назарбаева · 237 м20 000 000 ₸444 444 ₸/м² +22%
2-комн., 40 м², 5/5 этажМикояна · 248 м16 500 000 ₸412 500 ₸/м² +13%
2-комн., 44 м², 2/5 этажМикояна · 248 м19 000 000 ₸431 818 ₸/м² +19%
