1-комнатная квартира 52 м², Исы Байзакова, Павлодар
1-комн., 52 м², 3/9 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 570 116 ₸/м²
В продаже с
26 октября 2026 г.
Год постройки
2021
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена26 000 000 ₸
- 2 ноября 2026 г. · выставлена26 700 000 ₸
- 3 ноября 2026 г. · снята26 000 000 ₸
- 10 ноября 2026 г. · снята26 700 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 533 333 ₸/м².
1-комн., 48 м², 4/9 этажИсы Байзакова · 55 м29 000 000 ₸604 167 ₸/м² +13%
1-комн., 44,2 м², 9/9 этажЛуначарского · 136 м35 000 000 ₸791 855 ₸/м² +48%
1-комн., 48 м², 4/9 этажКазправда · 225 м18 500 000 ₸385 417 ₸/м² −28%
1-комн., 51,5 м², 2/9 этажБухар жырау · 234 м38 000 000 ₸737 864 ₸/м² +38%
1-комн., 42 м², 8/9 этажТолстого · 705 м23 500 000 ₸559 524 ₸/м² +5%
1-комн., 43 м², 5/9 этажКатаева · 986 м15 000 000 ₸348 837 ₸/м² −35%
1-комн., 45 м², 7/11 этажГ.Дуйсенова · 1057 м24 000 000 ₸533 333 ₸/м²
1-комн., 46 м², 1/9 этажЧайковского · 1134 м27 000 000 ₸586 957 ₸/м² +10%
1-комн., 46 м², 6/9 этажЧайковского · 1134 м22 900 000 ₸497 826 ₸/м² −7%
1-комн., 43 м², 5/9 этажМашхур Жусупа · 1186 м20 000 000 ₸465 116 ₸/м² −13%
1-комн., 48 м², 9/9 этажТкачева · 1240 м20 000 000 ₸416 667 ₸/м² −22%
1-комн., 48 м², 6/9 этажТолстого · 1257 м25 000 000 ₸520 833 ₸/м²
